San Antonio, Valles Caldera, New Mexico Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (MST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    9:30   0.06   44.2    94   11.1   122    17.3   746.7    0.00 
 297    9:40   0.09   44.6    94    9.7   129    17.3   746.8    0.00 
 297    9:50   0.08   44.8    94    9.2   125    16.7   746.7    0.00 
 297   10:00   0.07   45.0    93   10.3   121    18.5   746.6    0.00 
 297   10:10   0.07   45.0    93   11.1   113    22.1   746.5    0.00 
 297   10:20   0.08   45.0    93   12.2   113    20.3   746.4    0.00 
 297   10:30   0.07   45.2    93   12.6   117    26.8   746.5    0.00 
 297   10:40   0.08   45.7    89   13.1   120    22.1   746.9    0.01 
 297   10:50   0.58   46.7    84   10.9   108    20.9   746.8    0.00 
 297   11:00   0.54   48.1    79   10.4    97    17.9   746.7    0.00 
 297   11:10   0.58   48.6    77    8.7    98    17.9   746.6    0.00 
 297   11:20   0.26   48.6    76   10.7   116    19.7   746.8    0.00 
 297   11:30   0.09   47.6    77   10.7   126    17.3   747.2    0.00 
 297   11:40   0.23   46.5    79   11.4   123    19.7   747.2    0.00 
 297   11:50   0.45   47.2    76   11.2   119    17.3   746.8    0.00 
 297   12:00   0.36   47.8    76    7.6   100    16.1   746.7    0.00 
 297   12:10   0.17   48.0    73    8.9   120    14.9   746.7    0.00 
 297   12:20   0.15   47.0    78   10.2   119    16.1   746.5    0.00 
 297   12:30   0.17   46.7    79    8.7   118    14.3   746.3    0.00 
 297   12:40   0.21   46.8    81    9.8   114    16.1   746.1    0.00 
 297   12:50   0.30   47.3    82   10.4   119    19.1   745.9    0.00 
 297   13:00   0.47   48.7    80   10.7   122    17.3   745.8    0.00 
 297   13:10   0.35   49.1    79   10.1   128    17.3   745.7    0.00 
 297   13:20   0.13   47.9    80   10.6   117    18.5   745.7    0.00 
 297   13:30   0.05   47.2    82   10.9   111    17.9   745.6    0.01 
 297   13:40   0.56   47.5    85   10.9   120    19.7   745.9    0.01 
 297   13:50   0.62   50.2    77   10.7   114    19.7   745.6    0.00 
 297   14:00   0.39   50.8    77   10.9   126    16.7   745.5    0.00 
 297   14:10   0.43   50.4    78   11.6   122    18.5   745.5    0.00 
 297   14:20   0.14   50.1    78   11.0   126    20.3   745.5    0.00 
 297   14:30   0.06   48.4    82   10.2   112    17.9   745.4    0.00 
 297   14:40   0.19   48.1    82   10.2   120    16.7   745.5    0.00 
 297   14:50   0.38   49.6    80    9.0   117    14.9   745.5    0.00 
 297   15:00   0.18   50.2    78   10.3   118    19.7   745.5    0.00 
 297   15:10   0.23   50.3    76   10.1   134    20.3   745.6    0.00 
 297   15:20   0.32   51.4    74   10.4   117    16.1   745.5    0.00 
 297   15:30   0.30   51.2    77   11.8   116    23.3   745.7    0.01 
 297   15:40   0.26   50.4    76   11.7   120    21.5   745.6    0.00 
 297   15:50   0.09   49.8    76    7.7   120    11.9   745.5    0.00 
 297   16:00   0.05   49.5    77   11.5   126    20.9   745.6    0.00 
 297   16:10   0.04   49.0    78   11.8   114    20.9   745.5    0.00 
 297   16:20   0.02   48.3    79   11.6   113    22.1   745.6    0.00 
 297   16:30   0.01   47.9    79   11.7   112    19.1   745.7    0.00 
 297   16:40   0.01   47.7    79   10.0   112    18.5   745.4    0.00 
 297   16:50   0.01   48.0    77   11.2   111    20.9   745.4    0.00 
 297   17:00   0.01   48.3    76   10.8   117    17.9   745.7    0.00 
 297   17:10   0.00   48.1    77   10.8   118    22.7   745.8    0.00 
 297   17:20   0.00   47.9    78    9.6   118    16.1   745.7    0.00 
 297   17:30   0.00   47.7    79    9.3   105    15.5   745.6    0.00 
 297   17:40   0.00   47.4    80    8.5    93    17.3   745.5    0.00 
 297   17:50   0.00   47.1    80    8.2    95    14.9   745.5    0.00 
 297   18:00   0.00   46.8    81    7.9    96    15.5   746.0    0.00 
 297   18:10   0.00   47.3    78    9.2   105    17.3   745.8    0.00 
 297   18:20   0.00   47.4    78    8.3    96    13.1   745.9    0.00 
 297   18:30   0.00   46.5    83    8.7    98    14.3   745.4    0.00 
 297   18:40   0.00   45.7    85    7.4   107    16.1   745.5    0.01 
 297   18:50   0.00   46.1    85    7.2   123    13.1   746.0    0.00 
 297   19:00   0.00   46.3    85    4.7   104     9.6   745.6    0.00 
 297   19:10   0.00   45.4    85    5.2   109    10.8   745.9    0.05 
 297   19:20   0.00   42.9    86    7.2   275    12.5   746.3    0.03 
 297   19:30   0.00   41.7    88    3.3   309     8.4   746.7    0.01 
 297   19:40   0.00   40.8    88    2.4   261     6.0   747.0    0.03 
 297   19:50   0.00   40.4    90    1.5   306     3.6   747.2    0.02 
 297   20:00   0.00   40.2    90    4.0    24     6.0   746.9    0.02 
 297   20:10   0.00   39.9    91    4.7    94    10.8   746.8    0.00 
 297   20:20   0.00   39.7    90    5.2   116    10.2   746.6    0.00 
 297   20:30   0.00   37.4    90    9.8   142    13.7   746.8    0.00 
 297   20:40   0.00   36.8    92   10.0   130    14.9   746.6    0.00 
 297   20:50   0.00   40.5    93    9.3    96    12.5   746.9    0.00 
 297   21:00   0.00   43.3    90    7.6    86    11.9   746.6    0.00 
 297   21:10   0.00   43.7    88    8.0    92    12.5   746.7    0.00 
 297   21:20   0.00   44.1    86    9.0    95    13.1   746.6    0.00 
 297   21:30   0.00   44.3    86    8.7    93    14.9   746.8    0.00 
 297   21:40   0.00   44.4    85    9.1    92    14.3   746.9    0.00 
 297   21:50   0.00   44.2    85    8.9    97    14.9   747.1    0.00 
 297   22:00   0.00   43.9    86    7.5    93    13.7   747.6    0.00 
 297   22:10   0.00   43.9    86    8.2   106    12.5   747.5    0.00 
 297   22:20   0.00   43.8    87    9.2   101    16.7   747.5    0.00 
 297   22:30   0.00   44.0    86   10.2    95    14.9   747.1    0.00 
 297   22:40   0.00   44.0    86    8.9    96    13.7   747.4    0.00 
 297   22:50   0.00   44.0    86    7.5    98    12.5   747.2    0.00 
 297   23:00   0.00   43.8    87    8.3    98    13.7   747.3    0.00 
 297   23:10   0.00   43.9    86    7.6    93    12.5   747.2    0.00 
 297   23:20   0.00   44.1    86    6.9    98    11.3   747.2    0.00 
 297   23:30   0.00   44.1    86    8.2   106    14.9   747.1    0.00 
 297   23:40   0.00   44.0    88   10.4   107    17.9   747.3    0.02 
 297   23:50   0.00   43.9    88    8.3   100    13.7   747.1    0.00 
 298    0:00   0.00   44.0    87    8.7   100    15.5   747.3    0.00 
 298    0:10   0.00   44.1    86    7.0   101    12.5   747.3    0.00 
 298    0:20   0.00   44.1    86    8.9   107    15.5   747.2    0.01 
 298    0:30   0.00   44.0    87    8.4   110    12.5   747.4    0.00 
 298    0:40   0.00   43.8    87    7.5   123    13.7   747.1    0.00 
 298    0:50   0.00   43.9    87    7.1   130    11.3   747.4    0.00 
 298    1:00   0.00   43.8    86    7.2   116    10.8   746.9    0.00 
 298    1:10   0.00   44.0    85    6.2   109    13.1   747.0    0.00 
 298    1:20   0.00   44.0    86    7.4   105    13.1   747.0    0.00 
 298    1:30   0.00   44.0    86    7.0    95    11.9   747.2    0.00 
 298    1:40   0.00   43.9    86    7.0    99    11.3   746.8    0.00 
 298    1:50   0.00   43.7    87    6.3    97    10.8   747.0    0.00 
 298    2:00   0.00   43.7    87    5.3    94    10.2   746.6    0.00 
 298    2:10   0.00   43.7    87    6.7    90    11.3   746.6    0.00 
 298    2:20   0.00   43.8    87    6.5    88    10.8   746.6    0.00 
 298    2:30   0.00   43.7    87    5.8    85     9.6   746.8    0.00 
 298    2:40   0.00   43.7    87    6.2    90    10.2   746.6    0.00 
 298    2:50   0.00   43.8    87    7.7    99    13.1   746.9    0.00 
 298    3:00   0.00   44.0    85    8.6   103    14.9   746.6    0.00 
 298    3:10   0.00   43.9    84    7.9   104    13.1   746.7    0.00 
 298    3:20   0.00   43.8    84    8.8    98    13.7   746.8    0.00 
 298    3:30   0.00   43.6    84    8.9   103    14.9   746.9    0.00 
 298    3:40   0.00   43.5    85    9.0   105    15.5   746.9    0.00 
 298    3:50   0.00   43.5    84    9.3   107    15.5   746.9    0.00 
 298    4:00   0.00   43.3    84    9.0   114    15.5   747.0    0.00 
 298    4:10   0.00   43.3    84    8.5   112    16.1   747.0    0.00 
 298    4:20   0.00   42.9    85    8.2   111    15.5   747.2    0.00 
 298    4:30   0.00   42.8    84    8.8   108    14.3   747.5    0.00 
 298    4:40   0.00   42.7    84    9.5   107    14.9   747.6    0.00 
 298    4:50   0.00   42.5    84    9.4   127    14.9   747.4    0.00 
 298    5:00   0.00   42.5    84    9.2   116    14.3   747.6    0.00 
 298    5:10   0.00   42.3    84    7.4    99    11.3   747.6    0.00 
 298    5:20   0.00   42.4    84    8.0   108    13.7   747.7    0.00 
 298    5:30   0.00   42.4    82    7.2   106    13.1   747.7    0.00 
 298    5:40   0.00   42.4    82    9.0   110    16.1   747.8    0.00 
 298    5:50   0.00   42.4    82    8.6   105    13.1   747.8    0.00 
 298    6:00   0.00   42.3    82    7.5   111    12.5   747.8    0.00 
 298    6:10   0.00   42.0    82    7.0   106    12.5   747.9    0.00 
 298    6:20   0.00   41.8    83    7.7   100    13.7   747.9    0.00 
 298    6:30   0.00   41.7    83    8.5    93    13.1   747.7    0.00 
 298    6:40   0.01   41.9    82    9.5    99    17.9   747.6    0.00 
 298    6:50   0.01   41.9    81   10.7   108    18.5   747.6    0.00 
 298    7:00   0.01   42.0    80   10.7   112    18.5   747.6    0.00 
 298    7:10   0.02   42.1    79   10.2   122    16.7   747.8    0.00 
 298    7:20   0.03   42.1    79    8.6   118    13.1   748.0    0.00 
 298    7:30   0.03   42.6    78    8.6   112    14.3   748.0    0.00 
 298    7:40   0.04   42.7    79    8.2   109    13.7   748.2    0.00 
 298    7:50   0.03   42.6    77    9.5   108    16.1   748.3    0.00 
 298    8:00   0.21   43.7    75    8.2   101    13.7   748.2    0.00 
 298    8:10   0.28   45.7    71    8.0   116    11.9   748.3    0.00 
 298    8:20   0.30   46.1    70    9.3   114    13.7   748.4    0.00 
 298    8:30   0.34   46.8    68    8.3   126    13.7   748.6    0.00 
 298    8:40   0.36   47.2    68    7.8   120    14.9   748.8    0.00 
 298    8:50   0.39   47.3    66    9.0   114    16.7   748.8    0.00 
 298    9:00   0.36   47.8    63    9.6   130    17.3   748.8    0.00 
 298    9:10   0.21   46.6    66    8.7   125    14.3   748.8    0.00 
 298    9:20   0.34   47.1    66    8.8   128    15.5   748.8    0.00 

Return to San Antonio, Valles Caldera graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu