Jemez Springs, Valles Caldera, New Mexico Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (MST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    9:30   0.17   55.9    72    5.6   344     9.0   810.3    0.00 
 297    9:40   0.11   56.5    71    4.6   335     9.6   810.2    0.00 
 297    9:50   0.13   56.9    71    4.8   325     9.6   810.0    0.00 
 297   10:00   0.10   56.9    71    6.5   244    14.3   810.2    0.00 
 297   10:10   0.06   56.6    73    8.4   238    16.7   810.3    0.00 
 297   10:20   0.09   56.1    74    8.8   219    17.3   810.4    0.00 
 297   10:30   0.46   56.7    74    7.8   226    16.7   810.2    0.00 
 297   10:40   0.51   58.9    68    4.0   184    11.9   810.3    0.00 
 297   10:50   0.56   59.8    66    3.7   179     9.0   810.2    0.00 
 297   11:00   0.40   60.3    63    5.4   187    10.2   810.4    0.00 
 297   11:10   0.14   58.6    64    8.3   204    14.9   810.8    0.00 
 297   11:20   0.11   57.6    65    7.8   217    15.5   810.9    0.00 
 297   11:30   0.22   57.9    62    7.5   242    14.9   810.4    0.00 
 297   11:40   0.39   58.3    59    8.0   213    14.3   810.3    0.00 
 297   11:50   0.23   58.2    58    6.1   199    10.8   810.4    0.00 
 297   12:00   0.16   58.1    58    9.2   193    17.3   810.2    0.00 
 297   12:10   0.19   57.5    60    8.0   205    16.1   810.0    0.00 
 297   12:20   0.14   57.6    61    6.9   219    14.9   809.9    0.00 
 297   12:30   0.25   57.5    63    6.2   226    11.3   809.6    0.01 
 297   12:40   0.14   57.3    64    4.5   187     7.8   809.5    0.00 
 297   12:50   0.19   57.5    64    3.7   221     7.8   809.1    0.00 
 297   13:00   0.19   58.5    61    2.7   347     5.4   808.9    0.00 
 297   13:10   0.19   58.6    62    3.7   144     7.2   808.8    0.00 
 297   13:20   0.08   58.2    63    4.1   126     7.2   808.9    0.00 
 297   13:30   0.21   58.6    65    2.7     6     5.4   808.9    0.00 
 297   13:40   0.42   60.0    61    6.2   215    13.4   808.8    0.00 
 297   13:50   0.26   60.6    60    5.9   233    10.8   808.6    0.00 
 297   14:00   0.20   60.4    61    6.9   234    13.1   808.4    0.00 
 297   14:10   0.22   60.9    61    4.5   235     7.8   808.3    0.00 
 297   14:20   0.35   60.8    63    6.5   248    13.7   808.5    0.00 
 297   14:30   0.17   60.8    62    7.2   260    13.1   808.5    0.00 
 297   14:40   0.14   60.2    62    5.9   310    12.5   808.4    0.00 
 297   14:50   0.18   60.5    62    4.3   288    10.2   808.5    0.00 
 297   15:00   0.17   60.8    63    6.1   240    11.3   808.5    0.00 
 297   15:10   0.29   61.1    63    5.4   238    11.3   808.4    0.00 
 297   15:20   0.16   61.6    61    8.4   220    23.3   808.4    0.00 
 297   15:30   0.08   60.5    61    9.9   221    22.1   808.5    0.00 
 297   15:40   0.09   60.6    62    7.1   235    18.5   808.5    0.00 
 297   15:50   0.08   60.3    62    5.5   262    13.1   808.4    0.00 
 297   16:00   0.04   60.2    62    4.5   288    10.8   808.4    0.00 
 297   16:10   0.02   59.7    64    3.8   280    10.2   808.4    0.00 
 297   16:20   0.02   59.5    62    4.4   300     7.2   808.4    0.00 
 297   16:30   0.02   59.2    63    5.3   217     9.6   808.5    0.00 
 297   16:40   0.01   59.2    63    5.4   249     9.6   808.3    0.00 
 297   16:50   0.01   58.5    65    3.8   344     7.8   808.3    0.00 
 297   17:00   0.01   58.5    65    5.4   234    13.1   808.8    0.00 
 297   17:10   0.00   58.8    64    4.1   201    10.2   808.8    0.00 
 297   17:20   0.00   58.5    64    5.6   260    13.1   808.7    0.00 
 297   17:30   0.00   58.5    64    4.4   246    10.2   808.4    0.00 
 297   17:40   0.00   58.4    64    7.3   226    16.1   808.3    0.00 
 297   17:50   0.00   58.3    65    8.0   220    16.1   808.7    0.00 
 297   18:00   0.00   58.4    64    5.4    53    16.1   808.4    0.00 
 297   18:10   0.00   58.3    65    5.5   246    11.3   808.3    0.00 
 297   18:20   0.00   58.0    67    6.0   246    11.9   808.2    0.00 
 297   18:30   0.00   57.9    67    8.1   311    16.7   808.2    0.00 
 297   18:40   0.00   58.2    66    7.3   328    13.1   808.7    0.01 
 297   18:50   0.00   50.8    78    8.9   236    22.1   810.0    0.50 
 297   19:00   0.00   47.0    89    5.8   353    10.2   810.1    0.04 
 297   19:10   0.00   45.3    90    4.3   351     7.8   810.5    0.04 
 297   19:20   0.00   45.1    92    4.6   323     7.2   810.9    0.12 
 297   19:30   0.00   45.0    96    4.8    15    10.2   811.1    0.01 
 297   19:40   0.00   44.7    96    6.4   354    10.2   811.1    0.00 
 297   19:50   0.00   44.7    95    5.8     1     9.6   811.1    0.00 
 297   20:00   0.00   44.8    94    5.6     9     9.6   811.0    0.00 
 297   20:10   0.00   45.4    92    6.3    10     9.0   811.0    0.00 
 297   20:20   0.00   45.6    90    5.6     3     9.0   811.0    0.00 
 297   20:30   0.00   45.5    90    5.5    17     7.8   810.9    0.00 
 297   20:40   0.00   45.4    90    4.6     3     8.4   810.8    0.00 
 297   20:50   0.00   45.6    89    5.6   352    11.3   810.8    0.00 
 297   21:00   0.00   45.4    89    5.4     4    10.8   810.9    0.00 
 297   21:10   0.00   45.4    89    5.4    13     9.6   811.1    0.00 
 297   21:20   0.00   45.3    89    4.2     6     6.6   811.3    0.00 
 297   21:30   0.00   45.3    89    4.4     1     9.3   811.2    0.00 
 297   21:40   0.00   45.4    89    5.0     4     8.4   811.0    0.00 
 297   21:50   0.00   45.6    89    3.6    37     7.2   811.3    0.00 
 297   22:00   0.00   45.4    89    5.5     3    10.2   811.5    0.00 
 297   22:10   0.00   45.3    89    5.8     9     9.0   811.5    0.00 
 297   22:20   0.00   45.7    89    5.5     2    10.2   811.4    0.00 
 297   22:30   0.00   45.5    90    5.0    24     7.2   811.4    0.01 
 297   22:40   0.00   45.5    90    5.5    17    11.3   811.0    0.00 
 297   22:50   0.00   45.7    90    5.8    27     9.0   811.1    0.00 
 297   23:00   0.00   45.7    90    6.1    12    10.2   811.1    0.00 
 297   23:10   0.00   46.4    90    4.7   356     7.8   811.3    0.00 
 297   23:20   0.00   46.4    90    2.6   334     5.4   811.4    0.00 
 297   23:30   0.00   46.4    90    4.3     6    10.2   811.4    0.00 
 297   23:40   0.00   46.6    90    5.9   348     9.6   811.3    0.00 
 297   23:50   0.00   46.6    90    3.1   354     6.6   811.4    0.00 
 298    0:00   0.00   46.4    90    2.6    42     4.8   811.2    0.00 
 298    0:10   0.00   46.2    91    3.0    57     6.0   811.3    0.00 
 298    0:20   0.00   46.6    93    2.5    21     4.8   811.5    0.00 
 298    0:30   0.00   46.9    93    2.6    28     7.8   811.6    0.00 
 298    0:40   0.00   46.8    92    4.4    18     7.8   811.4    0.00 
 298    0:50   0.00   46.8    92    3.6    16     8.4   811.1    0.00 
 298    1:00   0.00   47.1    92    5.0    26     7.8   811.4    0.00 
 298    1:10   0.00   47.1    91    3.1   106     7.2   811.3    0.00 
 298    1:20   0.00   47.1    92    2.5    82     4.5   811.3    0.00 
 298    1:30   0.00   47.1    92    1.9    28     3.6   811.2    0.00 
 298    1:40   0.00   47.1    93    1.8    58     3.6   811.0    0.00 
 298    1:50   0.00   47.1    95    3.0    37     6.0   810.9    0.00 
 298    2:00   0.00   47.0    95    3.1    28     6.0   810.7    0.00 
 298    2:10   0.00   47.0    95    4.2     5     7.2   810.7    0.00 
 298    2:20   0.00   47.2    94    4.4     6     7.2   810.7    0.00 
 298    2:30   0.00   47.3    93    3.8     6     6.6   810.8    0.00 
 298    2:40   0.00   47.4    92    4.0    13     7.2   810.9    0.00 
 298    2:50   0.00   47.4    92    1.1    17     4.2   810.7    0.00 
 298    3:00   0.00   47.4    92    3.4     9     7.2   810.6    0.00 
 298    3:10   0.00   47.7    92    1.9     8     4.2   810.7    0.00 
 298    3:20   0.00   47.6    92    2.6    18     5.4   810.8    0.00 
 298    3:30   0.00   47.6    92    1.7     3     4.2   811.1    0.00 
 298    3:40   0.00   47.7    92    2.1    34     4.2   811.3    0.00 
 298    3:50   0.00   47.7    93    3.0    25     6.6   811.4    0.00 
 298    4:00   0.00   47.8    94    2.6    32     4.8   811.4    0.00 
 298    4:10   0.00   47.8    94    2.6    17     5.4   811.5    0.00 
 298    4:20   0.00   47.6    93    3.1    23     6.0   811.6    0.00 
 298    4:30   0.00   47.5    95    3.3    32     4.8   811.7    0.00 
 298    4:40   0.00   47.3    95    3.1    42     5.4   811.8    0.00 
 298    4:50   0.00   47.1    95    3.1     3     6.6   812.0    0.00 
 298    5:00   0.00   46.9    96    2.5    45     4.2   812.0    0.00 
 298    5:10   0.00   46.9    96    1.7    25     3.0   812.2    0.00 
 298    5:20   0.00   46.8    96    2.3    49     5.4   812.3    0.00 
 298    5:30   0.00   46.8    96    1.7    25     3.6   812.4    0.00 
 298    5:40   0.00   46.9    96    3.1    32     4.8   812.4    0.00 
 298    5:50   0.00   46.8    96    1.3   348     6.0   812.5    0.00 
 298    6:00   0.00   46.7    94    1.8    84     3.6   812.4    0.00 
 298    6:10   0.00   46.5    95    2.5    40     3.6   812.5    0.00 
 298    6:20   0.00   46.4    95    2.5    12     6.6   812.4    0.00 
 298    6:30   0.00   46.7    95    3.6    26     7.8   812.2    0.00 
 298    6:40   0.01   46.6    93    2.7    23     7.2   812.2    0.00 
 298    6:50   0.08   46.6    94    2.7   354     6.0   812.5    0.00 
 298    7:00   0.07   47.4    95    1.9    14     3.6   812.4    0.00 
 298    7:10   0.06   47.5    92    0.7    32     3.0   812.5    0.00 
 298    7:20   0.06   47.4    92    2.6     4     4.8   812.6    0.00 
 298    7:30   0.10   47.8    94    3.2    27     6.6   812.6    0.00 
 298    7:40   0.12   48.6    92    2.4   337     6.0   812.7    0.00 
 298    7:50   0.29   50.6    90    1.9    44     3.6   812.8    0.00 
 298    8:00   0.27   53.4    76    5.3   225    10.2   812.8    0.00 
 298    8:10   0.39   55.1    70    4.6   192     8.4   812.9    0.00 
 298    8:20   0.22   55.2    67    6.0   202    11.3   812.8    0.00 
 298    8:30   0.21   54.6    68    6.4   206    14.9   813.1    0.00 
 298    8:40   0.28   55.0    67    7.0   208    11.9   813.2    0.00 
 298    8:50   0.22   55.0    67    7.1   208    14.3   813.3    0.00 
 298    9:00   0.15   54.4    69    7.0   191    13.7   813.4    0.00 
 298    9:10   0.13   54.1    69    6.7   193    13.7   813.4    0.00 
 298    9:20   0.21   54.2    69    6.8   184    11.3   813.3    0.00 

Return to Jemez Springs, Valles Caldera graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu