Younger Lagoon Reserve, California Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (PST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    7:50   0.24   58.0    80    4.2    55     6.7   1016.4    0.00 
 297    8:00   0.27   58.9    79    5.1    65     8.1   1016.4    0.00 
 297    8:10   0.30   59.0    78    6.8    86     9.6   1016.4    0.00 
 297    8:20   0.33   58.9    78    8.7   100    12.2   1016.4    0.00 
 297    8:30   0.36   58.5    79    7.5    92    10.6   1016.4    0.00 
 297    8:40   0.39   58.5    80    6.3    90     8.2   1016.4    0.00 
 297    8:50   0.42   58.7    80    7.0    95     9.3   1016.4    0.00 
 297    9:00   0.45   58.8    80    7.2    94     9.6   1016.4    0.00 
 297    9:10   0.48   59.1    80    7.0    95     9.4   1016.3    0.00 
 297    9:20   0.50   59.4    80    8.3   105    10.4   1016.3    0.00 
 297    9:30   0.53   59.5    79    8.2    96    10.7   1016.3    0.00 
 297    9:40   0.55   59.7    78    7.9   103    10.2   1016.3    0.00 
 297    9:50   0.57   60.2    76    7.5   100    10.3   1016.2    0.00 
 297   10:00   0.59   60.8    76    7.3    99     9.1   1016.1    0.00 
 297   10:10   0.61   61.0    77    6.6   102     8.7   1016.1    0.00 
 297   10:20   0.63   61.5    77    5.4   112     7.0   1016.1    0.00 
 297   10:30   0.64   61.6    76    4.4   122     6.6   1016.0    0.00 
 297   10:40   0.66   61.4    76    3.4   135     5.3   1016.0    0.00 
 297   10:50   0.67   62.0    76    4.2   122     6.2   1015.9    0.00 
 297   11:00   0.68   62.0    75    3.8   134     5.8   1015.9    0.00 
 297   11:10   0.69   62.1    76    3.3   139     4.6   1015.8    0.00 
 297   11:20   0.70   62.5    75    1.5   154     4.2   1015.8    0.00 
 297   11:30   0.70   62.8    74    2.0   180     3.2   1015.8    0.00 
 297   11:40   0.70   62.8    74    2.7   186     4.2   1015.7    0.00 
 297   11:50   0.71   62.7    74    3.2   206     4.8   1015.7    0.00 
 297   12:00   0.71   62.5    74    3.3   235     4.8   1015.5    0.00 
 297   12:10   0.70   62.3    74    5.0   244     6.6   1015.3    0.00 
 297   12:20   0.70   62.4    74    6.0   251     8.2   1015.1    0.00 
 297   12:30   0.70   62.3    75    6.7   257     8.8   1015.0    0.00 
 297   12:40   0.69   62.3    75    6.7   260     8.7   1014.9    0.00 
 297   12:50   0.68   62.1    75    8.1   262    10.2   1014.7    0.00 
 297   13:00   0.67   62.5    76    9.5   258    11.6   1014.6    0.00 
 297   13:10   0.66   62.8    76   10.0   256    11.7   1014.4    0.00 
 297   13:20   0.64   62.8    76    9.8   262    12.2   1014.3    0.00 
 297   13:30   0.63   63.0    76   10.6   258    13.2   1014.3    0.00 
 297   13:40   0.61   62.9    74   10.4   260    12.4   1014.2    0.00 
 297   13:50   0.59   63.2    74   11.0   262    13.5   1014.2    0.00 
 297   14:00   0.57   63.4    75   11.4   262    13.8   1014.1    0.00 
 297   14:10   0.55   63.8    75    9.7   263    14.0   1014.0    0.00 
 297   14:20   0.53   63.9    75   10.6   262    14.4   1013.9    0.00 
 297   14:30   0.50   64.1    75   10.9   263    17.0   1013.9    0.00 
 297   14:40   0.48   64.6    75    8.8   266    14.0   1013.8    0.00 
 297   14:50   0.45   64.6    76    9.8   271    15.2   1013.7    0.00 
 297   15:00   0.42   64.5    76   11.0   273    16.3   1013.7    0.00 
 297   15:10   0.39   64.7    75   12.0   278    16.8   1013.7    0.00 
 297   15:20   0.36   64.9    75   12.5   276    18.1   1013.7    0.00 
 297   15:30   0.33   64.9    75   13.2   276    18.5   1013.7    0.00 
 297   15:40   0.30   65.1    75   12.0   277    16.6   1013.8    0.00 
 297   15:50   0.27   65.6    74   11.8   278    18.5   1013.8    0.00 
 297   16:00   0.24   65.7    74   12.0   274    16.8   1013.7    0.00 
 297   16:10   0.21   65.9    74   12.8   279    19.0   1013.6    0.00 
 297   16:20   0.17   66.2    70   13.4   278    18.8   1013.6    0.00 
 297   16:30   0.14   66.3    71   14.0   278    20.1   1013.7    0.00 
 297   16:40   0.11   66.1    72   13.7   282    19.3   1013.6    0.00 
 297   16:50   0.08   65.8    73   14.0   284    19.0   1013.6    0.00 
 297   17:00   0.04   65.5    75   12.7   284    17.0   1013.6    0.00 
 297   17:10   0.02   65.1    76   11.7   284    15.5   1013.6    0.00 
 297   17:20   0.01   64.8    76   10.6   284    13.8   1013.6    0.00 
 297   17:30   0.00   64.4    76    9.9   286    12.7   1013.7    0.00 
 297   17:40   0.00   63.9    77   10.1   289    13.2   1013.7    0.00 
 297   17:50   0.00   63.1    78    7.6   289    11.1   1013.7    0.00 
 297   18:00   0.00   62.6    78    4.4   292     6.6   1013.8    0.00 
 297   18:10   0.00   61.4    78    2.4   346     4.6   1014.0    0.00 
 297   18:20   0.00   61.6    78    0.9   346     4.1   1014.1    0.00 
 297   18:30   0.00   60.8    76    0.5    15     3.4   1014.3    0.00 
 297   18:40   0.00   60.6    76    0.0     0     0.0   1014.3    0.00 
 297   18:50   0.00   61.5    75    0.0     0     0.0   1014.4    0.00 
 297   19:00   0.00   61.9    74    0.0     0     0.0   1014.4    0.00 
 297   19:10   0.00   62.1    75    0.0     0     0.0   1014.5    0.00 
 297   19:20   0.00   62.5    76    0.0     0     0.0   1014.7    0.00 
 297   19:30   0.00   62.7    77    1.4   232     3.7   1014.8    0.00 
 297   19:40   0.00   63.2    77    0.4   192     4.2   1014.8    0.00 
 297   19:50   0.00   62.0    77    0.2    91     2.6   1014.9    0.00 
 297   20:00   0.00   59.4    76    4.1    42     6.5   1015.0    0.00 
 297   20:10   0.00   59.0    76    1.3    41     4.3   1015.1    0.00 
 297   20:20   0.00   58.8    75    2.3    49     4.2   1015.2    0.00 
 297   20:30   0.00   58.7    75    2.6    58     4.7   1015.3    0.00 
 297   20:40   0.00   58.6    75    3.2    46     5.3   1015.5    0.00 
 297   20:50   0.00   58.7    75    5.7    42     8.2   1015.5    0.00 
 297   21:00   0.00   58.9    75    5.6    42     7.6   1015.5    0.00 
 297   21:10   0.00   59.5    74    5.9    46     8.6   1015.4    0.00 
 297   21:20   0.00   59.5    74    4.6    41     7.0   1015.5    0.00 
 297   21:30   0.00   58.7    74    4.8    32     5.8   1015.6    0.00 
 297   21:40   0.00   57.8    75    5.5    33     7.5   1015.7    0.00 
 297   21:50   0.00   57.7    76    5.2    33     6.7   1015.8    0.00 
 297   22:00   0.00   57.9    76    5.4    38     7.0   1015.7    0.00 
 297   22:10   0.00   58.8    76    5.3    40     6.7   1015.8    0.00 
 297   22:20   0.00   58.6    76    4.9    39     6.6   1015.8    0.00 
 297   22:30   0.00   58.8    77    5.3    39     7.0   1015.8    0.00 
 297   22:40   0.00   58.4    77    5.6    35     7.1   1015.9    0.00 
 297   22:50   0.00   57.7    78    5.6    35     7.1   1015.8    0.00 
 297   23:00   0.00   57.9    78    6.2    39     8.0   1015.7    0.00 
 297   23:10   0.00   58.4    79    6.2    41     8.2   1015.7    0.00 
 297   23:20   0.00   58.5    79    5.7    43     7.8   1015.6    0.00 
 297   23:30   0.00   58.8    78    4.9    36     7.5   1015.5    0.00 
 297   23:40   0.00   57.9    79    4.5    41     7.8   1015.4    0.00 
 297   23:50   0.00   58.8    79    6.1    38     9.9   1015.3    0.00 
 298    0:00   0.00   58.0    77    5.9    32     7.8   1015.3    0.00 
 298    0:10   0.00   56.6    78    6.1    30     8.1   1015.2    0.00 
 298    0:20   0.00   56.7    77    6.3    28     7.2   1015.3    0.00 
 298    0:30   0.00   56.8    77    5.4    20     6.0   1015.2    0.00 
 298    0:40   0.00   56.2    76    5.6    24     6.2   1015.3    0.00 
 298    0:50   0.00   55.5    77    5.7    39     7.1   1015.2    0.00 
 298    1:00   0.00   55.9    76    5.5    38     8.0   1015.2    0.00 
 298    1:10   0.00   54.5    76    6.0    32     8.4   1015.2    0.00 
 298    1:20   0.00   53.8    77    3.2     2     6.3   1015.2    0.00 
 298    1:30   0.00   53.5    78    2.5    10     5.8   1015.2    0.00 
 298    1:40   0.00   53.3    79    3.7    23     5.1   1015.1    0.00 
 298    1:50   0.00   53.4    78    0.1    10     1.9   1015.1    0.00 
 298    2:00   0.00   53.0    79    2.5    21     4.1   1015.2    0.00 
 298    2:10   0.00   52.6    79    3.8    22     4.7   1015.1    0.00 
 298    2:20   0.00   52.4    80    2.4    69     4.2   1015.1    0.00 
 298    2:30   0.00   52.6    80    3.9    67     7.2   1015.1    0.00 
 298    2:40   0.00   53.5    80    6.9    73     9.7   1015.2    0.00 
 298    2:50   0.00   52.5    79    6.5    47     9.6   1015.2    0.00 
 298    3:00   0.00   52.6    79    6.9    44     9.9   1015.2    0.00 
 298    3:10   0.00   53.0    78    7.3    39     9.6   1015.2    0.00 
 298    3:20   0.00   53.6    77    7.3    36     9.9   1015.2    0.00 
 298    3:30   0.00   53.4    76    7.4    35    10.1   1015.1    0.00 
 298    3:40   0.00   54.2    75    7.2    41     9.3   1015.1    0.00 
 298    3:50   0.00   54.7    73    6.4    38     8.3   1015.1    0.00 
 298    4:00   0.00   53.4    74    6.4    31     8.4   1015.2    0.00 
 298    4:10   0.00   52.4    76    7.6    26     9.2   1015.2    0.00 
 298    4:20   0.00   51.5    78    7.1    24     8.8   1015.3    0.00 
 298    4:30   0.00   51.6    78    5.9    23     7.1   1015.3    0.00 
 298    4:40   0.00   51.2    78    5.2    34     6.6   1015.4    0.00 
 298    4:50   0.00   51.0    79    6.7    29     8.6   1015.5    0.00 
 298    5:00   0.00   50.7    80    7.0    29     8.9   1015.4    0.00 
 298    5:10   0.00   50.9    80    6.4    32     9.2   1015.5    0.00 
 298    5:20   0.00   50.8    80    7.0    21     9.1   1015.5    0.00 
 298    5:30   0.00   50.7    80    8.1    22     9.6   1015.5    0.00 
 298    5:40   0.00   50.9    80    6.4    15     8.4   1015.6    0.00 
 298    5:50   0.00   52.0    79    4.5     9     6.8   1015.7    0.00 
 298    6:00   0.00   52.8    77    3.3     1     6.0   1015.8    0.00 
 298    6:10   0.00   53.4    76    3.5   357     5.1   1015.8    0.00 
 298    6:20   0.00   53.8    74    1.5    24     3.7   1015.8    0.00 
 298    6:30   0.01   52.0    76    2.6    42     4.6   1016.0    0.00 
 298    6:40   0.02   52.8    76    0.9    13     3.7   1016.0    0.00 
 298    6:50   0.03   51.8    76    4.4   342     5.7   1016.1    0.00 
 298    7:00   0.06   52.9    77    3.3   342     5.6   1016.1    0.00 
 298    7:10   0.09   53.4    76    1.3    60     4.3   1016.3    0.00 
 298    7:20   0.14   54.4    77    0.5    77     2.6   1016.5    0.00 
 298    7:30   0.17   56.2    77    0.4    98     3.9   1016.6    0.00 
 298    7:40   0.20   56.3    76    3.6    93     5.0   1016.7    0.00 

Return to Younger Lagoon Reserve graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu