Sweeney Granite Mountains, California Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (PST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297   10:10   0.75   58.0    43   15.4   314    25.7   870.5    0.00 
 297   10:20   0.74   58.1    43   14.1   318    22.8   870.5    0.00 
 297   10:30   0.75   58.2    42   15.1   322    27.9   870.5    0.00 
 297   10:40   0.75   58.6    42   14.2   321    27.2   870.5    0.00 
 297   10:50   0.79   58.3    42   15.8   316    27.6   870.6    0.00 
 297   11:00   0.90   59.3    42   13.5   321    26.1   870.6    0.00 
 297   11:10   0.67   58.8    42   15.8   310    23.9   870.4    0.00 
 297   11:20   0.80   59.3    41   14.6   310    24.6   870.3    0.00 
 297   11:30   0.79   60.3    39   11.9   319    21.7   870.4    0.00 
 297   11:40   0.76   59.5    41   14.8   313    21.9   870.4    0.00 
 297   11:50   0.75   59.5    41   15.5   307    25.9   870.3    0.00 
 297   12:00   0.75   59.8    41   12.7   316    26.3   870.3    0.00 
 297   12:10   0.74   60.0    40   11.1   318    21.9   870.2    0.00 
 297   12:20   0.73   60.0    40   14.4   313    24.1   870.1    0.00 
 297   12:30   0.72   59.8    41   13.1   311    22.4   870.0    0.00 
 297   12:40   0.69   60.4    40   12.4   312    21.3   870.0    0.00 
 297   12:50   0.70   60.7    39   11.3   306    20.6   869.9    0.00 
 297   13:00   0.68   61.2    38   12.4   309    19.3   869.8    0.00 
 297   13:10   0.67   61.6    38   12.6   304    20.2   869.9    0.00 
 297   13:20   0.65   61.0    39   11.8   317    18.9   869.9    0.00 
 297   13:30   0.63   61.3    38   10.4   313    22.4   869.9    0.00 
 297   13:40   0.61   61.6    38   10.9   307    18.6   869.9    0.00 
 297   13:50   0.58   61.3    39   11.2   310    19.3   869.8    0.00 
 297   14:00   0.56   61.7    38   12.5   308    22.1   869.9    0.00 
 297   14:10   0.53   61.2    40   10.0   303    19.7   869.9    0.00 
 297   14:20   0.51   61.6    39   12.2   298    21.3   869.9    0.00 
 297   14:30   0.48   61.6    39    9.2   311    22.8   869.9    0.00 
 297   14:40   0.45   61.2    39   11.1   307    22.6   870.0    0.00 
 297   14:50   0.42   60.8    39   11.1   297    20.0   869.9    0.00 
 297   15:00   0.39   60.7    39   10.6   306    18.2   870.0    0.00 
 297   15:10   0.29   60.6    38   10.1   302    23.2   870.0    0.00 
 297   15:20   0.04   60.1    39   11.1   296    19.3   869.9    0.00 
 297   15:30   0.04   59.6    38   11.3   299    19.1   869.9    0.00 
 297   15:40   0.03   59.6    38   12.8   292    23.0   870.0    0.00 
 297   15:50   0.04   59.5    38    9.4   307    20.0   870.1    0.00 
 297   16:00   0.04   59.5    38    9.2   295    23.7   870.1    0.00 
 297   16:10   0.03   59.4    38    9.7   288    19.5   870.1    0.00 
 297   16:20   0.03   59.2    38   10.6   307    18.9   870.1    0.00 
 297   16:30   0.02   58.9    39   11.8   303    21.7   870.1    0.00 
 297   16:40   0.02   58.7    39   11.2   302    18.4   870.1    0.00 
 297   16:50   0.01   58.4    39   12.3   308    17.8   870.2    0.00 
 297   17:00   0.01   58.0    39   11.7   304    16.2   870.3    0.00 
 297   17:10   0.00   57.9    38   12.4   302    18.0   870.3    0.00 
 297   17:20   0.00   57.8    38   12.7   305    18.4   870.4    0.00 
 297   17:30   0.00   57.6    38   11.8   300    16.7   870.5    0.00 
 297   17:40   0.00   57.2    38   10.8   305    16.4   870.6    0.00 
 297   17:50   0.00   57.5    37   10.9   303    18.9   870.8    0.00 
 297   18:00   0.00   57.8    36   10.0   313    20.8   870.8    0.00 
 297   18:10   0.00   58.0    36   11.2   310    20.8   870.9    0.00 
 297   18:20   0.00   57.8    36   11.5   310    17.5   871.0    0.00 
 297   18:30   0.00   57.8    36   10.8   304    16.7   871.1    0.00 
 297   18:40   0.00   58.0    36    9.7   305    20.0   871.1    0.00 
 297   18:50   0.00   58.1    36    9.9   308    16.9   871.2    0.00 
 297   19:00   0.00   58.1    36    9.2   306    17.1   871.2    0.00 
 297   19:10   0.00   58.2    36    8.2   321    13.8   871.3    0.00 
 297   19:20   0.00   58.0    36    7.5   307    15.8   871.4    0.00 
 297   19:30   0.00   57.8    36    9.3   323    13.8   871.5    0.00 
 297   19:40   0.00   57.8    37    9.5   313    15.1   871.5    0.00 
 297   19:50   0.00   57.8    37   10.4   311    13.6   871.6    0.00 
 297   20:00   0.00   57.5    38    9.2   309    12.3   871.6    0.00 
 297   20:10   0.00   57.6    38    7.9   319    11.2   871.6    0.00 
 297   20:20   0.00   57.8    38    8.2   316    10.7   871.6    0.00 
 297   20:30   0.00   57.6    38    8.2   314    11.2   871.7    0.00 
 297   20:40   0.00   56.5    41    7.0   310     9.2   871.8    0.00 
 297   20:50   0.00   56.4    41    7.7   310    10.1   871.8    0.00 
 297   21:00   0.00   56.5    41    6.8   304     9.6   871.9    0.00 
 297   21:10   0.00   56.3    42    6.6   308     9.0   872.0    0.00 
 297   21:20   0.00   55.1    44    6.3   303     8.3   872.0    0.00 
 297   21:30   0.00   55.1    44    6.3   309     8.5   872.0    0.00 
 297   21:40   0.00   55.2    43    6.6   303    10.3   872.1    0.00 
 297   21:50   0.00   55.3    42    7.8   296    11.4   872.1    0.00 
 297   22:00   0.00   55.8    41    7.6   302    10.1   872.2    0.00 
 297   22:10   0.00   55.2    42    6.5   301     9.2   872.2    0.00 
 297   22:20   0.00   55.4    41    7.5   299    10.3   872.2    0.00 
 297   22:30   0.00   55.1    41    7.1   297    10.3   872.2    0.00 
 297   22:40   0.00   54.8    41    6.5   311     8.8   872.2    0.00 
 297   22:50   0.00   54.8    41    5.7   309     8.3   872.2    0.00 
 297   23:00   0.00   55.0    41    5.9   315     8.5   872.2    0.00 
 297   23:10   0.00   54.4    42    5.8   310     8.3   872.1    0.00 
 297   23:20   0.00   54.0    43    6.3   307     9.2   872.1    0.00 
 297   23:30   0.00   53.9    43    6.6   303     9.2   872.1    0.00 
 297   23:40   0.00   53.4    44    6.3   310     8.3   872.1    0.00 
 297   23:50   0.00   53.2    44    7.0   314     9.6   872.1    0.00 
 298    0:00   0.00   54.1    43    6.2   314     9.0   872.1    0.00 
 298    0:10   0.00   53.7    43    6.1   316     8.5   872.1    0.00 
 298    0:20   0.00   53.1    44    6.0   311     7.5   872.2    0.00 
 298    0:30   0.00   53.0    44    6.5   306     8.3   872.1    0.00 
 298    0:40   0.00   53.3    44    7.0   297     9.2   872.1    0.00 
 298    0:50   0.00   53.7    44    6.4   297     8.1   872.2    0.00 
 298    1:00   0.00   53.4    44    6.4   301     8.3   872.3    0.00 
 298    1:10   0.00   53.5    44    6.3   304     9.0   872.3    0.00 
 298    1:20   0.00   53.8    43    6.9   307     9.2   872.3    0.00 
 298    1:30   0.00   55.0    41    7.5   311     9.6   872.3    0.00 
 298    1:40   0.00   55.4    40    6.9   311     9.4   872.4    0.00 
 298    1:50   0.00   55.5    40    6.0   315     9.6   872.4    0.00 
 298    2:00   0.00   54.9    41    5.0   289     9.9   872.3    0.00 
 298    2:10   0.00   54.5    42    6.4   306     9.4   872.3    0.00 
 298    2:20   0.00   54.1    43    6.0   298     8.5   872.3    0.00 
 298    2:30   0.00   54.1    43    7.4   311     9.6   872.3    0.00 
 298    2:40   0.00   55.4    41    6.5   310     9.9   872.3    0.00 
 298    2:50   0.00   55.2    41    5.6   252     8.5   872.3    0.00 
 298    3:00   0.00   55.9    40    2.8   258     5.5   872.4    0.00 
 298    3:10   0.00   54.3    43    0.8     4     2.2   872.4    0.00 
 298    3:20   0.00   52.6    46    0.2    56     1.3   872.5    0.00 
 298    3:30   0.00   51.8    48    0.1   109     1.5   872.5    0.00 
 298    3:40   0.00   49.2    53    1.7   291     3.5   872.6    0.00 
 298    3:50   0.00   51.0    49    2.6   278     3.3   872.6    0.00 
 298    4:00   0.00   49.6    52    2.2   281     3.5   872.7    0.00 
 298    4:10   0.00   49.9    51    1.7   296     4.2   872.8    0.00 
 298    4:20   0.00   50.9    49    1.7   287     3.3   872.9    0.00 
 298    4:30   0.00   48.3    55    2.5   285     5.7   872.9    0.00 
 298    4:40   0.00   49.4    52    3.5   276     5.7   872.9    0.00 
 298    4:50   0.00   50.8    49    3.6   272     5.5   872.9    0.00 
 298    5:00   0.00   52.0    47    6.3   306    10.3   873.0    0.00 
 298    5:10   0.00   53.1    46    6.2   309    10.3   873.0    0.00 
 298    5:20   0.00   52.9    46    5.2   303     8.1   873.0    0.00 
 298    5:30   0.00   52.9    46    4.4   290     7.0   872.9    0.00 
 298    5:40   0.00   53.3    45    4.0   272     5.9   873.0    0.00 
 298    5:50   0.00   53.3    46    4.0   278     6.1   873.1    0.00 
 298    6:00   0.00   50.8    50    3.5   275     4.4   873.2    0.00 
 298    6:10   0.01   51.2    49    2.9   289     3.7   873.2    0.00 
 298    6:20   0.03   53.0    46    2.6   278     3.5   873.2    0.00 
 298    6:30   0.06   52.6    48    2.9   276     3.7   873.3    0.00 
 298    6:40   0.10   54.4    46    2.4   281     3.5   873.4    0.00 
 298    6:50   0.13   55.6    44    2.0   283     2.8   873.5    0.00 
 298    7:00   0.16   57.5    41    1.7   294     2.4   873.7    0.00 
 298    7:10   0.20   58.9    38    0.8   277     1.5   873.8    0.00 
 298    7:20   0.23   60.3    35    0.8   256     1.5   874.0    0.00 
 298    7:30   0.27   61.9    33    0.7   196     2.6   874.1    0.00 
 298    7:40   0.30   62.5    32    1.3   206     3.3   874.3    0.00 
 298    7:50   0.34   64.1    31    1.4   174     5.3   874.3    0.00 
 298    8:00   0.37   62.4    33    2.1   125     6.4   874.4    0.00 
 298    8:10   0.41   61.1    35    2.0   186     5.7   874.4    0.00 
 298    8:20   0.44   61.6    34    2.1   157     6.1   874.5    0.00 
 298    8:30   0.47   61.0    35    4.0   113     7.2   874.5    0.00 
 298    8:40   0.50   61.1    35    2.8   159     5.7   874.6    0.00 
 298    8:50   0.53   62.1    33    1.3   301     4.6   874.6    0.00 
 298    9:00   0.56   62.4    33    1.7   197     4.6   874.6    0.00 
 298    9:10   0.58   63.0    32    1.5   117     5.3   874.5    0.00 
 298    9:20   0.61   63.1    33    2.0   169     4.8   874.5    0.00 
 298    9:30   0.63   63.4    33    3.1   143     8.1   874.5    0.00 
 298    9:40   0.65   62.5    34    4.3   151     9.2   874.5    0.00 
 298    9:50   0.67   63.4    33    3.9   206     8.3   874.5    0.00 
 298   10:00   0.69   62.8    34    3.2   139     7.5   874.6    0.00 

Return to Sweeney Granite Mountains graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu