Burns Pinion Ridge Reserve, California Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (PST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    8:40   0.49   57.9    44   12.0   355    18.4   876.5    0.00 
 297    8:50   0.52   58.3    43   13.2   355    19.1   876.6    0.00 
 297    9:00   0.54   58.2    43   13.2   348    19.2   876.7    0.00 
 297    9:10   0.57   59.1    43   11.8   356    18.7   876.8    0.00 
 297    9:20   0.60   59.4    42   13.0   356    18.9   876.8    0.00 
 297    9:30   0.62   59.3    42   12.5   347    19.4   876.8    0.00 
 297    9:40   0.62   59.6    42   13.1   349    21.1   876.8    0.00 
 297    9:50   0.65   59.9    41   12.1   342    21.9   876.9    0.00 
 297   10:00   0.67   61.3    39   10.4     1    16.6   876.9    0.00 
 297   10:10   0.69   60.7    39   12.9   356    18.7   876.8    0.00 
 297   10:20   0.70   60.6    39   13.6     4    21.1   876.8    0.00 
 297   10:30   0.71   61.2    38   13.1     1    20.8   876.8    0.00 
 297   10:40   0.72   61.5    38   11.7     4    18.4   876.8    0.00 
 297   10:50   0.73   61.4    38   13.3     1    21.3   876.8    0.00 
 297   11:00   0.74   61.6    38   12.7     3    20.8   876.8    0.00 
 297   11:10   0.74   61.6    38   13.5   359    21.9   876.8    0.00 
 297   11:20   0.75   61.8    38   13.9   357    23.0   876.8    0.00 
 297   11:30   0.73   61.7    38   15.3     3    22.2   876.7    0.00 
 297   11:40   0.75   61.6    38   15.3   356    24.2   876.7    0.00 
 297   11:50   0.75   62.0    38   14.7   349    24.6   876.6    0.00 
 297   12:00   0.74   61.9    37   15.4     1    26.4   876.6    0.00 
 297   12:10   0.74   62.0    38   14.1   349    21.6   876.7    0.00 
 297   12:20   0.73   62.3    37   14.5     2    22.9   876.6    0.00 
 297   12:30   0.72   63.2    36   12.7   357    18.9   876.5    0.00 
 297   12:40   0.71   62.5    35   12.6     2    23.0   876.5    0.00 
 297   12:50   0.71   63.1    35   11.9     3    19.1   876.5    0.00 
 297   13:00   0.70   63.4    35   11.3   344    18.5   876.4    0.00 
 297   13:10   0.68   63.6    34   10.2   356    18.3   876.4    0.00 
 297   13:20   0.66   64.1    33    9.4     6    17.0   876.4    0.00 
 297   13:30   0.64   63.3    33    8.8    11    19.6   876.3    0.00 
 297   13:40   0.62   64.4    33    5.5    24    13.9   876.2    0.00 
 297   13:50   0.59   64.9    32    6.8     6    14.7   876.1    0.00 
 297   14:00   0.57   64.1    33    8.4    21    14.7   876.0    0.00 
 297   14:10   0.55   64.3    32    9.1   360    14.9   876.1    0.00 
 297   14:20   0.52   63.9    32   10.4   356    17.8   876.1    0.00 
 297   14:30   0.49   64.0    32    8.7     5    15.0   876.1    0.00 
 297   14:40   0.46   64.0    32    9.4     3    16.4   876.1    0.00 
 297   14:50   0.43   64.7    32    8.9     4    14.3   876.2    0.00 
 297   15:00   0.40   64.7    32    9.2   356    15.7   876.2    0.00 
 297   15:10   0.37   64.3    32   10.0     4    16.5   876.2    0.00 
 297   15:20   0.33   63.7    32    9.3     1    16.7   876.2    0.00 
 297   15:30   0.30   63.3    33   10.2     0    15.1   876.2    0.00 
 297   15:40   0.27   63.5    32    9.5     2    15.9   876.3    0.00 
 297   15:50   0.23   63.9    32    7.8     5    14.6   876.4    0.00 
 297   16:00   0.11   62.8    33   10.4     2    16.4   876.4    0.00 
 297   16:10   0.06   60.8    35    9.6     7    15.1   876.5    0.00 
 297   16:20   0.04   60.4    36    9.5     2    15.4   876.5    0.00 
 297   16:30   0.02   59.5    37    7.5     1    12.1   876.5    0.00 
 297   16:40   0.01   58.7    39    6.6   359    10.7   876.5    0.00 
 297   16:50   0.01   58.6    39    6.2   358     9.5   876.5    0.00 
 297   17:00   0.01   58.0    40    5.6   354     8.8   876.5    0.00 
 297   17:10   0.00   57.5    41    5.4   356     7.8   876.5    0.00 
 297   17:20   0.00   57.3    42    5.3   357     8.4   876.6    0.00 
 297   17:30   0.00   56.8    43    5.0   358     8.0   876.6    0.00 
 297   17:40   0.00   56.2    45    5.0   348     7.0   876.7    0.00 
 297   17:50   0.00   55.8    46    4.7   350     8.3   876.8    0.00 
 297   18:00   0.00   55.3    48    4.4   325     6.4   876.9    0.00 
 297   18:10   0.00   54.1    51    4.2   303     5.7   877.0    0.00 
 297   18:20   0.00   52.4    56    3.3   318     5.3   877.1    0.00 
 297   18:30   0.00   51.5    58    2.9   324     4.8   877.1    0.00 
 297   18:40   0.00   51.1    57    4.2   316     6.0   877.2    0.00 
 297   18:50   0.00   51.4    57    3.4   319     4.5   877.2    0.00 
 297   19:00   0.00   51.3    57    3.5   324     5.8   877.3    0.00 
 297   19:10   0.00   51.1    58    3.7   330     8.7   877.3    0.00 
 297   19:20   0.00   51.2    58    5.9   326     8.0   877.5    0.00 
 297   19:30   0.00   51.9    56    6.5   330     8.9   877.5    0.00 
 297   19:40   0.00   52.4    55    6.3   328     8.6   877.6    0.00 
 297   19:50   0.00   52.4    55    6.9   327     8.9   877.7    0.00 
 297   20:00   0.00   52.8    53    6.9   326     9.0   877.7    0.00 
 297   20:10   0.00   52.9    53    7.3   321     9.5   877.8    0.00 
 297   20:20   0.00   53.4    51    7.5   323    10.0   877.8    0.00 
 297   20:30   0.00   53.1    52    6.9   322     9.2   877.9    0.00 
 297   20:40   0.00   52.8    52    6.6   323     7.9   878.0    0.00 
 297   20:50   0.00   52.6    52    6.7   323     8.2   878.0    0.00 
 297   21:00   0.00   52.7    52    6.6   323     8.2   878.1    0.00 
 297   21:10   0.00   52.8    52    6.9   324     8.7   878.1    0.00 
 297   21:20   0.00   52.6    52    6.9   323     8.8   878.2    0.00 
 297   21:30   0.00   52.8    51    6.6   324     9.9   878.2    0.00 
 297   21:40   0.00   53.7    49    7.4   322    10.0   878.2    0.00 
 297   21:50   0.00   53.6    49    6.0   324     9.4   878.2    0.00 
 297   22:00   0.00   52.8    51    5.7   330     8.8   878.3    0.00 
 297   22:10   0.00   52.2    52    6.2   323     7.7   878.3    0.00 
 297   22:20   0.00   51.7    53    4.9   324     9.4   878.3    0.00 
 297   22:30   0.00   50.8    55    4.4   322     7.9   878.3    0.00 
 297   22:40   0.00   50.3    56    4.7   320     6.5   878.3    0.00 
 297   22:50   0.00   50.2    56    4.2   314     6.0   878.3    0.00 
 297   23:00   0.00   49.6    58    3.2   310     5.3   878.3    0.00 
 297   23:10   0.00   48.7    60    2.4   308     5.0   878.3    0.00 
 297   23:20   0.00   47.9    62    1.7   321     3.3   878.3    0.00 
 297   23:30   0.00   47.5    63    1.6   320     3.2   878.3    0.00 
 297   23:40   0.00   46.2    67    1.1   308     2.0   878.3    0.00 
 297   23:50   0.00   45.2    69    1.2   299     3.0   878.4    0.00 
 298    0:00   0.00   44.8    70    3.0   299     4.7   878.4    0.00 
 298    0:10   0.00   45.7    66    3.8   300     5.7   878.4    0.00 
 298    0:20   0.00   46.7    64    3.1   321     4.7   878.4    0.00 
 298    0:30   0.00   46.8    63    3.6   318     5.0   878.3    0.00 
 298    0:40   0.00   46.7    62    3.6   311     5.3   878.4    0.00 
 298    0:50   0.00   46.9    61    4.0   313     5.6   878.4    0.00 
 298    1:00   0.00   47.1    59    3.6   315     6.0   878.4    0.00 
 298    1:10   0.00   47.6    58    3.5   324     4.8   878.4    0.00 
 298    1:20   0.00   47.4    58    3.8   320     5.3   878.4    0.00 
 298    1:30   0.00   47.4    57    3.5   310     5.6   878.4    0.00 
 298    1:40   0.00   46.6    59    4.0   312     5.8   878.4    0.00 
 298    1:50   0.00   46.7    59    4.0   305     5.6   878.4    0.00 
 298    2:00   0.00   47.1    58    3.6   295     5.4   878.4    0.00 
 298    2:10   0.00   46.6    59    3.8   298     5.7   878.4    0.00 
 298    2:20   0.00   46.3    60    3.8   307     6.0   878.4    0.00 
 298    2:30   0.00   46.2    60    3.8   303     5.8   878.4    0.00 
 298    2:40   0.00   46.6    59    4.8   301     8.1   878.4    0.00 
 298    2:50   0.00   47.4    57    4.7   305     7.2   878.4    0.00 
 298    3:00   0.00   48.3    54    5.1   305     7.2   878.4    0.00 
 298    3:10   0.00   49.8    50    5.5   300     7.9   878.4    0.00 
 298    3:20   0.00   49.4    51    5.3   299     8.5   878.4    0.00 
 298    3:30   0.00   49.8    51    4.8   305     7.5   878.4    0.00 
 298    3:40   0.00   48.4    54    2.8   308     4.7   878.5    0.00 
 298    3:50   0.00   47.2    57    3.0   312     4.5   878.5    0.00 
 298    4:00   0.00   46.3    59    3.8   304     6.4   878.6    0.00 
 298    4:10   0.00   46.6    59    2.6   310     5.0   878.7    0.00 
 298    4:20   0.00   46.0    60    3.3   308     5.8   878.8    0.00 
 298    4:30   0.00   46.0    60    4.1   302     5.5   878.8    0.00 
 298    4:40   0.00   46.0    61    4.4   302     6.4   878.9    0.00 
 298    4:50   0.00   46.3    60    3.7   300     6.1   878.9    0.00 
 298    5:00   0.00   45.8    61    3.0   308     4.7   878.9    0.00 
 298    5:10   0.00   45.0    63    3.0   302     4.6   879.0    0.00 
 298    5:20   0.00   44.7    64    2.8   308     4.3   879.0    0.00 
 298    5:30   0.00   44.1    66    2.6   308     4.7   879.0    0.00 
 298    5:40   0.00   44.1    66    1.7   330     4.5   879.0    0.00 
 298    5:50   0.00   44.6    65    1.0   341     3.7   879.0    0.00 
 298    6:00   0.00   44.5    66    0.5   296     2.0   879.1    0.00 
 298    6:10   0.01   44.4    67    0.6    35     2.0   879.2    0.00 
 298    6:20   0.01   44.8    66    2.0     2     3.4   879.3    0.00 
 298    6:30   0.01   44.6    67    0.3    34     1.7   879.3    0.00 
 298    6:40   0.02   44.2    69    1.0   345     3.1   879.4    0.00 
 298    6:50   0.10   46.7    64    1.3   350     3.1   879.5    0.00 
 298    7:00   0.16   55.4    46    1.9   340     3.0   879.6    0.00 
 298    7:10   0.20   60.2    37    1.4   342     2.6   879.8    0.00 
 298    7:20   0.23   61.6    34    0.5   353     2.2   879.9    0.00 
 298    7:30   0.27   62.9    34    0.4   344     1.9   880.0    0.00 
 298    7:40   0.30   64.6    32    0.7    74     2.5   880.2    0.00 
 298    7:50   0.34   63.6    32    1.4    80     3.4   880.3    0.00 
 298    8:00   0.37   63.7    32    1.1    24     2.8   880.4    0.00 
 298    8:10   0.40   64.9    30    2.2    32     5.8   880.4    0.00 
 298    8:20   0.44   63.2    31    3.6    58     6.7   880.5    0.00 
 298    8:30   0.47   62.5    31    3.8    58     6.5   880.5    0.00 

Return to Burns Pinion Ridge Reserve graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu