Twin Springs, Nevada Weather observations

Data are for observation ending at time listed.
 Day   Time    Ave.   Ave.  Ave.  Vector   Max.   Stn.    Total    Solar   Ave.  
  of    of     Air    Rel.  Wind   Wind    Wind   Baro.  Precip.   Rad.    Soil  
Year   Day     Temp.  Hum.  Speed  Dir.    Gust   Pres.                    Temp. 
2026   (PST)    F      %     mph   deg.    mph     mb.     in.     W/m2     F   
------------------------------------------------------------------------------
 297    8:20   47.2    63    2.2   140      5.3    848     0.00     445    51.9
 297    8:30   48.2    60    2.9    92      5.6    848     0.00     468    51.9
 297    8:40   48.7    59    3.1    78      8.6    848     0.00     495    51.9
 297    8:50   49.8    56    2.7    40      9.3    848     0.00     525    51.9
 297    9:00   50.6    56    6.9   329     12.9    848     0.00     553    52.0
 297    9:10   51.0    54    7.8   330     13.5    848     0.00     595    52.1
 297    9:20   51.2    54    7.1   335     13.9    848     0.00     604    52.4
 297    9:30   51.9    52    7.3   333     11.5    848     0.00     594    52.6
 297    9:40   52.4    51    8.0   326     13.5    848     0.00     711    52.8
 297    9:50   53.0    50    8.5   341     14.5    848     0.00     683    53.0
 297   10:00   52.4    50    9.8   350     14.8    848     0.00     317    53.4
 297   10:10   51.9    51    8.0   358     12.5    848     0.00     289    53.9
 297   10:20   51.5    51    6.0    11     10.4    848     0.00     258    54.2
 297   10:30   51.5    52    2.6     4      5.3    848     0.00     610    54.4
 297   10:40   52.6    51    2.4    92      5.6    847     0.00     615    54.4
 297   10:50   53.2    50    5.4    13     10.4    847     0.00     660    54.5
 297   11:00   53.4    50    3.5    39     11.8    847     0.00     747    54.7
 297   11:10   54.6    47    4.1    18      8.4    847     0.00     765    54.9
 297   11:20   54.5    48    3.2   107      8.4    847     0.00     816    55.2
 297   11:30   55.4    49    5.5   170     10.6    847     0.00     715    55.6
 297   11:40   54.9    49    4.4   155      8.3    847     0.00     716    56.2
 297   11:50   55.4    48    3.4   120      7.2    847     0.00     798    56.5
 297   12:00   56.0    47    3.8   167      7.9    847     0.00     820    57.0
 297   12:10   55.7    47    3.7   224      6.1    847     0.00     416    57.6
 297   12:20   55.2    47    3.6   323      8.3    847     0.00     447    58.3
 297   12:30   55.7    46    3.8    10      8.3    846     0.00     809    58.4
 297   12:40   56.3    44    2.1   289      6.6    846     0.00     775    58.5
 297   12:50   57.7    43    4.5   328      7.9    846     0.00     740    58.8
 297   13:00   57.5    42    2.6   344      7.2    846     0.00     748    59.1
 297   13:10   58.3    41    3.7   333      8.0    846     0.00     722    59.4
 297   13:20   58.1    40    3.9    36      7.6    846     0.00     695    59.7
 297   13:30   58.9    40    5.3   326     11.2    846     0.00     710    60.2
 297   13:40   59.1    39    3.1   310      7.2    846     0.00     679    60.6
 297   13:50   58.9    40    4.7    20     11.1    846     0.00     652    61.0
 297   14:00   58.9    39    1.9    26      7.4    846     0.00     450    61.4
 297   14:10   59.2    40    5.6    44      9.1    846     0.00     618    62.0
 297   14:20   58.1    42    3.3   106      8.0    846     0.00     162    62.6
 297   14:30   57.5    42    3.0   110      7.5    846     0.00     157    63.3
 297   14:40   56.7    42    2.9    14      6.5    846     0.00     160    63.8
 297   14:50   57.6    42    3.3   274      7.2    846     0.00     452    63.6
 297   15:00   58.6    41    2.3   299      5.1    846     0.00     436    63.3
 297   15:10   58.7    41    4.4   135      9.5    846     0.00     385    63.2
 297   15:20   58.0    42    4.8    50      9.0    846     0.00     334    63.2
 297   15:30   57.9    44    6.2    88     13.5    846     0.00     289    63.3
 297   15:40   57.7    44    5.4   130      7.9    846     0.00     240    63.4
 297   15:50   57.5    45    4.4    92      8.0    846     0.00     137    63.5
 297   16:00   57.2    45    4.7    94     10.8    846     0.00     172    63.5
 297   16:10   57.1    44    2.8    51      7.6    846     0.00     138    63.3
 297   16:20   56.7    44    3.7    32      7.2    846     0.00      40    63.4
 297   16:30   56.2    46    5.3    47      8.7    846     0.00      39    63.6
 297   16:40   55.6    47    4.6    81      7.6    846     0.00      22    63.6
 297   16:50   54.9    48    5.4    92      9.6    846     0.00       9    63.6
 297   17:00   54.3    48    6.0    92      9.9    846     0.00       5    63.4
 297   17:10   53.9    49    3.6    89      7.7    846     0.00       2    63.2
 297   17:20   53.6    49    3.7   114      6.9    846     0.00       0    63.0
 297   17:30   52.5    52    2.5   161      4.1    846     0.00       0    62.8
 297   17:40   50.9    55    1.7   177      5.2    846     0.00       0    62.6
 297   17:50   50.1    56    1.3   103      2.5    846     0.00       0    62.4
 297   18:00   49.7    58    2.1   100      3.5    846     0.00       0    62.2
 297   18:10   48.7    60    3.3   120      4.3    846     0.00       0    62.0
 297   18:20   48.8    60    3.4    96      5.0    846     0.00       0    61.7
 297   18:30   48.8    60    3.7   102      4.6    846     0.00       0    61.4
 297   18:40   48.4    61    3.9   100      5.1    846     0.00       0    61.2
 297   18:50   48.0    62    2.6    95      4.1    846     0.00       0    61.0
 297   19:00   47.1    64    0.3   102      2.0    847     0.00       0    60.8
 297   19:10   46.1    66    1.9   294      3.9    847     0.00       0    60.6
 297   19:20   44.8    69    0.5   294      1.6    847     0.00       0    60.4
 297   19:30   45.3    68    1.9   349      3.3    847     0.00       0    60.1
 297   19:40   45.8    67    1.6     9      3.2    847     0.00       0    59.9
 297   19:50   45.5    68    1.3   315      2.7    847     0.00       0    59.7
 297   20:00   44.5    70    2.1   332      3.0    847     0.00       0    59.5
 297   20:10   43.5    72    2.0   313      3.0    847     0.00       0    59.3
 297   20:20   44.1    70    3.2     0      5.1    847     0.00       0    59.0
 297   20:30   44.6    69    2.8   316      4.8    847     0.00       0    58.8
 297   20:40   43.4    71    3.3   320      4.3    847     0.00       0    58.5
 297   20:50   44.2    69    2.9     3      3.9    847     0.00       0    58.4
 297   21:00   44.3    69    2.8   334      4.6    847     0.00       0    58.1
 297   21:10   44.1    69    2.3   322      3.7    848     0.00       0    57.9
 297   21:20   43.1    71    3.0   347      4.0    848     0.00       0    57.8
 297   21:30   43.0    71    1.9   335      3.1    848     0.00       0    57.6
 297   21:40   42.9    71    2.5   338      3.5    848     0.00       0    57.4
 297   21:50   42.4    72    4.0   357      4.7    847     0.00       0    57.2
 297   22:00   42.5    72    3.8   360      4.2    847     0.00       0    57.0
 297   22:10   42.0    73    3.7   352      5.0    848     0.00       0    56.8
 297   22:20   41.7    74    4.8   352      6.2    848     0.00       0    56.6
 297   22:30   40.8    75    4.8   340      7.7    848     0.00       0    56.5
 297   22:40   40.4    77    4.1   350      6.1    848     0.00       0    56.3
 297   22:50   40.4    77    4.1   358      6.1    848     0.00       0    56.1
 297   23:00   39.9    78    3.3   349      4.7    848     0.00       0    56.0
 297   23:10   39.7    78    3.2     1      4.5    848     0.00       0    55.8
 297   23:20   39.9    78    3.5     1      5.0    848     0.00       0    55.6
 297   23:30   40.0    78    3.4   351      5.5    848     0.00       0    55.5
 297   23:40   39.4    78    2.3   332      3.3    848     0.00       0    55.3
 297   23:50   38.6    80    3.4   328      5.1    848     0.00       0    55.1
 298    0:00   38.6    81    4.6   347      6.1    848     0.00       0    55.0
 298    0:10   38.5    81    4.0   346      5.1    848     0.00       0    54.8
 298    0:20   37.8    82    2.8   309      3.9    848     0.00       0    54.7
 298    0:30   37.1    83    3.0   303      3.7    848     0.00       0    54.5
 298    0:40   35.8    84    3.2   312      4.2    848     0.00       0    54.4
 298    0:50   36.0    87    4.8   348      5.9    848     0.00       0    54.2
 298    1:00   37.1    84    3.3   360      5.8    848     0.00       0    54.0
 298    1:10   36.7    84    2.4   303      4.3    848     0.00       0    53.9
 298    1:20   36.5    85    1.5   300      3.6    848     0.00       0    53.7
 298    1:30   35.4    84    3.4   300      4.8    848     0.00       0    53.6
 298    1:40   33.7    87    3.2   330      4.2    848     0.00       0    53.5
 298    1:50   33.5    89    4.3   329      5.3    848     0.00       0    53.3
 298    2:00   33.3    89    3.5   321      4.5    848     0.00       0    53.2
 298    2:10   33.4    89    3.4   312      4.0    848     0.00       0    53.0
 298    2:20   33.8    90    3.3   323      4.7    848     0.00       0    52.8
 298    2:30   33.4    89    2.8   295      3.8    848     0.00       0    52.6
 298    2:40   32.2    90    3.4   314      4.4    848     0.00       0    52.5
 298    2:50   32.0    91    4.0   322      5.2    848     0.00       0    52.4
 298    3:00   31.5    91    3.7   298      5.9    848     0.00       0    52.2
 298    3:10   31.0    92    4.8   293      6.2    848     0.00       0    52.1
 298    3:20   30.6    92    4.7   297      6.1    848     0.00       0    51.9
 298    3:30   30.0    92    3.9   305      4.8    848     0.00       0    51.8
 298    3:40   29.7    92    4.3   308      5.1    848     0.00       0    51.6
 298    3:50   30.1    93    4.0   317      5.0    848     0.00       0    51.5
 298    4:00   30.4    94    4.4   324      5.8    848     0.00       0    51.3
 298    4:10   30.2    94    4.6   319      6.4    848     0.00       0    51.2
 298    4:20   30.8    94    4.2   316      6.4    848     0.00       0    51.0
 298    4:30   31.6    94    4.1   336      6.2    848     0.00       0    50.8
 298    4:40   32.3    94    5.3   360      6.3    848     0.00       0    50.6
 298    4:50   32.1    92    3.9   326      5.8    848     0.00       0    50.5
 298    5:00   31.8    93    4.1   313      5.6    848     0.00       0    50.4
 298    5:10   31.8    93    4.1   306      5.5    848     0.00       0    50.3
 298    5:20   30.5    92    3.7   311      4.7    848     0.00       0    50.2
 298    5:30   29.8    93    3.9   320      5.5    849     0.00       0    50.1
 298    5:40   30.5    94    4.9   334      6.6    849     0.00       0    49.9
 298    5:50   31.5    94    5.0   338      7.2    848     0.00       1    49.7
 298    6:00   31.3    94    5.1   353      6.6    849     0.00       2    49.6
 298    6:10   31.6    93    5.6   351      6.6    849     0.00       6    49.5
 298    6:20   31.8    93    5.5     0      6.2    849     0.00      11    49.4
 298    6:30   31.9    93    4.0   334      5.8    849     0.00      62    49.2
 298    6:40   31.1    92    3.1   304      4.2    849     0.00     107    49.1
 298    6:50   31.3    93    3.4   299      5.0    849     0.00     147    49.0
 298    7:00   33.3    93    3.8   317      5.0    849     0.00     178    48.8
 298    7:10   35.2    90    3.5   326      4.6    849     0.00     208    48.6
 298    7:20   36.2    87    4.0   330      6.1    849     0.00     239    48.5
 298    7:30   36.9    85    4.7   328      7.1    849     0.00     268    48.4
 298    7:40   37.5    83    5.5   337      7.6    849     0.00     301    48.3
 298    7:50   38.2    82    5.0   333      6.9    849     0.00     335    48.3
 298    8:00   38.6    80    4.9   317      6.7    850     0.00     367    48.3
 298    8:10   39.0    79    4.3   330      6.4    850     0.00     399    48.2

Return to Twin Springs, Nevada graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu