Stone Cabin, Nevada Weather observations

Data are for observation ending at time listed.
 Day   Time    Ave.   Ave.  Ave.  Vector   Max.   Stn.    Total    Solar   Ave.  
  of    of     Air    Rel.  Wind   Wind    Wind   Baro.  Precip.   Rad.    Soil  
Year   Day     Temp.  Hum.  Speed  Dir.    Gust   Pres.                    Temp. 
2026   (PST)    F      %     mph   deg.    mph     mb.     in.     W/m2     F   
------------------------------------------------------------------------------
 297    7:20   41.0    69    6.4    32     10.0    822     0.00      57    46.1
 297    7:30   41.6    67    5.5    32      9.6    822     0.00      85    46.0
 297    7:40   42.1    66    6.2    30      9.3    822     0.00      41    46.0
 297    7:50   42.7    67    4.1    32      8.3    822     0.00     199    46.0
 297    8:00   43.5    66    4.8    28     10.9    822     0.00     279    45.9
 297    8:10   44.1    66    4.5    29      8.9    822     0.00      85    45.9
 297    8:20   44.6    65    1.5    41      6.1    822     0.00     281    45.9
 297    8:30   45.1    63    3.5    25      7.2    822     0.00     207    45.9
 297    8:40   45.4    61    2.6    29      8.2    822     0.00     433    46.0
 297    8:50   45.9    60    2.4    28      7.2    822     0.00     483    46.0
 297    9:00   46.6    59    3.1    32      7.4    822     0.00     510    46.1
 297    9:10   47.2    58    1.1    28      5.6    822     0.00     534    46.2
 297    9:20   47.8    57    1.5    31      7.7    822     0.00     559    46.3
 297    9:30   48.9    57    0.1    27      3.4    822     0.00     582    46.4
 297    9:40   49.9    55    0.1     6      2.6    822     0.00     604    46.5
 297    9:50   50.3    54    2.0    30      5.6    822     0.00     623    46.6
 297   10:00   50.5    53    1.3    48      6.0    822     0.00     642    46.7
 297   10:10   51.2    53    2.1    40      5.9    822     0.00     657    46.9
 297   10:20   51.7    53    1.3    83      5.0    823     0.00     671    47.2
 297   10:30   52.0    51    1.1    93      4.9    823     0.00     684    47.5
 297   10:40   52.2    52    1.5    84      5.6    824     0.00     697    48.0
 297   10:50   52.4    51    2.2   110      5.3    824     0.00     706    48.5
 297   11:00   53.0    51    1.9   155      8.7    823     0.00     720    49.0
 297   11:10   53.2    50    1.4   114      6.2    822     0.00     741    49.5
 297   11:20   54.2    49    1.4   161      5.9    822     0.00     733    50.0
 297   11:30   53.8    49    1.2   115      4.6    821     0.00     738    50.5
 297   11:40   54.9    48    2.5   162      6.0    822     0.00     756    50.9
 297   11:50   54.8    47    1.1    89      5.1    822     0.00     488    51.3
 297   12:00   53.5    49    0.6   161      5.7    822     0.00     459    51.8
 297   12:10   54.5    47    1.8   187      6.3    822     0.00     687    52.2
 297   12:20   55.1    46    1.3   155      5.6    822     0.00     834    52.3
 297   12:30   55.5    46    1.8   184      5.9    822     0.00     702    52.5
 297   12:40   55.9    46    1.9   171      7.3    823     0.00     713    52.7
 297   12:50   55.9    45    1.3   144      5.6    823     0.00     659    53.1
 297   13:00   56.4    45    1.0    94      5.8    823     0.00     767    53.4
 297   13:10   56.4    44    0.4   342      4.3    822     0.00     717    53.7
 297   13:20   57.8    42    1.1   163      6.1    819     0.00     693    54.0
 297   13:30   56.7    43    1.2   109      5.6    815     0.00     645    54.4
 297   13:40   56.8    43    2.2   131      5.8    816     0.00     583    54.9
 297   13:50   56.8    42    1.0   141      4.5    815     0.00     576    55.3
 297   14:00   56.8    43    2.2   112      6.4    813     0.00     572    55.5
 297   14:10   57.3    42    1.9   105      6.5    814     0.00     565    55.7
 297   14:20   57.1    42    1.3   100      5.6    821     0.00     539    55.8
 297   14:30   57.1    44    2.4    92      6.5    822     0.00     532    55.9
 297   14:40   56.9    43    1.1    92      4.9    822     0.00     470    56.0
 297   14:50   57.5    42    0.7   122      5.3    822     0.00     432    56.0
 297   15:00   57.7    42    1.1   138      6.7    823     0.00     413    56.1
 297   15:10   58.1    42    1.6   149      5.3    823     0.00     343    56.2
 297   15:20   56.9    44    3.1    93      7.9    823     0.00     259    56.4
 297   15:30   54.8    47    2.7    93      6.4    823     0.00      81    56.9
 297   15:40   53.5    49    1.0   106      6.0    823     0.00      51    57.3
 297   15:50   52.9    50    1.5   120      4.8    823     0.00      56    57.3
 297   16:00   52.9    51    0.2    95      3.6    823     0.00      53    57.2
 297   16:10   52.6    51    0.8   115      3.2    823     0.00      41    56.9
 297   16:20   52.1    51    0.0     0      0.0    822     0.00      25    56.7
 297   16:30   51.5    52    0.0     0      0.0    822     0.00      28    56.5
 297   16:40   51.2    53    0.0     0      0.0    822     0.00      22    56.3
 297   16:50   50.8    54    0.0     0      0.0    822     0.00       9    56.1
 297   17:00   49.6    56    0.0     0      0.0    822     0.00       4    55.9
 297   17:10   48.4    58    0.0     0      0.0    823     0.00       1    55.7
 297   17:20   47.8    62    0.3    83      2.6    823     0.00       0    55.5
 297   17:30   49.2    58    0.8   159      4.0    823     0.00       0    55.2
 297   17:40   50.1    56    0.1   252      2.6    823     0.00       0    54.9
 297   17:50   49.2    58    0.1   286      2.8    823     0.00       0    54.7
 297   18:00   48.3    61    0.3   287      3.8    823     0.00       0    54.6
 297   18:10   47.1    63    0.0     0      0.0    823     0.00       0    54.4
 297   18:20   46.1    65    0.0     0      0.0    822     0.00       0    54.3
 297   18:30   45.0    68    0.0     0      0.0    822     0.00       0    54.1
 297   18:40   44.3    69    0.0     0      0.0    821     0.00       0    53.9
 297   18:50   43.7    70    0.0   331      0.4    820     0.00       0    53.7
 297   19:00   44.5    69    0.1   326      1.6    820     0.00       0    53.4
 297   19:10   44.2    69    0.0     0      0.0    820     0.00       0    53.2
 297   19:20   43.2    70    0.0     0      0.0    818     0.00       0    53.0
 297   19:30   40.9    74    0.0     0      0.0    821     0.00       0    52.8
 297   19:40   40.3    78    0.0   250      1.4    822     0.00       0    52.7
 297   19:50   40.2    79    0.0     0      0.0    822     0.00       0    52.4
 297   20:00   39.7    80    0.0     0      0.0    822     0.00       0    52.2
 297   20:10   38.6    81    0.0   331      0.8    821     0.00       0    52.1
 297   20:20   38.0    83    0.1    39      2.1    817     0.00       0    51.9
 297   20:30   38.7    81    0.0     0      0.0    819     0.00       0    51.6
 297   20:40   38.7    80    0.0     0      0.0    823     0.00       0    51.4
 297   20:50   38.8    80    0.0     0      0.0    824     0.00       0    51.2
 297   21:00   38.2    80    0.0     0      0.0    824     0.00       0    51.1
 297   21:10   37.2    82    0.0     0      0.0    824     0.00       0    50.9
 297   21:20   36.4    83    0.3   206      4.7    824     0.00       0    50.7
 297   21:30   36.8    84    0.9   227      5.0    824     0.00       0    50.5
 297   21:40   37.3    83    1.4   296      4.5    824     0.00       0    50.3
 297   21:50   37.1    82    0.1   320      4.1    824     0.00       0    50.1
 297   22:00   36.0    84    0.0     0      0.0    824     0.00       0    50.0
 297   22:10   35.5    86    0.0     0      0.0    824     0.00       0    49.9
 297   22:20   34.8    85    0.0     0      0.0    825     0.00       0    49.7
 297   22:30   33.9    87    0.0     0      0.0    825     0.00       0    49.6
 297   22:40   34.0    88    0.0     0      0.0    825     0.00       0    49.4
 297   22:50   33.9    89    0.0     0      0.0    824     0.00       0    49.3
 297   23:00   34.0    88    0.0     0      0.0    825     0.00       0    49.1
 297   23:10   33.7    88    0.0     0      0.0    825     0.00       0    49.0
 297   23:20   32.6    88    0.0     0      0.0    825     0.00       0    48.8
 297   23:30   32.0    90    0.0     0      0.0    825     0.00       0    48.7
 297   23:40   31.8    90    0.0     0      0.0    825     0.00       0    48.6
 297   23:50   32.1    92    0.0     0      0.0    825     0.00       0    48.4
 298    0:00   31.7    91    0.0     0      0.0    825     0.00       0    48.3
 298    0:10   30.9    91    0.0     0      0.0    825     0.00       0    48.1
 298    0:20   30.5    91    0.0     0      0.0    824     0.00       0    48.0
 298    0:30   29.8    91    0.0     0      0.0    823     0.00       0    47.8
 298    0:40   29.5    92    0.0     0      0.0    823     0.00       0    47.7
 298    0:50   29.6    93    0.0     0      0.0    822     0.00       0    47.6
 298    1:00   29.2    93    0.0     0      0.0    822     0.00       0    47.4
 298    1:10   30.1    94    0.0     0      0.0    823     0.00       0    47.3
 298    1:20   30.1    93    0.0   303      0.2    824     0.00       0    47.1
 298    1:30   29.5    92    0.1   292      1.7    824     0.00       0    47.0
 298    1:40   29.3    93    0.0     0      0.0    824     0.00       0    46.9
 298    1:50   30.4    94    1.2   293      3.7    824     0.00       0    46.7
 298    2:00   30.1    92    1.3   290      2.9    824     0.00       0    46.6
 298    2:10   29.4    92    0.0     0      0.0    825     0.00       0    46.5
 298    2:20   29.1    93    0.0     0      0.0    825     0.00       0    46.4
 298    2:30   29.2    94    0.0     0      0.0    825     0.00       0    46.3
 298    2:40   29.1    94    0.0     0      0.0    825     0.00       0    46.2
 298    2:50   28.8    94    0.0     0      0.0    825     0.00       0    46.1
 298    3:00   28.9    94    0.0     0      0.0    824     0.00       0    46.0
 298    3:10   29.1    94    0.0     0      0.0    824     0.00       0    45.9
 298    3:20   29.2    94    0.0     0      0.0    823     0.00       0    45.8
 298    3:30   29.1    94    0.0     0      0.0    824     0.00       0    45.7
 298    3:40   29.0    94    0.0     0      0.0    824     0.00       0    45.6
 298    3:50   28.7    94    0.0     0      0.0    824     0.00       0    45.5
 298    4:00   28.2    94    0.0     0      0.0    823     0.00       0    45.4
 298    4:10   27.9    94    0.0     0      0.0    824     0.00       0    45.3
 298    4:20   27.2    94    1.0   272      2.6    824     0.00       0    45.2
 298    4:30   27.0    94    0.5   274      2.3    825     0.00       0    45.1
 298    4:40   26.8    95    0.0     0      0.0    824     0.00       0    45.0
 298    4:50   26.8    95    0.0     0      0.0    824     0.00       0    44.9
 298    5:00   25.8    94    0.0     0      0.0    824     0.00       0    44.9
 298    5:10   24.9    94    0.0     0      0.0    824     0.00       0    44.8
 298    5:20   25.0    95    0.0     0      0.0    823     0.00       0    44.7
 298    5:30   25.6    96    0.0     0      0.0    822     0.00       0    44.6
 298    5:40   25.6    95    0.0     0      0.0    823     0.00       0    44.5
 298    5:50   25.8    96    0.0     0      0.0    824     0.00       0    44.4
 298    6:00   26.7    96    0.4   310      3.3    824     0.00       1    44.3
 298    6:10   26.6    95    1.9   297      3.1    824     0.00       3    44.2
 298    6:20   26.8    95    2.7   303      5.4    824     0.00       7    44.1
 298    6:30   26.0    94    1.1   301      3.3    824     0.00      19    44.1
 298    6:40   26.1    95    0.0   299      0.3    824     0.00      33    44.0
 298    6:50   27.3    95    0.0   306      1.1    824     0.00      24    43.9
 298    7:00   28.8    95    0.0   282      0.5    824     0.00      20    43.8
 298    7:10   30.2    95    0.0     0      0.0    824     0.00      27    43.7

Return to Stone Cabin, Nevada graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu