Overton, Nevada Weather observations

Data are for observation ending at time listed.
 Day   Time    Ave.   Ave.  Ave.  Vector   Max.   Stn.    Total    Solar   Ave.  
  of    of     Air    Rel.  Wind   Wind    Wind   Baro.  Precip.   Rad.    Soil  
Year   Day     Temp.  Hum.  Speed  Dir.    Gust   Pres.                    Temp. 
2026   (PST)    F      %     mph   deg.    mph     mb.     in.     W/m2     F   
------------------------------------------------------------------------------
 297    8:50   70.8    32    9.4   335     17.6   968.7    0.00     604    74.3
 297    9:00   71.6    32   11.7   347     18.4   968.9    0.00     521    74.7
 297    9:10   71.7    31   12.2   351     19.9   968.9    0.00     630    75.3
 297    9:20   72.2    31   12.6   348     19.7   969.0    0.00     627    75.9
 297    9:30   72.4    31   12.9   355     20.1   969.0    0.00     632    76.3
 297    9:40   72.6    30   12.4     8     17.5   969.1    0.00     633    76.8
 297    9:50   72.6    30   13.7     4     24.6   969.0    0.00     637    77.1
 297   10:00   73.2    30   12.5     2     17.8   968.9    0.00     645    77.5
 297   10:10   73.5    30   12.8   358     19.4   969.0    0.00     656    77.8
 297   10:20   73.5    29   12.3     9     18.9   968.9    0.00     664    78.1
 297   10:30   73.7    29   11.9    12     18.7   968.9    0.00     673    78.4
 297   10:40   74.2    29   10.3     6     16.6   968.9    0.00     683    78.9
 297   10:50   74.6    28    9.3    10     15.8   968.9    0.00     689    79.4
 297   11:00   74.7    28   10.4    18     20.5   968.8    0.00     694    79.6
 297   11:10   75.2    28   10.8     1     18.9   968.6    0.00     697    79.9
 297   11:20   75.3    27   13.0     4     20.0   968.5    0.00     697    80.1
 297   11:30   76.1    27    9.6    11     19.9   968.4    0.00     696    80.6
 297   11:40   76.3    26   10.8     1     17.2   968.4    0.00     693    80.7
 297   11:50   75.9    27   12.1    12     18.8   968.3    0.00     688    80.7
 297   12:00   76.1    26   10.5    13     16.7   968.2    0.00     681    80.9
 297   12:10   76.0    26   11.6    13     21.2   968.1    0.00     672    80.9
 297   12:20   76.6    25   10.9     9     18.9   968.0    0.00     663    81.1
 297   12:30   76.7    25   11.7    12     19.8   967.9    0.00     651    81.1
 297   12:40   76.7    25   12.1     5     19.6   967.9    0.00     639    81.1
 297   12:50   76.9    25    9.8    19     15.9   967.8    0.00     624    81.3
 297   13:00   76.8    25   10.9    14     16.0   967.8    0.00     608    81.1
 297   13:10   76.9    25    9.0    14     17.0   967.7    0.00     590    81.2
 297   13:20   77.4    25    8.3    12     13.5   967.7    0.00     570    81.4
 297   13:30   77.4    24   10.2     3     16.3   967.7    0.00     550    81.2
 297   13:40   77.4    24    8.8     8     13.4   967.7    0.00     528    81.2
 297   13:50   77.5    24    8.9     4     14.5   967.7    0.00     508    81.2
 297   14:00   77.4    24    8.7    11     13.9   967.6    0.00     484    81.2
 297   14:10   77.5    24    7.9    14     15.3   967.7    0.00     459    81.0
 297   14:20   77.2    24    8.3    22     15.7   967.7    0.00     433    80.8
 297   14:30   76.8    23    7.7    19     11.6   967.7    0.00     405    80.5
 297   14:40   76.9    24    8.5    15     15.2   967.7    0.00     373    80.4
 297   14:50   76.9    24    8.7    12     17.3   967.7    0.00     344    80.1
 297   15:00   76.6    24    7.7    23     13.7   967.6    0.00     316    80.0
 297   15:10   76.5    24    7.7    20     12.1   967.6    0.00     285    79.7
 297   15:20   76.5    24    7.9    16     14.1   967.5    0.00     257    79.4
 297   15:30   76.2    25    9.5    14     15.6   967.5    0.00     224    79.1
 297   15:40   76.0    25    8.7    19     16.6   967.4    0.00     196    78.8
 297   15:50   75.6    25    8.0    18     15.6   967.4    0.00     128    78.4
 297   16:00   74.8    26    8.0    20     14.2   967.4    0.00      91    77.8
 297   16:10   74.8    26    7.7    17     12.6   967.4    0.00     112    77.5
 297   16:20   74.2    27    9.3    26     16.7   967.5    0.00      54    76.9
 297   16:30   73.3    28    8.2    22     14.8   967.4    0.00      18    76.2
 297   16:40   72.7    28    7.3    19     13.0   967.3    0.00      11    75.7
 297   16:50   72.1    29    8.6    18     14.2   967.2    0.00       6    75.1
 297   17:00   71.7    29    8.2    17     15.6   967.2    0.00       3    74.6
 297   17:10   71.2    30    7.4    20     13.2   967.2    0.00       1    74.1
 297   17:20   70.9    30    7.1    12     13.2   967.3    0.00       0    73.7
 297   17:30   70.7    30    7.7    17     14.7   967.4    0.00       0    73.4
 297   17:40   70.6    30    7.5    15     14.8   967.6    0.00       0    73.1
 297   17:50   70.3    30    8.2    16     12.7   967.6    0.00       0    72.8
 297   18:00   70.1    31    6.6    14     11.3   967.7    0.00       0    72.4
 297   18:10   69.6    32    5.9    12     10.2   967.7    0.00       0    72.1
 297   18:20   69.3    32    6.2    10     11.2   967.8    0.00       0    71.8
 297   18:30   69.0    33    6.0   360      9.9   967.9    0.00       0    71.5
 297   18:40   68.7    33    5.3   350      8.8   967.9    0.00       0    71.2
 297   18:50   68.4    33    4.7   350      9.3   968.0    0.00       0    70.9
 297   19:00   67.9    34    3.1   318      5.3   968.1    0.00       0    70.7
 297   19:10   67.7    34    4.5   305      6.4   968.1    0.00       0    70.4
 297   19:20   67.3    34    5.1   301      7.9   968.2    0.00       0    70.1
 297   19:30   66.6    36    4.9   303      7.7   968.2    0.00       0    69.7
 297   19:40   65.8    38    2.0   344      4.5   968.4    0.00       0    69.4
 297   19:50   65.5    38    1.6     2      3.9   968.4    0.00       0    69.3
 297   20:00   65.4    38    2.0   314      4.1   968.4    0.00       0    69.0
 297   20:10   65.5    38    0.9   306      2.6   968.5    0.00       0    68.9
 297   20:20   65.1    39    1.5   275      3.3   968.6    0.00       0    68.8
 297   20:30   65.0    39    2.3   257      4.2   968.6    0.00       0    68.7
 297   20:40   64.5    40    2.3   243      4.5   968.7    0.00       0    68.5
 297   20:50   64.8    39    2.7   253      5.5   968.7    0.00       0    68.3
 297   21:00   65.2    38    2.7   264      6.5   968.7    0.00       0    68.1
 297   21:10   65.5    38    3.5   246      6.3   968.7    0.00       0    68.1
 297   21:20   65.8    37    2.9   267      7.5   968.9    0.00       0    68.0
 297   21:30   66.5    36    3.2   270      8.0   969.0    0.00       0    67.9
 297   21:40   66.5    36    4.1   307     11.2   969.1    0.00       0    67.8
 297   21:50   65.7    38    2.5   319      5.3   969.2    0.00       0    67.5
 297   22:00   64.3    40    3.4   305      5.6   969.2    0.00       0    67.0
 297   22:10   63.7    42    1.9   284      4.0   969.2    0.00       0    67.0
 297   22:20   63.0    43    0.9   298      2.4   969.2    0.00       0    66.5
 297   22:30   61.6    45    0.6   292      1.5   969.1    0.00       0    66.2
 297   22:40   60.7    47    0.8   325      1.7   969.0    0.00       0    65.5
 297   22:50   59.5    50    1.4   321      2.3   968.9    0.00       0    65.4
 297   23:00   58.8    52    1.0     5      1.8   968.9    0.00       0    65.1
 297   23:10   59.0    51    1.2   276      2.8   968.8    0.00       0    65.2
 297   23:20   59.4    51    2.2   265      3.5   968.8    0.00       0    65.1
 297   23:30   59.3    51    1.3   280      3.1   968.9    0.00       0    64.6
 297   23:40   56.6    56    2.2   331      3.4   968.9    0.00       0    63.6
 297   23:50   55.5    58    2.5   316      3.4   968.9    0.00       0    63.4
 298    0:00   56.3    56    0.6   264      1.5   969.0    0.00       0    63.4
 298    0:10   56.5    56    0.1   270      1.1   969.1    0.00       0    63.2
 298    0:20   56.3    57    1.3   266      2.8   969.1    0.00       0    63.1
 298    0:30   55.6    58    1.4   284      2.7   969.0    0.00       0    62.5
 298    0:40   54.8    60    1.9   299      3.5   969.0    0.00       0    62.1
 298    0:50   54.4    61    0.5   316      1.5   969.0    0.00       0    62.0
 298    1:00   54.6    60    2.0   316      3.2   969.0    0.00       0    61.9
 298    1:10   54.8    59    2.1   286      3.7   969.0    0.00       0    61.7
 298    1:20   54.3    60    2.2   299      3.3   969.0    0.00       0    61.2
 298    1:30   53.0    63    2.2   304      3.4   969.0    0.00       0    60.9
 298    1:40   52.6    64    3.2   354      3.9   969.0    0.00       0    60.5
 298    1:50   52.4    65    2.1   333      4.2   969.0    0.00       0    60.5
 298    2:00   52.6    64    1.3   304      2.6   968.9    0.00       0    60.5
 298    2:10   53.2    63    1.7   320      3.4   968.9    0.00       0    60.4
 298    2:20   53.2    63    2.7   310      4.4   968.9    0.00       0    60.3
 298    2:30   53.8    62    1.5   264      2.6   968.9    0.00       0    60.7
 298    2:40   53.1    63    1.1   308      3.6   968.9    0.00       0    59.9
 298    2:50   52.2    65    2.7   332      4.0   969.0    0.00       0    59.6
 298    3:00   51.6    66    2.0   314      3.4   969.0    0.00       0    59.5
 298    3:10   53.4    62    2.0   282      3.4   969.0    0.00       0    60.1
 298    3:20   54.2    60    1.8   288      3.8   969.1    0.00       0    59.9
 298    3:30   53.5    62    1.6   296      3.4   969.3    0.00       0    59.6
 298    3:40   53.4    62    0.9   292      2.6   969.4    0.00       0    59.4
 298    3:50   53.2    62    1.3   296      3.7   969.4    0.00       0    59.3
 298    4:00   53.0    63    1.4   287      3.6   969.6    0.00       0    59.3
 298    4:10   53.5    61    2.8   302      4.1   969.7    0.00       0    59.1
 298    4:20   53.0    62    1.7   315      3.9   969.7    0.00       0    58.9
 298    4:30   51.1    67    2.3   337      2.9   969.9    0.00       0    58.2
 298    4:40   50.1    69    2.3   338      3.7   969.9    0.00       0    58.1
 298    4:50   50.7    68    1.5   315      3.1   970.0    0.00       0    58.2
 298    5:00   50.6    68    2.1   327      3.1   970.0    0.00       0    58.0
 298    5:10   50.1    69    2.1   308      2.6   970.0    0.00       0    57.7
 298    5:20   50.7    67    2.1   334      2.9   970.1    0.00       0    57.6
 298    5:30   50.6    68    1.4   350      2.6   970.1    0.00       0    57.8
 298    5:40   50.9    67    2.5   344      3.7   970.2    0.00       0    57.5
 298    5:50   50.1    69    2.4   325      3.7   970.2    0.00       2    57.3
 298    6:00   50.8    67    1.5   306      2.1   970.2    0.00       5    57.5
 298    6:10   50.3    68    1.1   308      2.1   970.4    0.00      10    57.4
 298    6:20   51.2    67    0.6   285      2.5   970.5    0.00      25    57.9
 298    6:30   51.3    67    3.1   302      4.5   970.6    0.00      82    57.5
 298    6:40   53.5    62    2.5   299      5.3   970.7    0.00     111    58.1
 298    6:50   56.3    57    1.8   287      5.2   971.0    0.00     141    59.4
 298    7:00   58.0    54    2.6   303      4.1   971.3    0.00     172    62.3
 298    7:10   58.6    52    3.0   302      4.9   971.8    0.00     202    63.7
 298    7:20   59.3    51    3.3   300      5.4   972.1    0.00     234    65.1
 298    7:30   60.2    50    3.2   301      5.0   972.4    0.00     266    66.4
 298    7:40   61.4    48    4.6   324      7.1   972.7    0.00     298    67.0
 298    7:50   62.5    45    5.2   328      7.4   972.8    0.00     328    67.6
 298    8:00   63.1    44    4.6   326      6.4   973.0    0.00     358    68.5
 298    8:10   63.5    42    4.3   321      6.4   973.2    0.00     387    69.7
 298    8:20   63.8    42    4.7   314      7.1   973.3    0.00     417    70.4
 298    8:30   64.1    42    4.2   324      7.5   973.4    0.00     444    71.1
 298    8:40   64.3    41    4.4   314      7.2   973.4    0.00     470    71.9

Return to Overton, Nevada graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu