Onion Creek, California Weather observations

Data are for observation ending at time listed.
 Day   Time    Ave.   Ave.  Ave.  Vector   Max.   Stn.    Total    Solar   Ave.   Snow 
  of    of     Air    Rel.  Wind   Wind    Wind   Baro.  Precip.   Rad.    Soil   Depth
Year   Day     Temp.  Hum.  Speed  Dir.    Gust   Pres.                    Temp.       
2026   (PST)    F      %     mph   deg.    mph     mb.     in.     W/m2     F      in. 
---------------------------------------------------------------------------------------  
 297    7:10   33.7    82    2.0   238      7.8   832.4    0.00      13    41.9   999.0
 297    7:20   34.9    79    2.3   165      5.4   832.5    0.00      14    41.8   999.0
 297    7:30   34.3    80    0.7   335      2.7   832.5    0.00      12    41.8   999.0
 297    7:40   33.8    82    0.6   314      2.3   832.7    0.00      14    41.7   999.0
 297    7:50   33.6    84    0.9    59      3.1   832.9    0.00      15    41.6   999.0
 297    8:00   33.5    84    0.6   104      3.2   833.0    0.00      17    41.6   999.0
 297    8:10   34.5    81    1.4   166      4.2   833.0    0.00      21    41.5   999.0
 297    8:20   34.9    81    1.3   141      4.0   833.1    0.00      24    41.4   999.0
 297    8:30   35.3    81    0.6    79      3.4   833.1    0.00      27    41.4   999.0
 297    8:40   36.2    79    3.0   176      5.6   833.2    0.00      36    41.3   999.0
 297    8:50   39.1    72    2.0   232      5.5   833.4    0.00     232    41.3   999.0
 297    9:00   38.7    73    0.6    92      2.3   833.4    0.00     479    41.2   999.0
 297    9:10   39.7    71    0.9   324      5.0   833.4    0.00     508    41.2   999.0
 297    9:20   43.1    63    1.8   250      4.1   833.3    0.00     528    41.1   999.0
 297    9:30   44.7    59    1.4   148      5.4   833.4    0.00     549    41.0   999.0
 297    9:40   45.1    59    1.5   266      8.0   833.5    0.00     575    41.0   999.0
 297    9:50   46.3    56    1.1   255      5.2   833.5    0.00     595    41.0   999.0
 297   10:00   47.3    56    1.2     6      5.5   833.4    0.00     616    41.0   999.0
 297   10:10   47.5    55    1.2   163      4.0   833.4    0.00     633    41.1   999.0
 297   10:20   48.6    54    1.3    12      4.3   833.5    0.00     647    41.2   999.0
 297   10:30   48.1    54    1.7    64      6.8   833.5    0.00     656    41.2   999.0
 297   10:40   48.6    54    1.4   351      4.2   833.4    0.00     666    41.3   999.0
 297   10:50   49.5    52    2.1    61      6.4   833.4    0.00     676    41.4   999.0
 297   11:00   49.1    52    1.8    41      6.3   833.3    0.00     685    41.5   999.0
 297   11:10   50.0    51    1.5    72      4.5   833.1    0.00     693    41.7   999.0
 297   11:20   51.0    49    1.9    36      5.8   833.0    0.00     701    41.8   999.0
 297   11:30   51.4    48    1.7    72      5.9   832.9    0.00     706    42.0   999.0
 297   11:40   52.3    47    1.6    65      4.2   832.9    0.00     709    42.2   999.0
 297   11:50   53.2    46    1.5    88      5.0   832.7    0.00     709    42.4   999.0
 297   12:00   53.2    44    1.0   172      3.7   832.5    0.00     708    42.6   999.0
 297   12:10   54.0    42    1.4     8      5.0   832.4    0.00     706    42.8   999.0
 297   12:20   54.1    42    3.7   165     12.3   832.3    0.00     702    43.0   999.0
 297   12:30   53.6    44    1.8   166      9.2   832.2    0.00     695    43.2   999.0
 297   12:40   54.5    43    2.1   251      7.2   832.1    0.00     688    43.5   999.0
 297   12:50   54.7    43    1.8   175      6.6   832.0    0.00     679    43.7   999.0
 297   13:00   55.0    42    1.7    80      6.7   831.9    0.00     668    44.0   999.0
 297   13:10   56.2    40    1.8    22      6.2   831.8    0.00     656    44.2   999.0
 297   13:20   56.4    39    2.0    26      6.9   831.7    0.00     644    44.5   999.0
 297   13:30   56.5    39    2.7    19      7.2   831.6    0.00     627    44.7   999.0
 297   13:40   56.8    39    2.8    40      6.9   831.6    0.00     614    45.0   999.0
 297   13:50   56.2    39    3.0    96      9.6   831.6    0.00     593    45.2   999.0
 297   14:00   56.8    36    2.8   142      8.4   831.5    0.00     570    45.5   999.0
 297   14:10   56.8    39    3.6   149      8.3   831.5    0.00     547    45.7   999.0
 297   14:20   57.3    38    2.5   104      6.8   831.5    0.00     521    45.9   999.0
 297   14:30   58.1    37    1.7     8      4.4   831.4    0.00     495    46.1   999.0
 297   14:40   58.5    36    0.7    94      4.5   831.3    0.00     469    46.3   999.0
 297   14:50   59.3    35    0.8   252      4.2   831.3    0.00     442    46.4   999.0
 297   15:00   58.8    34    1.4   276      5.0   831.3    0.00     414    46.6   999.0
 297   15:10   58.8    34    1.5   149      5.8   831.3    0.00     384    46.8   999.0
 297   15:20   59.3    33    0.7   131      6.9   831.2    0.00     355    47.0   999.0
 297   15:30   57.2    36    1.7   172      5.5   831.2    0.00     131    47.2   999.0
 297   15:40   56.1    37    1.3   357      2.9   831.1    0.00      81    47.3   999.0
 297   15:50   55.9    39    0.5   345      3.3   831.1    0.00      87    47.5   999.0
 297   16:00   55.4    38    1.2    54      4.7   831.1    0.00      52    47.6   999.0
 297   16:10   54.9    41    0.8   356      3.1   831.0    0.00      39    47.8   999.0
 297   16:20   54.3    41    0.5   351      2.6   831.0    0.00      43    47.8   999.0
 297   16:30   53.3    45    0.7    93      2.6   831.0    0.00      34    47.9   999.0
 297   16:40   53.1    44    1.5    27      4.8   831.0    0.00      31    48.0   999.0
 297   16:50   51.9    54    1.3    47      4.2   830.9    0.00      13    48.1   999.0
 297   17:00   49.4    63    0.7    35      3.7   830.9    0.00       6    48.2   999.0
 297   17:10   47.8    67    0.5    38      1.9   831.0    0.00       4    48.2   999.0
 297   17:20   46.2    70    0.7    38      2.1   831.0    0.00       2    48.2   999.0
 297   17:30   45.2    71    0.3    22      1.2   831.0    0.00       1    48.3   999.0
 297   17:40   44.0    74    0.1    34      1.2   831.1    0.00       0    48.3   999.0
 297   17:50   43.0    75    0.3    42      1.5   831.2    0.00       0    48.2   999.0
 297   18:00   42.2    76    0.6    42      2.0   831.3    0.00       0    48.2   999.0
 297   18:10   41.7    75    1.0    38      1.8   831.4    0.00       0    48.1   999.0
 297   18:20   41.2    74    0.7    38      1.6   831.5    0.00       0    48.1   999.0
 297   18:30   40.5    76    0.3    32      1.7   831.6    0.00       0    48.0   999.0
 297   18:40   39.8    77    0.6    33      1.7   831.7    0.00       0    47.9   999.0
 297   18:50   39.2    77    0.3    30      1.3   831.7    0.00       0    47.9   999.0
 297   19:00   38.8    77    0.5    31      1.4   831.8    0.00       0    47.8   999.0
 297   19:10   38.4    79    0.3    35      1.3   831.9    0.00       0    47.7   999.0
 297   19:20   37.9    80    0.5    35      1.7   832.0    0.00       0    47.6   999.0
 297   19:30   37.3    80    0.5    36      1.4   832.0    0.00       0    47.5   999.0
 297   19:40   37.0    82    0.6    36      1.5   832.0    0.00       0    47.4   999.0
 297   19:50   36.7    82    0.1    34      0.8   832.1    0.00       0    47.3   999.0
 297   20:00   36.6    83    0.6    36      1.9   832.2    0.00       0    47.1   999.0
 297   20:10   36.5    84    0.7    35      1.8   832.3    0.00       0    47.0   999.0
 297   20:20   36.3    85    0.5    35      1.5   832.4    0.00       0    46.9   999.0
 297   20:30   35.9    85    0.5    34      1.6   832.4    0.00       0    46.8   999.0
 297   20:40   35.7    85    0.8    52      1.7   832.5    0.00       0    46.6   999.0
 297   20:50   35.8    85    0.1    39      0.8   832.5    0.00       0    46.5   999.0
 297   21:00   35.3    85    0.6    43      1.9   832.6    0.00       0    46.4   999.0
 297   21:10   35.2    86    0.6    36      1.7   832.5    0.00       0    46.3   999.0
 297   21:20   35.1    86    0.1    35      1.1   832.5    0.00       0    46.1   999.0
 297   21:30   34.8    85    0.6    37      2.3   832.5    0.00       0    46.0   999.0
 297   21:40   34.7    86    1.0    53      2.0   832.5    0.00       0    45.9   999.0
 297   21:50   34.7    84    0.7    36      2.3   832.5    0.00       0    45.8   999.0
 297   22:00   34.7    85    0.7    35      1.8   832.5    0.00       0    45.6   999.0
 297   22:10   34.9    85    1.3    39      2.5   832.4    0.00       0    45.5   999.0
 297   22:20   35.1    84    1.2    35      2.0   832.4    0.00       0    45.4   999.0
 297   22:30   35.1    84    1.5    39      2.2   832.5    0.00       0    45.2   999.0
 297   22:40   35.1    82    0.5    39      1.6   832.5    0.00       0    45.1   999.0
 297   22:50   35.3    81    0.6    41      1.5   832.4    0.00       0    45.0   999.0
 297   23:00   35.1    80    0.1    37      1.0   832.4    0.00       0    44.9   999.0
 297   23:10   34.8    82    0.2    37      1.2   832.4    0.00       0    44.8   999.0
 297   23:20   34.4    83    1.0    40      1.8   832.5    0.00       0    44.7   999.0
 297   23:30   34.5    83    0.9    41      1.4   832.5    0.00       0    44.5   999.0
 297   23:40   34.5    83    1.4    38      2.0   832.5    0.00       0    44.4   999.0
 297   23:50   34.6    84    1.9    38      2.6   832.5    0.00       0    44.3   999.0
 298    0:00   34.8    83    1.8    40      2.8   832.5    0.00       0    44.2   999.0
 298    0:10   34.8    83    1.6    32      2.7   832.6    0.00       0    44.1   999.0
 298    0:20   34.7    83    0.9    34      1.8   832.6    0.00       0    44.0   999.0
 298    0:30   34.4    82    0.7    33      1.7   832.7    0.00       0    43.9   999.0
 298    0:40   34.4    83    1.4    32      1.9   832.7    0.00       0    43.7   999.0
 298    0:50   34.4    83    1.1    41      2.2   832.7    0.00       0    43.6   999.0
 298    1:00   34.6    84    1.6    34      2.3   832.7    0.00       0    43.5   999.0
 298    1:10   34.6    85    1.3    35      2.5   832.7    0.00       0    43.4   999.0
 298    1:20   34.8    84    1.2    33      2.4   832.6    0.00       0    43.3   999.0
 298    1:30   34.5    85    1.7    36      2.3   832.6    0.00       0    43.2   999.0
 298    1:40   34.4    87    1.2    39      2.3   832.6    0.00       0    43.1   999.0
 298    1:50   34.6    86    1.3    36      2.3   832.5    0.00       0    43.0   999.0
 298    2:00   34.5    87    1.0    34      2.0   832.5    0.00       0    42.9   999.0
 298    2:10   34.2    88    0.7    35      1.8   832.5    0.00       0    42.8   999.0
 298    2:20   34.1    89    0.9    31      2.0   832.5    0.00       0    42.8   999.0
 298    2:30   34.2    89    1.1    35      2.3   832.5    0.00       0    42.7   999.0
 298    2:40   34.4    90    1.4    38      2.3   832.5    0.00       0    42.6   999.0
 298    2:50   34.5    90    1.6    38      2.3   832.5    0.00       0    42.5   999.0
 298    3:00   34.7    89    1.2    41      2.0   832.5    0.00       0    42.4   999.0
 298    3:10   34.9    88    1.9    42      2.4   832.5    0.00       0    42.3   999.0
 298    3:20   35.0    88    0.7    46      2.5   832.5    0.00       0    42.2   999.0
 298    3:30   34.8    89    0.6    38      1.5   832.5    0.00       0    42.1   999.0
 298    3:40   34.6    90    1.3    34      2.3   832.4    0.00       0    42.1   999.0
 298    3:50   34.4    90    1.4    36      2.3   832.4    0.00       0    42.0   999.0
 298    4:00   34.4    91    1.1    37      2.3   832.5    0.00       0    41.9   999.0
 298    4:10   34.5    91    1.3    35      2.0   832.5    0.00       0    41.9   999.0
 298    4:20   34.5    91    1.0    35      2.0   832.4    0.00       0    41.8   999.0
 298    4:30   34.2    91    0.4    36      1.5   832.5    0.00       0    41.7   999.0
 298    4:40   33.9    92    1.0    34      2.1   832.6    0.00       0    41.6   999.0
 298    4:50   34.1    92    0.8    30      2.1   832.6    0.00       0    41.6   999.0
 298    5:00   34.1    92    2.1    33      2.6   832.7    0.00       0    41.5   999.0
 298    5:10   34.3    93    1.8    36      2.7   832.7    0.00       0    41.4   999.0
 298    5:20   34.5    93    0.6    29      1.7   832.8    0.00       0    41.3   999.0
 298    5:30   34.5    93    0.8    39      2.6   832.9    0.00       0    41.3   999.0
 298    5:40   34.3    92    0.8    34      2.2   832.8    0.00       0    41.2   999.0
 298    5:50   34.1    93    0.6    38      2.0   832.8    0.00       0    41.1   999.0
 298    6:00   34.0    93    1.2    39      2.0   833.0    0.00       0    41.1   999.0
 298    6:10   34.3    94    1.8    39      2.8   833.0    0.00       0    41.0   999.0
 298    6:20   34.4    94    1.9    39      2.6   833.1    0.00       2    40.9   999.0
 298    6:30   34.1    93    1.7    36      2.6   833.1    0.00       4    40.9   999.0
 298    6:40   34.1    93    1.2    38      2.0   833.2    0.00       6    40.8   999.0
 298    6:50   34.1    93    1.5    34      2.1   833.3    0.00       8    40.8   999.0
 298    7:00   34.1    93    2.0    34      2.6   833.4    0.00       9    40.7   999.0

Return to Onion Creek graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu