Steptoe Valley WMA, Nevada Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (PST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    8:40   0.24   38.2    90    1.8    18     3.7   806.1    0.00 
 297    8:50   0.38   39.5    84    0.9    74     3.9   806.1    0.00 
 297    9:00   0.49   41.5    79    3.1    13     6.5   805.9    0.00 
 297    9:10   0.61   42.3    76    3.1    48     9.6   805.8    0.00 
 297    9:20   0.42   43.1    74    4.5   338     8.9   805.7    0.00 
 297    9:30   0.15   40.6    81    9.1   327    12.9   805.7    0.00 
 297    9:40   0.15   38.8    83    8.1   339    13.2   805.8    0.00 
 297    9:50   0.33   39.8    80    5.8   346     9.6   805.8    0.00 
 297   10:00   0.63   42.7    70    3.7    10     7.0   805.8    0.00 
 297   10:10   0.44   44.3    67    4.5   333     8.5   805.6    0.00 
 297   10:20   0.30   43.4    69    5.6   345     9.0   805.4    0.00 
 297   10:30   0.58   44.4    66    5.3   350     9.3   805.3    0.00 
 297   10:40   0.76   45.3    62    4.4    18     8.6   805.3    0.00 
 297   10:50   0.69   46.2    61    5.2   335     9.4   805.3    0.00 
 297   11:00   0.66   46.2    61    3.7   289     7.7   805.2    0.00 
 297   11:10   0.67   46.8    60    5.4   346     9.9   805.1    0.00 
 297   11:20   0.67   47.3    59    5.7     1    10.9   805.0    0.00 
 297   11:30   0.72   47.6    59    5.4   350     9.5   804.8    0.00 
 297   11:40   0.75   48.5    56    4.8   324     9.9   804.7    0.00 
 297   11:50   0.47   47.3    59    5.3   339     9.0   804.6    0.00 
 297   12:00   0.61   47.8    59    6.8   347    12.2   804.5    0.00 
 297   12:10   0.79   49.0    57    6.3   310    11.2   804.4    0.00 
 297   12:20   0.73   50.4    55    6.7   349    13.5   804.4    0.00 
 297   12:30   0.37   48.5    58    5.1   332     9.3   804.4    0.00 
 297   12:40   0.26   46.8    62    7.6   357    11.3   804.4    0.00 
 297   12:50   0.34   47.2    61    7.1   344    10.2   804.3    0.00 
 297   13:00   0.45   48.3    59    6.2   354    10.2   804.2    0.00 
 297   13:10   0.59   48.7    58    7.7   347    12.7   804.1    0.00 
 297   13:20   0.63   50.4    55    8.5   340    13.2   804.0    0.00 
 297   13:30   0.52   50.5    54    6.8   322    11.2   804.0    0.00 
 297   13:40   0.37   48.8    57    7.3   333    13.5   804.1    0.00 
 297   13:50   0.57   49.8    55    7.0   322    12.5   804.1    0.00 
 297   14:00   0.56   51.1    52    7.6   320    11.3   804.0    0.00 
 297   14:10   0.52   50.5    53    8.2   329    13.7   804.1    0.00 
 297   14:20   0.48   50.4    53    7.4   344    12.3   804.1    0.00 
 297   14:30   0.41   50.2    53    8.3   343    11.9   804.1    0.00 
 297   14:40   0.43   50.7    52    7.3   328    12.1   804.0    0.00 
 297   14:50   0.37   50.6    52    8.5   346    13.9   804.0    0.00 
 297   15:00   0.34   50.1    53    8.5   353    13.4   804.0    0.00 
 297   15:10   0.32   50.6    52    7.9   352    12.5   803.9    0.00 
 297   15:20   0.28   50.3    52    8.8   346    12.6   803.9    0.00 
 297   15:30   0.26   49.9    53    8.2   349    11.1   803.8    0.00 
 297   15:40   0.22   49.7    53    8.5   355    11.4   803.8    0.00 
 297   15:50   0.19   49.1    56    8.6   356    11.9   803.7    0.00 
 297   16:00   0.16   48.6    57    8.4   349    12.5   803.6    0.00 
 297   16:10   0.13   48.0    58    7.7   348    11.3   803.6    0.00 
 297   16:20   0.08   47.0    60    7.5   346    11.6   803.5    0.00 
 297   16:30   0.01   45.1    64    6.7   344    10.5   803.5    0.00 
 297   16:40   0.01   42.5    69    3.2   337     4.8   803.5    0.00 
 297   16:50   0.00   40.1    75    3.3   341     4.9   803.5    0.00 
 297   17:00   0.00   39.0    79    4.1   346     5.4   803.6    0.00 
 297   17:10   0.00   38.3    81    4.0   356     5.4   803.7    0.00 
 297   17:20   0.00   38.1    81    3.6   344     5.4   803.8    0.00 
 297   17:30   0.00   37.5    84    4.8   314     8.1   804.0    0.00 
 297   17:40   0.00   38.7    82    7.2   318    11.7   804.1    0.00 
 297   17:50   0.00   38.8    82    5.7   330     9.0   804.2    0.00 
 297   18:00   0.00   37.0    86    3.6   354     5.4   804.3    0.00 
 297   18:10   0.00   36.0    87    2.1   352     5.3   804.4    0.00 
 297   18:20   0.00   35.1    89    0.3     0     1.3   804.5    0.00 
 297   18:30   0.00   35.2    90    1.9    61     5.3   804.7    0.00 
 297   18:40   0.00   37.3    86    3.6    42     6.1   804.9    0.00 
 297   18:50   0.00   36.5    84    2.7   344     4.8   804.9    0.00 
 297   19:00   0.00   34.7    88    0.5   200     2.9   805.0    0.00 
 297   19:10   0.00   34.0    91    1.2   160     2.9   805.1    0.00 
 297   19:20   0.00   33.6    89    0.6   156     1.9   805.2    0.00 
 297   19:30   0.00   33.2    92    1.8   157     3.6   805.2    0.00 
 297   19:40   0.00   34.4    90    2.0   157     2.8   805.2    0.00 
 297   19:50   0.00   35.4    88    1.7   156     2.1   805.4    0.00 
 297   20:00   0.00   34.8    86    0.5   156     1.4   805.4    0.00 
 297   20:10   0.00   32.9    89    1.4   116     4.0   805.5    0.00 
 297   20:20   0.00   31.8    91    0.7   125     2.4   805.6    0.00 
 297   20:30   0.00   31.1    92    0.7   122     2.1   805.6    0.00 
 297   20:40   0.00   30.2    92    0.3   126     1.5   805.7    0.00 
 297   20:50   0.00   28.7    93    0.5    99     1.5   805.8    0.00 
 297   21:00   0.00   28.5    95    0.1    99     1.1   805.8    0.00 
 297   21:10   0.00   27.6    94    0.9   137     2.2   805.8    0.00 
 297   21:20   0.00   26.5    95    1.5   153     2.0   805.8    0.00 
 297   21:30   0.00   26.0    96    0.9   150     2.1   805.8    0.00 
 297   21:40   0.00   27.7    98    2.7   117     5.1   805.8    0.00 
 297   21:50   0.00   29.3    97    3.0   109     5.3   805.8    0.00 
 297   22:00   0.00   28.9    96    3.1   110     5.5   805.8    0.00 
 297   22:10   0.00   29.6    96    1.9   110     5.0   805.8    0.00 
 297   22:20   0.00   27.5    93    2.0   172     2.9   805.8    0.00 
 297   22:30   0.00   25.4    94    1.6   174     2.5   805.8    0.00 
 297   22:40   0.00   26.4    97    1.0   174     2.1   805.7    0.00 
 297   22:50   0.00   25.5    94    1.0   174     1.5   805.6    0.00 
 297   23:00   0.00   24.5    96    0.8   175     1.8   805.5    0.00 
 297   23:10   0.00   23.9    95    1.8   172     2.6   805.5    0.00 
 297   23:20   0.00   24.8    97    1.7   169     2.6   805.5    0.00 
 297   23:30   0.00   25.5    97    2.8   165     3.9   805.6    0.00 
 297   23:40   0.00   26.1    96    1.9   195     4.0   805.6    0.00 
 297   23:50   0.00   25.6    97    0.0   188     0.6   805.7    0.00 
 298    0:00   0.00   25.7    96    0.7   188     1.4   805.7    0.00 
 298    0:10   0.00   24.8    96    0.7   186     3.6   805.7    0.00 
 298    0:20   0.00   25.1    97    1.3   178     2.3   805.8    0.00 
 298    0:30   0.00   24.8    96    1.1   183     1.7   805.9    0.00 
 298    0:40   0.00   24.5    96    0.1   183     0.5   805.8    0.00 
 298    0:50   0.00   24.0    96    0.6   183     2.5   805.8    0.00 
 298    1:00   0.00   23.4    96    2.4   173     3.4   805.8    0.00 
 298    1:10   0.00   23.0    96    2.4   174     3.6   805.9    0.00 
 298    1:20   0.00   22.8    96    3.0   167     3.9   805.9    0.00 
 298    1:30   0.00   23.6    97    3.2   174     4.1   805.9    0.00 
 298    1:40   0.00   25.0    98    4.5   171     6.0   806.0    0.00 
 298    1:50   0.00   25.4    97    3.8   167     5.2   805.9    0.00 
 298    2:00   0.00   25.3    97    3.9   164     5.2   805.9    0.00 
 298    2:10   0.00   25.2    97    3.8   171     5.0   805.9    0.00 
 298    2:20   0.00   24.8    96    3.5   180     5.4   805.8    0.00 
 298    2:30   0.00   24.5    96    3.0   169     4.7   805.7    0.00 
 298    2:40   0.00   23.9    96    2.4   169     3.4   805.7    0.00 
 298    2:50   0.00   23.4    96    1.9   181     2.9   805.6    0.00 
 298    3:00   0.00   23.1    96    1.4   168     2.3   805.6    0.00 
 298    3:10   0.00   23.0    96    2.2   160     3.2   805.6    0.00 
 298    3:20   0.00   23.3    96    2.0   163     3.7   805.6    0.00 
 298    3:30   0.00   22.8    95    1.9   178     2.8   805.7    0.00 
 298    3:40   0.00   23.8    97    1.7   177     2.7   805.7    0.00 
 298    3:50   0.00   23.7    96    1.5   175     2.9   805.9    0.00 
 298    4:00   0.00   22.4    96    2.8   158     4.3   805.9    0.00 
 298    4:10   0.00   23.1    96    2.1   157     3.3   806.0    0.00 
 298    4:20   0.00   24.2    97    0.5   143     1.3   806.0    0.00 
 298    4:30   0.00   23.5    96    0.2   140     0.9   806.0    0.00 
 298    4:40   0.00   23.0    96    0.5   140     1.3   806.0    0.00 
 298    4:50   0.00   23.0    96    1.0   140     1.8   806.1    0.00 
 298    5:00   0.00   22.3    96    1.3   140     2.0   806.2    0.00 
 298    5:10   0.00   22.1    96    2.5   159     3.2   806.1    0.00 
 298    5:20   0.00   22.2    96    1.9   169     4.1   806.1    0.00 
 298    5:30   0.00   21.1    94    1.5   334     2.6   806.1    0.00 
 298    5:40   0.00   22.5    98    3.6   127     5.1   806.0    0.00 
 298    5:50   0.00   24.6    96    2.0   114     5.2   806.0    0.00 
 298    6:00   0.00   23.2    94    0.6   130     2.0   806.0    0.00 
 298    6:10   0.00   21.1    94    1.3   173     4.1   806.0    0.00 
 298    6:20   0.01   20.1    94    2.4   175     3.6   806.0    0.00 
 298    6:30   0.01   21.3    96    3.1   170     4.1   806.1    0.00 
 298    6:40   0.02   23.8    97    3.1   157     4.3   806.1    0.00 
 298    6:50   0.02   25.4    97    2.9   144     4.5   806.1    0.00 
 298    7:00   0.14   27.2    98    2.5   153     3.4   806.3    0.00 
 298    7:10   0.18   29.8    97    3.3   147     5.4   806.4    0.00 
 298    7:20   0.21   32.0    94    3.7   158     5.7   806.5    0.00 
 298    7:30   0.24   33.4    90    4.3   178     7.3   806.6    0.00 
 298    7:40   0.27   33.8    89    5.6   188     7.7   806.6    0.00 
 298    7:50   0.29   34.3    89    5.4   176     7.6   806.7    0.00 
 298    8:00   0.32   35.4    87    4.9   169     7.0   806.7    0.01 
 298    8:10   0.35   36.7    84    5.0   171     6.8   806.7    0.00 
 298    8:20   0.37   38.1    82    4.6   178     6.6   806.7    0.00 
 298    8:30   0.40   39.4    79    4.3   179     6.2   806.7    0.00 

Return to Steptoe Valley WMA graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu