Sand Spring Valley, Nevada Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (PST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    9:50   0.59   53.4    56    6.7   335    10.5   854.8    0.00 
 297   10:00   0.61   54.1    54    6.8   344    11.4   854.7    0.00 
 297   10:10   0.62   55.1    53    6.2   341    10.4   854.6    0.00 
 297   10:20   0.64   55.0    54    6.9   331    12.7   854.5    0.00 
 297   10:30   0.64   55.3    53    6.2   336    10.0   854.4    0.00 
 297   10:40   0.66   55.7    52    7.3   346    12.3   854.3    0.00 
 297   10:50   0.67   56.0    50    8.4   359    13.8   854.2    0.00 
 297   11:00   0.68   56.5    50    6.9   343    15.1   854.2    0.00 
 297   11:10   0.68   56.6    49    5.8   340    13.2   854.2    0.00 
 297   11:20   0.72   57.6    48    8.4   343    15.4   854.2    0.00 
 297   11:30   0.69   57.4    50    6.8   315    11.8   854.1    0.00 
 297   11:40   0.52   57.1    50    6.3   318    11.2   854.0    0.00 
 297   11:50   0.61   56.8    52    7.1   313    10.5   853.8    0.00 
 297   12:00   0.72   58.4    49    9.1   328    15.8   853.7    0.00 
 297   12:10   0.78   58.3    48    8.9   324    16.3   853.6    0.00 
 297   12:20   0.47   58.4    45    7.7   340    13.4   853.6    0.00 
 297   12:30   0.43   57.9    45    3.6   352    10.5   853.5    0.00 
 297   12:40   0.59   58.4    46    6.6   344    11.9   853.3    0.00 
 297   12:50   0.72   59.2    42    5.5     4    11.9   853.3    0.00 
 297   13:00   0.68   59.7    42    6.2   332    11.1   853.2    0.00 
 297   13:10   0.67   59.7    40    3.4    11     7.3   853.2    0.00 
 297   13:20   0.70   60.7    42    3.5   308     7.1   853.2    0.00 
 297   13:30   0.35   59.5    42    5.4   327    10.2   853.3    0.00 
 297   13:40   0.30   58.8    42    3.5    27     6.4   853.2    0.00 
 297   13:50   0.20   58.8    44    6.9   348    11.3   853.1    0.00 
 297   14:00   0.22   57.6    48    8.0   338    11.3   853.0    0.00 
 297   14:10   0.39   58.5    46    6.6   333     9.9   853.0    0.00 
 297   14:20   0.41   58.9    43    3.7   334     6.6   852.9    0.00 
 297   14:30   0.43   59.9    42    7.8   341    16.2   853.0    0.00 
 297   14:40   0.27   59.6    43    5.9   338     9.4   853.1    0.00 
 297   14:50   0.20   58.6    44    5.7   353    10.0   853.1    0.00 
 297   15:00   0.20   57.8    49    6.9   314    10.9   853.0    0.00 
 297   15:10   0.12   57.7    48    7.7   328    13.1   852.9    0.00 
 297   15:20   0.10   56.8    49    7.9   331    12.7   852.9    0.00 
 297   15:30   0.29   58.2    46    6.9   334    10.0   852.8    0.00 
 297   15:40   0.28   58.3    49    8.8   317    15.2   852.8    0.00 
 297   15:50   0.20   57.6    48    9.4   319    14.3   852.9    0.00 
 297   16:00   0.16   56.4    51    8.1   308    12.9   852.9    0.00 
 297   16:10   0.14   56.4    49    7.5   317    11.7   852.9    0.00 
 297   16:20   0.11   55.2    51    8.3   315    11.0   852.9    0.00 
 297   16:30   0.07   54.1    53    7.9   314    11.3   852.9    0.00 
 297   16:40   0.03   52.5    56    5.9   311     7.6   852.9    0.00 
 297   16:50   0.01   51.2    59    6.4   307     8.0   853.0    0.00 
 297   17:00   0.00   50.3    61    6.2   304     8.6   853.0    0.00 
 297   17:10   0.00   49.2    64    5.7   306     7.3   853.0    0.00 
 297   17:20   0.00   48.0    66    4.8   301     6.4   853.2    0.00 
 297   17:30   0.00   47.0    68    5.1   300     6.3   853.3    0.00 
 297   17:40   0.00   46.4    69    5.0   301     6.2   853.5    0.00 
 297   17:50   0.00   46.1    69    4.8   296     5.7   853.6    0.00 
 297   18:00   0.00   45.8    69    3.9   294     5.0   853.7    0.00 
 297   18:10   0.00   44.9    71    4.9   291     6.0   853.9    0.00 
 297   18:20   0.00   44.2    72    5.3   307     6.1   853.9    0.00 
 297   18:30   0.00   43.6    74    4.0   112     6.0   854.1    0.00 
 297   18:40   0.00   46.0    65    2.6    90     7.1   854.2    0.00 
 297   18:50   0.00   48.5    58    3.9   137     5.3   854.3    0.00 
 297   19:00   0.00   47.0    63    4.1   132     5.7   854.4    0.00 
 297   19:10   0.00   43.9    74    3.6   152     4.6   854.4    0.00 
 297   19:20   0.00   41.4    82    2.8   140     4.7   854.6    0.00 
 297   19:30   0.00   40.6    82    2.5   191     3.5   854.5    0.00 
 297   19:40   0.00   40.0    82    0.9   142     2.4   854.6    0.00 
 297   19:50   0.00   39.3    86    2.3   133     4.8   854.8    0.00 
 297   20:00   0.00   39.4    88    1.8    94     2.6   854.9    0.00 
 297   20:10   0.00   39.7    85    3.3   118     4.9   854.9    0.00 
 297   20:20   0.00   38.2    88    2.8   138     3.3   854.9    0.00 
 297   20:30   0.00   39.7    87    4.0   148     5.3   855.0    0.00 
 297   20:40   0.00   39.8    85    4.0   170     5.3   855.1    0.00 
 297   20:50   0.00   40.3    82    2.5   198     4.1   855.1    0.00 
 297   21:00   0.00   39.2    84    2.3   171     4.2   855.2    0.00 
 297   21:10   0.00   39.4    85    1.2   144     2.5   855.3    0.00 
 297   21:20   0.00   39.3    85    3.6   190     5.6   855.3    0.00 
 297   21:30   0.00   37.9    86    5.0   210     5.8   855.3    0.00 
 297   21:40   0.00   36.8    90    3.6   211     4.8   855.4    0.00 
 297   21:50   0.00   37.9    88    2.4   207     3.0   855.4    0.00 
 297   22:00   0.00   37.3    88    1.2    62     3.7   855.5    0.00 
 297   22:10   0.00   37.7    89    1.9   146     3.2   855.5    0.00 
 297   22:20   0.00   38.5    89    2.3   142     3.6   855.5    0.00 
 297   22:30   0.00   39.2    88    0.6    91     1.4   855.5    0.00 
 297   22:40   0.00   39.4    86    2.5   110     3.3   855.4    0.00 
 297   22:50   0.00   39.1    84    1.0   130     2.3   855.4    0.00 
 297   23:00   0.00   36.6    88    1.8   245     5.0   855.4    0.00 
 297   23:10   0.00   35.1    94    3.6   224     4.6   855.5    0.00 
 297   23:20   0.00   35.1    91    4.1   242     5.2   855.6    0.00 
 297   23:30   0.00   34.0    94    4.0   245     5.0   855.6    0.00 
 297   23:40   0.00   34.7    94    2.9   248     4.2   855.7    0.00 
 297   23:50   0.00   35.0    93    3.0   231     4.6   855.7    0.00 
 298    0:00   0.00   33.6    94    3.6   238     4.4   855.7    0.00 
 298    0:10   0.00   33.3    96    3.3   246     4.3   855.7    0.00 
 298    0:20   0.00   33.8    96    2.9   236     4.5   855.7    0.00 
 298    0:30   0.00   34.6    94    3.5   242     4.1   855.8    0.00 
 298    0:40   0.00   35.4    94    2.9    44     4.8   855.9    0.00 
 298    0:50   0.00   36.8    90    1.7   141     4.0   855.9    0.00 
 298    1:00   0.00   36.5    90    2.3   156     3.6   856.0    0.00 
 298    1:10   0.00   37.4    91    2.5   156     3.7   856.0    0.00 
 298    1:20   0.00   36.6    89    1.6   168     3.2   856.0    0.00 
 298    1:30   0.00   35.5    93    2.3   161     3.1   856.0    0.00 
 298    1:40   0.00   35.6    94    0.7   157     1.2   855.9    0.00 
 298    1:50   0.00   34.5    92    2.0   322     4.0   855.9    0.00 
 298    2:00   0.00   33.1    95    3.7   302     4.8   855.9    0.00 
 298    2:10   0.00   34.3    95    2.5   302     2.9   855.8    0.00 
 298    2:20   0.00   34.0    92    3.8   282     4.6   855.7    0.00 
 298    2:30   0.00   32.2    94    1.9   244     3.5   855.8    0.00 
 298    2:40   0.00   31.9    96    3.9   257     5.5   855.8    0.00 
 298    2:50   0.00   32.3    96    4.5   264     5.0   855.8    0.00 
 298    3:00   0.00   32.1    95    4.5   264     5.6   855.8    0.00 
 298    3:10   0.00   31.7    96    4.4   233     5.0   856.0    0.00 
 298    3:20   0.00   32.7    97    2.8   236     4.5   856.0    0.00 
 298    3:30   0.00   33.1    93    5.1   261     6.0   856.0    0.00 
 298    3:40   0.00   32.3    94    3.9   259     5.9   856.0    0.00 
 298    3:50   0.00   32.1    96    1.2   181     3.8   856.1    0.00 
 298    4:00   0.00   32.8    96    1.5   178     2.5   856.2    0.00 
 298    4:10   0.00   32.1    95    0.9   167     1.8   856.3    0.00 
 298    4:20   0.00   32.3    97    1.6   177     2.6   856.3    0.00 
 298    4:30   0.00   32.0    96    0.7   180     2.5   856.4    0.00 
 298    4:40   0.00   32.6    98    0.0     0     0.0   856.4    0.00 
 298    4:50   0.00   33.3    98    0.2   113     1.3   856.4    0.00 
 298    5:00   0.00   34.2    97    0.1   106     1.3   856.5    0.00 
 298    5:10   0.00   33.6    95    0.2   106     2.8   856.5    0.00 
 298    5:20   0.00   33.5    97    1.0   181     3.9   856.5    0.00 
 298    5:30   0.00   33.4    95    0.7   295     3.3   856.5    0.00 
 298    5:40   0.00   31.7    94    3.8   321     4.8   856.5    0.00 
 298    5:50   0.00   31.1    97    3.3   322     3.7   856.6    0.00 
 298    6:00   0.00   31.0    96    2.2   292     3.4   856.6    0.00 
 298    6:10   0.00   31.5    98    2.6   276     3.2   856.7    0.00 
 298    6:20   0.00   31.2    96    3.2   240     3.8   856.7    0.00 
 298    6:30   0.07   30.7    96    3.5   226     4.2   856.8    0.00 
 298    6:40   0.09   32.0    96    3.6   197     4.1   856.9    0.00 
 298    6:50   0.13   33.7    94    2.4   194     4.0   857.0    0.00 
 298    7:00   0.16   35.1    91    2.0   208     2.5   857.1    0.00 
 298    7:10   0.18   37.4    89    0.7   201     2.5   857.2    0.00 
 298    7:20   0.21   39.6    85    1.0   113     2.0   857.4    0.00 
 298    7:30   0.24   39.7    88    1.3   107     2.5   857.6    0.00 
 298    7:40   0.27   40.1    87    1.7    94     3.2   857.7    0.00 
 298    7:50   0.30   42.2    81    0.2   341     1.8   857.6    0.00 
 298    8:00   0.33   43.0    79    1.2   342     2.8   857.6    0.00 
 298    8:10   0.35   43.3    79    0.9   335     2.8   857.6    0.00 
 298    8:20   0.39   44.8    76    0.5   328     1.7   857.6    0.00 
 298    8:30   0.41   47.2    71    0.5    66     2.7   857.6    0.00 
 298    8:40   0.44   46.2    77    1.7    83     3.6   857.6    0.00 
 298    8:50   0.47   46.2    76    0.9    63     2.5   857.5    0.00 
 298    9:00   0.49   47.6    73    1.5    90     3.4   857.4    0.00 
 298    9:10   0.52   48.5    71    1.4    99     4.0   857.3    0.00 
 298    9:20   0.54   49.7    66    0.7     3     2.6   857.3    0.00 
 298    9:30   0.56   50.4    62    0.7    41     2.9   857.3    0.00 
 298    9:40   0.58   52.6    58    0.3    95     1.5   857.2    0.00 

Return to Sand Spring Valley graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu