Rogers Spring, Nevada Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (PST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297   10:20   0.67   71.4    29    7.4   336    13.5   935.0    0.00 
 297   10:30   0.69   71.5    29    8.8   320    14.0   935.0    0.00 
 297   10:40   0.70   71.8    29    7.0   328    12.3   935.0    0.00 
 297   10:50   0.71   73.0    28    6.8   325    12.3   934.9    0.00 
 297   11:00   0.72   73.8    26    7.1    31    15.4   934.9    0.00 
 297   11:10   0.73   74.5    26    7.7    35    13.9   934.8    0.00 
 297   11:20   0.73   74.6    26    7.8    44    12.7   934.7    0.00 
 297   11:30   0.74   74.3    26    7.4    32    12.9   934.6    0.00 
 297   11:40   0.74   75.2    25    7.1    27    12.6   934.5    0.00 
 297   11:50   0.75   75.8    24    6.0    35    13.2   934.4    0.00 
 297   12:00   0.76   75.5    24    8.2    23    13.0   934.2    0.00 
 297   12:10   0.74   75.5    24    7.5    21    14.2   934.0    0.00 
 297   12:20   0.72   76.0    23    6.8    15    11.2   933.9    0.00 
 297   12:30   0.70   76.1    23    6.9   360    13.4   933.8    0.00 
 297   12:40   0.69   76.0    23    5.3   336    10.1   933.7    0.00 
 297   12:50   0.68   76.4    22    7.1   350    12.4   933.6    0.00 
 297   13:00   0.68   77.2    22    6.4   360    11.5   933.5    0.00 
 297   13:10   0.69   77.3    23    7.6   313    15.9   933.4    0.00 
 297   13:20   0.69   76.1    24    6.3   295    14.4   933.3    0.00 
 297   13:30   0.68   77.3    23    7.1   320    14.8   933.2    0.00 
 297   13:40   0.69   77.2    23    7.5   324    12.8   933.2    0.00 
 297   13:50   0.62   77.2    23    7.2   312    11.9   933.2    0.00 
 297   14:00   0.68   77.0    23    8.8   310    17.3   933.1    0.00 
 297   14:10   0.63   77.7    23    7.6   316    16.1   933.1    0.00 
 297   14:20   0.57   77.6    23    8.3   322    16.0   933.1    0.00 
 297   14:30   0.53   76.6    24    9.0   310    15.2   933.1    0.00 
 297   14:40   0.51   77.1    23    7.6   315    13.5   933.1    0.00 
 297   14:50   0.46   77.3    23    5.9   336    12.3   933.1    0.00 
 297   15:00   0.43   77.5    22    4.2   343    11.2   933.1    0.00 
 297   15:10   0.37   77.1    23    6.5   306    11.2   933.0    0.00 
 297   15:20   0.37   76.5    23    6.6   323    11.6   933.1    0.00 
 297   15:30   0.31   76.3    23    5.5   302     9.5   933.1    0.00 
 297   15:40   0.10   74.1    24    6.3   310    13.1   933.1    0.00 
 297   15:50   0.12   72.5    25    4.5   310     7.6   933.0    0.00 
 297   16:00   0.20   74.1    24    4.9   316     8.8   932.9    0.00 
 297   16:10   0.17   74.6    24    3.7   325     8.5   932.9    0.00 
 297   16:20   0.13   74.2    24    2.9   325     5.7   932.9    0.00 
 297   16:30   0.11   74.1    25    1.6   338     2.8   932.9    0.00 
 297   16:40   0.08   72.9    26    3.2   345     9.2   932.9    0.00 
 297   16:50   0.02   70.6    28    4.5   322     8.0   932.9    0.00 
 297   17:00   0.01   68.5    30    3.5   314     6.9   932.8    0.00 
 297   17:10   0.00   67.7    31    6.6   303    12.1   932.7    0.00 
 297   17:20   0.00   68.3    30    8.6   295    15.1   932.7    0.00 
 297   17:30   0.00   68.5    30    6.5   304    12.5   932.8    0.00 
 297   17:40   0.00   67.9    31    6.0   305    12.6   932.9    0.00 
 297   17:50   0.00   67.4    31    5.4   310    10.2   933.1    0.00 
 297   18:00   0.00   66.7    32    4.2   315     7.0   933.2    0.00 
 297   18:10   0.00   65.9    33    5.4   310     8.2   933.2    0.00 
 297   18:20   0.00   65.3    34    5.3   313     7.5   933.2    0.00 
 297   18:30   0.00   64.8    35    4.5   311     8.0   933.3    0.00 
 297   18:40   0.00   64.0    36    4.3   318     7.7   933.4    0.00 
 297   18:50   0.00   63.9    36    5.7   321    10.3   933.5    0.00 
 297   19:00   0.00   63.9    37    4.8   318    10.6   933.6    0.00 
 297   19:10   0.00   63.9    37    5.2   320     9.5   933.6    0.00 
 297   19:20   0.00   63.8    37    5.9   321    10.0   933.7    0.00 
 297   19:30   0.00   63.8    37    5.1   323     8.6   933.9    0.00 
 297   19:40   0.00   63.0    38    4.1   333     7.2   934.0    0.00 
 297   19:50   0.00   61.5    40    2.8   327     6.5   934.1    0.00 
 297   20:00   0.00   60.0    43    2.0   315     3.1   934.1    0.00 
 297   20:10   0.00   58.4    45    0.7   341     1.8   934.2    0.00 
 297   20:20   0.00   56.6    48    1.4    64     2.9   934.3    0.00 
 297   20:30   0.00   56.5    49    1.8     2     3.3   934.5    0.00 
 297   20:40   0.00   56.8    48    2.7   322     5.4   934.6    0.00 
 297   20:50   0.00   56.0    50    3.3   319     6.2   934.7    0.00 
 297   21:00   0.00   56.4    50    4.7   310     6.8   934.8    0.00 
 297   21:10   0.00   56.8    49    3.7   313     6.8   934.9    0.00 
 297   21:20   0.00   56.4    50    3.4   315     5.5   935.1    0.00 
 297   21:30   0.00   56.0    51    3.7   318     6.1   935.2    0.00 
 297   21:40   0.00   56.2    51    4.2   315     6.9   935.2    0.00 
 297   21:50   0.00   57.0    49    3.8   326     6.0   935.3    0.00 
 297   22:00   0.00   56.2    51    2.5   332     4.0   935.3    0.00 
 297   22:10   0.00   55.1    52    2.7   330     5.7   935.3    0.00 
 297   22:20   0.00   54.9    53    3.0   318     5.4   935.3    0.00 
 297   22:30   0.00   55.0    53    2.9   324     5.3   935.3    0.00 
 297   22:40   0.00   54.9    54    2.7   330     4.4   935.4    0.00 
 297   22:50   0.00   54.7    54    2.9   326     5.0   935.3    0.00 
 297   23:00   0.00   54.7    54    3.1   332     5.4   935.3    0.00 
 297   23:10   0.00   54.4    55    3.1   324     5.3   935.3    0.00 
 297   23:20   0.00   54.2    55    3.8   325     6.5   935.4    0.00 
 297   23:30   0.00   53.9    56    2.8   330     5.3   935.4    0.00 
 297   23:40   0.00   53.2    57    3.5   327     5.6   935.5    0.00 
 297   23:50   0.00   53.1    57    2.6     1     4.8   935.6    0.00 
 298    0:00   0.00   53.0    57    1.0    53     3.3   935.7    0.00 
 298    0:10   0.00   52.3    58    2.6   316     4.8   935.7    0.00 
 298    0:20   0.00   52.4    58    2.2   327     3.6   935.8    0.00 
 298    0:30   0.00   52.1    59    1.5   351     4.2   935.8    0.00 
 298    0:40   0.00   52.0    59    1.8   324     3.6   935.7    0.00 
 298    0:50   0.00   51.9    59    2.3   331     4.6   935.7    0.00 
 298    1:00   0.00   51.7    59    1.7   350     3.3   935.8    0.00 
 298    1:10   0.00   51.8    58    0.6    10     2.2   935.8    0.00 
 298    1:20   0.00   50.5    60    1.7   246     3.2   936.0    0.00 
 298    1:30   0.00   49.8    64    2.4   313     4.2   936.0    0.00 
 298    1:40   0.00   51.2    59    3.0   350     5.2   936.0    0.00 
 298    1:50   0.00   51.4    59    2.1   347     3.4   935.9    0.00 
 298    2:00   0.00   50.7    61    1.5   310     3.3   935.9    0.00 
 298    2:10   0.00   49.2    64    0.7   274     1.8   936.0    0.00 
 298    2:20   0.00   47.6    67    0.8   217     2.1   936.0    0.00 
 298    2:30   0.00   45.8    70    0.9    91     2.5   936.0    0.00 
 298    2:40   0.00   44.1    73    0.4    82     2.4   936.0    0.00 
 298    2:50   0.00   43.9    74    0.8    83     2.4   936.1    0.00 
 298    3:00   0.00   44.1    74    0.9     9     2.5   936.0    0.00 
 298    3:10   0.00   45.3    72    1.2   303     2.1   936.0    0.00 
 298    3:20   0.00   44.5    72    0.4    46     1.8   936.1    0.00 
 298    3:30   0.00   43.3    76    0.4    97     1.5   936.2    0.00 
 298    3:40   0.00   42.4    77    0.9   154     2.5   936.3    0.00 
 298    3:50   0.00   42.2    78    0.6   111     1.5   936.4    0.00 
 298    4:00   0.00   41.9    79    0.0    98     0.7   936.4    0.00 
 298    4:10   0.00   41.7    80    0.7   188     2.7   936.5    0.00 
 298    4:20   0.00   41.2    80    0.6   222     1.7   936.6    0.00 
 298    4:30   0.00   42.0    80    0.6   347     1.6   936.6    0.00 
 298    4:40   0.00   42.6    80    1.7   318     3.2   936.7    0.00 
 298    4:50   0.00   43.0    80    1.3    36     2.3   936.8    0.00 
 298    5:00   0.00   43.2    78    0.7    76     1.8   936.8    0.00 
 298    5:10   0.00   41.7    81    0.2   120     1.1   936.9    0.00 
 298    5:20   0.00   40.4    83    0.4   120     1.2   936.9    0.00 
 298    5:30   0.00   39.6    89    1.2    53     2.1   937.0    0.00 
 298    5:40   0.00   39.7    86    1.3    60     2.2   936.9    0.00 
 298    5:50   0.00   39.8    84    0.4    71     1.6   937.0    0.00 
 298    6:00   0.00   39.1    88    2.0    23     2.5   937.1    0.00 
 298    6:10   0.01   39.3    88    2.0   339     5.1   937.2    0.00 
 298    6:20   0.01   39.8    88    1.2     6     3.0   937.3    0.00 
 298    6:30   0.07   42.3    82    0.7    46     2.3   937.4    0.00 
 298    6:40   0.10   45.9    73    0.4   352     1.7   937.5    0.00 
 298    6:50   0.13   48.7    67    0.0     0     0.0   937.7    0.00 
 298    7:00   0.16   51.7    63    0.4   142     1.6   937.8    0.00 
 298    7:10   0.19   54.3    58    0.2   104     1.1   937.9    0.00 
 298    7:20   0.23   57.8    53    0.2    53     1.4   938.0    0.00 
 298    7:30   0.26   59.9    50    0.3    63     1.3   938.1    0.00 
 298    7:40   0.29   61.5    46    0.1   145     1.0   938.1    0.00 
 298    7:50   0.32   63.5    43    0.8   220     2.2   938.1    0.00 
 298    8:00   0.35   63.3    41    1.1   221     2.6   938.1    0.00 
 298    8:10   0.38   64.8    39    0.9    70     2.8   938.0    0.00 
 298    8:20   0.41   66.3    38    0.7   170     3.0   937.9    0.00 
 298    8:30   0.44   67.0    36    0.8   243     3.2   937.9    0.00 
 298    8:40   0.46   66.1    38    1.9   263     5.0   938.0    0.00 
 298    8:50   0.49   65.9    39    2.2   242     4.3   938.0    0.00 
 298    9:00   0.52   66.3    37    2.1   232     5.8   938.0    0.00 
 298    9:10   0.54   66.9    36    2.8   283     6.1   938.0    0.00 
 298    9:20   0.56   67.3    35    2.7   294     5.1   938.0    0.00 
 298    9:30   0.59   67.7    35    2.1   251     4.3   938.0    0.00 
 298    9:40   0.61   68.3    34    2.1   182     4.7   938.0    0.00 
 298    9:50   0.63   69.0    33    2.6   260     5.6   937.9    0.00 
 298   10:00   0.64   69.4    32    1.8   187     4.4   937.9    0.00 
 298   10:10   0.66   70.6    31    2.2    41     5.1   938.0    0.00 

Return to Rogers Spring graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu