Reese River Valley, Nevada Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (PST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    8:40   100.00   38.8    88    4.2   345     6.4   818.9    0.00 
 297    8:50   100.00   39.0    88    4.7   338     7.1   819.0    0.00 
 297    9:00   100.00   39.0    86    4.5   352     7.1   819.0    0.00 
 297    9:10   100.00   39.3    86    3.4    15     5.5   819.0    0.00 
 297    9:20   100.00   39.8    84    3.1     2     5.1   819.0    0.00 
 297    9:30   100.00   39.8    83    2.6    26     4.2   819.0    0.00 
 297    9:40   100.00   39.9    84    2.8    54     4.5   818.9    0.00 
 297    9:50   100.00   40.0    81    1.8    84     4.6   818.9    0.00 
 297   10:00   100.00   40.3    81    2.6   105     4.3   818.8    0.00 
 297   10:10   100.00   40.4    78    3.0   117     5.1   818.7    0.00 
 297   10:20   100.00   40.8    76    3.0   110     4.6   818.7    0.00 
 297   10:30   100.00   40.9    74    1.0   122     3.2   818.7    0.00 
 297   10:40   100.00   41.3    74    1.5    92     4.3   818.7    0.00 
 297   10:50   100.00   41.3    74    1.4    84     4.0   818.6    0.00 
 297   11:00   100.00   41.3    75    2.4   114     4.2   818.6    0.00 
 297   11:10   100.00   41.5    73    1.8   251     5.1   818.5    0.00 
 297   11:20   100.00   41.7    72    0.9   301     3.7   818.4    0.00 
 297   11:30   100.00   41.8    72    2.3   100     5.6   818.4    0.00 
 297   11:40   100.00   41.5    74    3.3    52     6.3   818.3    0.00 
 297   11:50   100.00   41.6    74    2.1    61     3.9   818.3    0.00 
 297   12:00   100.00   41.9    72    1.9     8     3.7   818.2    0.00 
 297   12:10   100.00   42.0    72    4.1    48     7.1   818.0    0.00 
 297   12:20   100.00   42.4    71    4.9    58     8.3   817.9    0.00 
 297   12:30   100.00   42.7    70    3.2    23     5.8   817.8    0.00 
 297   12:40   100.00   42.9    70    3.6   307     7.0   817.7    0.00 
 297   12:50   100.00   43.0    68    3.7   356     7.0   817.6    0.00 
 297   13:00   100.00   43.3    68    4.1    10     7.5   817.5    0.00 
 297   13:10   100.00   43.4    68    4.2   356     7.1   817.4    0.00 
 297   13:20   100.00   43.7    68    3.9    19     8.5   817.3    0.00 
 297   13:30   100.00   43.7    68    5.0    37     7.0   817.2    0.00 
 297   13:40   100.00   43.7    68    2.9    25     5.8   817.2    0.00 
 297   13:50   100.00   44.0    67    2.3    37     6.4   817.2    0.00 
 297   14:00   100.00   44.0    66    1.8   357     6.3   817.2    0.00 
 297   14:10   100.00   44.3    66    3.2   335     7.1   817.2    0.00 
 297   14:20   100.00   44.2    66    3.8     3     7.2   817.2    0.00 
 297   14:30   100.00   44.2    68    5.0    12    10.3   817.2    0.00 
 297   14:40   100.00   44.2    67    3.4   357     7.7   817.2    0.00 
 297   14:50   100.00   44.0    67    3.9     2     8.6   817.2    0.00 
 297   15:00   100.00   44.2    68    3.6    20     7.7   817.2    0.00 
 297   15:10   100.00   45.1    66    3.9    15     8.2   817.2    0.00 
 297   15:20   100.00   44.7    65    2.5   350     6.0   817.1    0.00 
 297   15:30   100.00   44.3    67    5.6    44     8.9   817.1    0.00 
 297   15:40   100.00   45.0    66    4.6    71     8.2   817.0    0.00 
 297   15:50   100.00   45.4    65    3.2   137     6.0   816.9    0.00 
 297   16:00   100.00   45.9    63    3.9    54     7.0   816.8    0.00 
 297   16:10   100.00   45.6    63    3.3    16     6.8   816.8    0.00 
 297   16:20   100.00   45.1    66    3.9    59     7.5   816.8    0.00 
 297   16:30   100.00   44.1    68    3.2    76     5.1   816.8    0.00 
 297   16:40   100.00   43.3    71    2.2    79     3.3   816.8    0.00 
 297   16:50   100.00   41.7    75    2.4    87     3.5   816.8    0.00 
 297   17:00   100.00   41.1    76    2.6    91     3.3   816.9    0.00 
 297   17:10   100.00   40.3    79    3.1    93     3.6   816.9    0.00 
 297   17:20   100.00   38.5    81    2.0   116     2.5   817.1    0.00 
 297   17:30   100.00   37.0    86    1.6   233     2.3   817.3    0.00 
 297   17:40   100.00   37.0    86    2.7   180     4.3   817.3    0.00 
 297   17:50   100.00   35.3    90    4.3   167     4.7   817.3    0.00 
 297   18:00   100.00   34.9    92    4.1   172     4.9   817.4    0.00 
 297   18:10   100.00   34.0    93    3.8   182     4.3   817.5    0.00 
 297   18:20   100.00   32.9    93    4.0   196     5.5   817.5    0.00 
 297   18:30   100.00   32.3    97    5.9   205     7.3   817.5    0.00 
 297   18:40   100.00   34.4    94    4.7   183     6.0   817.5    0.00 
 297   18:50   100.00   34.4    93    5.3   178     6.3   817.5    0.00 
 297   19:00   100.00   33.6    93    5.1   174     6.4   817.5    0.00 
 297   19:10   100.00   32.5    94    4.3   193     6.0   817.5    0.00 
 297   19:20   100.00   31.9    96    5.6   193     7.9   817.4    0.00 
 297   19:30   100.00   31.6    94    4.0   220     5.3   817.5    0.00 
 297   19:40   100.00   30.3    96    4.4   224     5.7   817.6    0.00 
 297   19:50   100.00   29.7    97    2.9   203     3.3   817.6    0.00 
 297   20:00   100.00   29.1    96    3.7   220     4.6   817.6    0.00 
 297   20:10   100.00   29.2    98    2.8   174     3.9   817.6    0.00 
 297   20:20   100.00   30.3    98    3.2   160     4.0   817.6    0.00 
 297   20:30   100.00   29.0    96    3.9   214     5.6   817.6    0.00 
 297   20:40   100.00   28.9    98    5.4   212     6.8   817.6    0.00 
 297   20:50   100.00   28.9    97    4.4   219     5.1   817.7    0.00 
 297   21:00   100.00   29.1    98    3.9   192     5.4   817.8    0.00 
 297   21:10   100.00   29.6    98    4.3   193     5.6   817.8    0.00 
 297   21:20   100.00   28.9    96    3.9   197     4.3   817.9    0.00 
 297   21:30   100.00   28.4    97    3.5   176     5.3   817.8    0.00 
 297   21:40   100.00   28.8    98    4.8   173     6.6   817.9    0.00 
 297   21:50   100.00   29.1    96    4.8   161     6.0   817.8    0.00 
 297   22:00   100.00   28.8    97    4.3   167     5.2   817.8    0.00 
 297   22:10   100.00   29.4    96    4.4   182     6.8   817.9    0.00 
 297   22:20   100.00   29.2    95    3.7   181     5.0   818.0    0.00 
 297   22:30   100.00   29.4    97    4.7   197     6.1   818.0    0.00 
 297   22:40   100.00   29.9    96    4.5   191     5.3   817.9    0.00 
 297   22:50   100.00   28.5    95    5.7   232     7.3   817.9    0.00 
 297   23:00   100.00   28.5    96    5.1   215     6.7   817.7    0.00 
 297   23:10   100.00   28.7    97    5.8   216     7.3   817.7    0.00 
 297   23:20   100.00   28.8    97    5.7   218     7.5   817.7    0.00 
 297   23:30   100.00   28.6    96    4.7   196     7.5   817.7    0.00 
 297   23:40   100.00   28.5    96    5.2   178     6.7   817.7    0.00 
 297   23:50   100.00   29.2    97    5.5   184     7.1   817.7    0.00 
 298    0:00   100.00   29.3    95    4.5   178     5.4   817.7    0.00 
 298    0:10   100.00   28.8    95    4.4   193     6.0   817.7    0.00 
 298    0:20   100.00   27.9    94    3.7   181     4.8   817.7    0.00 
 298    0:30   100.00   26.9    95    3.6   198     4.7   817.6    0.00 
 298    0:40   100.00   26.5    96    3.6   176     5.2   817.5    0.00 
 298    0:50   100.00   27.0    97    4.4   181     5.3   817.5    0.00 
 298    1:00   100.00   27.0    96    4.9   207     6.5   817.4    0.00 
 298    1:10   100.00   26.8    96    5.0   197     6.1   817.3    0.00 
 298    1:20   100.00   25.9    96    5.2   207     6.5   817.3    0.00 
 298    1:30   100.00   25.9    96    5.3   207     6.2   817.3    0.00 
 298    1:40   100.00   25.6    96    3.9   205     5.5   817.2    0.00 
 298    1:50   100.00   25.6    96    5.1   222     6.3   817.3    0.00 
 298    2:00   100.00   25.9    96    4.3   187     5.5   817.2    0.00 
 298    2:10   100.00   25.0    94    3.3   200     4.3   817.2    0.00 
 298    2:20   100.00   24.6    96    3.6   205     5.9   817.2    0.00 
 298    2:30   100.00   25.4    96    4.4   209     5.7   817.2    0.00 
 298    2:40   100.00   25.4    96    2.6   166     3.9   817.2    0.00 
 298    2:50   100.00   25.9    96    4.1   205     5.2   817.2    0.00 
 298    3:00   100.00   26.7    95    5.7   209     6.8   817.3    0.00 
 298    3:10   100.00   26.6    94    5.7   219     6.8   817.3    0.00 
 298    3:20   100.00   26.0    94    4.3   205     6.2   817.4    0.00 
 298    3:30   100.00   25.3    94    4.5   202     5.2   817.4    0.00 
 298    3:40   100.00   25.6    95    4.7   211     5.9   817.5    0.00 
 298    3:50   100.00   25.8    93    4.1   209     5.2   817.5    0.00 
 298    4:00   100.00   24.6    94    4.7   218     5.6   817.5    0.00 
 298    4:10   100.00   24.5    95    5.2   215     6.3   817.5    0.00 
 298    4:20   100.00   24.5    94    4.3   193     6.0   817.5    0.00 
 298    4:30   100.00   23.8    93    3.8   195     4.6   817.4    0.00 
 298    4:40   100.00   23.9    96    4.5   186     5.5   817.4    0.00 
 298    4:50   100.00   25.3    95    5.4   200     7.1   817.5    0.00 
 298    5:00   100.00   24.9    93    4.2   200     5.6   817.5    0.00 
 298    5:10   100.00   24.3    94    5.3   210     7.1   817.6    0.00 
 298    5:20   100.00   24.2    94    4.3   184     5.3   817.7    0.00 
 298    5:30   100.00   23.9    95    3.2   179     4.1   817.8    0.00 
 298    5:40   100.00   23.9    94    3.9   171     6.1   817.8    0.00 
 298    5:50   100.00   25.7    95    5.0   208     6.5   817.7    0.00 
 298    6:00   100.00   25.0    92    5.5   220     8.4   817.7    0.00 
 298    6:10   100.00   24.2    93    5.4   202     6.5   817.6    0.00 
 298    6:20   100.00   23.8    94    4.6   193     5.7   817.6    0.00 
 298    6:30   100.00   24.2    94    4.6   193     5.8   817.6    0.00 
 298    6:40   100.00   23.5    93    4.4   211     5.3   817.5    0.00 
 298    6:50   100.00   24.2    96    5.6   205     7.2   817.5    0.00 
 298    7:00   100.00   26.8    94    4.8   204     6.6   817.6    0.00 
 298    7:10   100.00   29.3    92    3.0   220     4.2   817.7    0.00 
 298    7:20   100.00   31.5    90    4.1   224     6.1   817.8    0.00 
 298    7:30   100.00   32.0    89    6.0   225     7.8   817.8    0.00 
 298    7:40   100.00   32.9    89    4.8   220     6.4   817.8    0.00 
 298    7:50   100.00   34.4    88    5.7   235     7.9   817.8    0.00 
 298    8:00   100.00   35.9    86    5.9   240     8.3   817.9    0.00 
 298    8:10   100.00   37.6    84    6.8   239     8.9   817.9    0.00 
 298    8:20   100.00   39.2    80    8.2   240    11.7   817.9    0.00 
 298    8:30   100.00   40.6    76    8.1   242    10.6   817.9    0.00 

Return to Reese River Valley graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu