Anchor Brand Ranch, Nevada Weather observations

Data are for observation ending at time listed.
 Day   Time    Ave.   Ave.  Ave.  Vector   Max.   Stn.    Total    Solar   Ave.  
  of    of     Air    Rel.  Wind   Wind    Wind   Baro.  Precip.   Rad.    Soil  
Year   Day     Temp.  Hum.  Speed  Dir.    Gust   Pres.                    Temp. 
2026   (PST)    F      %     mph   deg.    mph     mb.     in.     W/m2     F   
------------------------------------------------------------------------------
 297    6:20   46.7    64    5.9   320      8.0    865     0.00      15    56.6
 297    6:30   46.9    64    8.1   326     12.3    866     0.00      32    56.5
 297    6:40   47.9    62    8.3   336     12.1    866     0.00      91    56.4
 297    6:50   49.0    59   10.0   341     14.7    866     0.00     131    56.3
 297    7:00   49.2    59    9.6   336     15.8    866     0.00     163    56.2
 297    7:10   50.3    57   10.9   329     17.5    866     0.00     196    56.1
 297    7:20   50.9    56   11.4   329     20.6    866     0.00     233    56.1
 297    7:30   51.0    56   11.6   318     16.9    866     0.00     272    56.1
 297    7:40   51.0    56   11.9   323     17.3    866     0.00     306    56.2
 297    7:50   51.1    55   11.8   336     18.1    866     0.00     339    56.2
 297    8:00   51.9    54    9.6   333     14.5    866     0.00     362    56.3
 297    8:10   53.0    52    9.8   334     14.4    866     0.00     390    56.4
 297    8:20   53.3    51    9.2   342     13.0    866     0.00     421    56.6
 297    8:30   54.1    50   10.3   341     15.9    866     0.00     451    56.8
 297    8:40   54.7    49   13.5   349     20.4    866     0.00     490    56.9
 297    8:50   55.0    49   14.0   346     20.0    866     0.00     533    57.1
 297    9:00   55.5    48   13.5   353     19.5    866     0.00     574    57.4
 297    9:10   56.1    47   14.1   349     20.5    866     0.00     587    57.6
 297    9:20   56.6    46   13.7   346     19.6    866     0.00     599    57.9
 297    9:30   57.1    44   12.9   356     18.6    866     0.00     626    58.2
 297    9:40   57.7    43   12.6     2     16.7    866     0.00     640    58.4
 297    9:50   58.0    43   12.7   349     18.3    866     0.00     647    58.7
 297   10:00   58.0    43   10.8   337     17.3    866     0.00     660    59.1
 297   10:10   58.5    42   11.5     1     16.4    866     0.00     673    59.4
 297   10:20   58.9    41    9.6   351     15.1    866     0.00     691    59.7
 297   10:30   58.7    41    6.7   359     14.0    866     0.00     706    60.0
 297   10:40   59.1    41    5.7   317     12.1    866     0.00     727    60.3
 297   10:50   59.4    41    5.3    17     11.2    866     0.00     652    60.6
 297   11:00   59.3    41    4.1   344      8.8    866     0.00     761    60.9
 297   11:10   60.6    41    9.5    62     21.3    865     0.00     860    61.2
 297   11:20   61.0    40    8.1    28     14.2    865     0.00     547    61.6
 297   11:30   60.0    41    8.2    38     16.5    865     0.00     337    62.0
 297   11:40   60.4    40   11.0    42     16.6    865     0.00     520    62.3
 297   11:50   59.7    42    7.2    53     16.2    865     0.00     392    62.7
 297   12:00   60.1    40    8.8    34     16.5    865     0.00     200    63.0
 297   12:10   59.6    41    7.9   345     22.6    865     0.00     137    63.2
 297   12:20   59.5    41    7.3    44     11.0    865     0.00     156    63.5
 297   12:30   59.2    40    2.6   238      6.0    865     0.00     176    63.6
 297   12:40   59.5    40    4.2   273      7.4    864     0.00     172    63.7
 297   12:50   59.7    40    5.6    37      9.6    864     0.00     138    63.8
 297   13:00   59.8    40    3.5    40      8.0    864     0.00     507    63.8
 297   13:10   61.3    39    5.7    33     10.5    864     0.00     783    63.5
 297   13:20   61.4    38    6.6    37     15.5    864     0.00     241    63.5
 297   13:30   60.8    37    6.9    15     12.9    864     0.00     149    63.7
 297   13:40   60.7    36    6.5     5      9.7    864     0.00     244    63.8
 297   13:50   60.9    35    4.8    11     10.4    864     0.00     218    63.8
 297   14:00   61.2    37    5.9    60     13.0    864     0.00     505    63.7
 297   14:10   62.2    36    8.7    47     14.5    864     0.00     284    63.6
 297   14:20   61.6    37   11.1     2     18.4    864     0.00     152    63.7
 297   14:30   61.0    38    8.0    17     12.7    864     0.00     175    63.8
 297   14:40   61.0    39    9.0     8     12.6    864     0.00     216    63.8
 297   14:50   61.1    39    9.2    29     14.6    864     0.00     390    63.6
 297   15:00   61.4    38    9.6    30     14.2    864     0.00     383    63.5
 297   15:10   61.2    36    6.0    22     10.2    864     0.00     242    63.5
 297   15:20   61.1    37    6.9    34     11.7    864     0.00     197    63.6
 297   15:30   61.6    37    7.0    37     10.8    864     0.00     339    63.5
 297   15:40   61.7    36    6.3    12     11.5    864     0.00     157    63.4
 297   15:50   61.2    38    7.3    20     12.3    864     0.00     199    63.5
 297   16:00   61.1    38    7.3    25     10.0    864     0.00      96    63.5
 297   16:10   60.3    40    8.1    22     11.5    864     0.00      54    63.6
 297   16:20   60.1    41    6.3    27      8.8    864     0.00      51    63.7
 297   16:30   60.1    40    5.8    31      9.0    864     0.00      65    63.6
 297   16:40   60.0    38    5.6    18      9.3    864     0.00      31    63.5
 297   16:50   59.3    40    4.2    18      6.2    864     0.00       9    63.4
 297   17:00   58.4    41    4.8   348      6.7    864     0.00       4    63.4
 297   17:10   57.4    42    4.2   346      8.2    864     0.00       1    63.4
 297   17:20   56.4    44    4.3   339      6.5    864     0.00       0    63.3
 297   17:30   55.0    47    3.7   291      5.0    864     0.00       0    63.2
 297   17:40   54.4    48    4.4   293      7.6    865     0.00       0    63.1
 297   17:50   54.8    47    3.3   320      6.6    865     0.00       0    62.9
 297   18:00   53.9    49    1.3    17      2.0    865     0.00       0    62.8
 297   18:10   53.3    50    2.2    30      3.4    865     0.00       0    62.7
 297   18:20   52.9    50    3.2   327      5.0    865     0.00       0    62.5
 297   18:30   52.5    52    3.9   306      4.8    865     0.00       0    62.3
 297   18:40   52.7    51    4.8   316      6.6    865     0.00       0    62.2
 297   18:50   53.1    50    4.7   322      6.9    865     0.00       0    62.0
 297   19:00   52.7    50    4.6   319      7.6    865     0.00       0    61.8
 297   19:10   53.0    49    6.1   307      8.6    866     0.00       0    61.7
 297   19:20   52.4    50    5.3   299      8.3    866     0.00       0    61.5
 297   19:30   51.6    52    4.8   305      7.1    866     0.00       0    61.4
 297   19:40   51.5    52    4.1   314      6.4    866     0.00       0    61.3
 297   19:50   49.6    56    2.2     1      4.1    866     0.00       0    61.1
 297   20:00   47.3    61    3.8    34      5.0    866     0.00       0    61.1
 297   20:10   47.5    60    3.5     6      5.8    866     0.00       0    60.9
 297   20:20   48.3    59    3.7     6      6.1    866     0.00       0    60.8
 297   20:30   47.5    61    2.8   331      4.5    866     0.00       0    60.6
 297   20:40   47.4    61    4.3   323      5.9    866     0.00       0    60.5
 297   20:50   47.1    62    3.6   326      4.9    866     0.00       0    60.3
 297   21:00   46.2    64    3.7   316      5.6    866     0.00       0    60.2
 297   21:10   45.6    66    3.6   302      5.0    866     0.00       0    60.0
 297   21:20   45.8    65    3.5   298      5.1    866     0.00       0    59.9
 297   21:30   45.8    65    2.9   308      4.7    866     0.00       0    59.7
 297   21:40   45.0    67    2.7   279      4.8    866     0.00       0    59.6
 297   21:50   44.8    67    2.8   261      3.4    866     0.00       0    59.5
 297   22:00   44.6    68    3.2   260      4.1    866     0.00       0    59.3
 297   22:10   44.8    67    3.5   280      4.7    866     0.00       0    59.2
 297   22:20   46.1    64    3.9   292      5.4    866     0.00       0    59.0
 297   22:30   46.0    64    4.2   283      5.7    866     0.00       0    58.9
 297   22:40   45.8    64    2.3   287      3.9    866     0.00       0    58.8
 297   22:50   45.3    65    2.7   321      3.7    866     0.00       0    58.7
 297   23:00   44.4    67    2.3   333      3.0    866     0.00       0    58.5
 297   23:10   43.3    70    2.7   307      4.1    867     0.00       0    58.4
 297   23:20   42.6    72    4.4   289      5.1    867     0.00       0    58.3
 297   23:30   42.6    73    4.7   288      5.8    867     0.00       0    58.2
 297   23:40   42.8    73    4.0   286      5.5    867     0.00       0    58.0
 297   23:50   44.1    70    4.1   280      5.4    866     0.00       0    57.9
 298    0:00   44.2    69    4.0   266      5.3    866     0.00       0    57.8
 298    0:10   44.2    70    4.3   272      5.7    867     0.00       0    57.6
 298    0:20   44.8    68    4.3   274      5.6    866     0.00       0    57.5
 298    0:30   44.5    69    3.2   282      4.3    867     0.00       0    57.4
 298    0:40   44.2    70    3.6   283      4.8    867     0.00       0    57.3
 298    0:50   44.5    70    2.8   269      4.4    867     0.00       0    57.2
 298    1:00   44.2    71    0.8   284      2.0    867     0.00       0    57.1
 298    1:10   43.5    72    1.3   322      3.4    867     0.00       0    57.0
 298    1:20   41.9    74    2.5   296      3.6    867     0.00       0    56.9
 298    1:30   41.3    76    2.7   310      4.1    867     0.00       0    56.9
 298    1:40   40.9    77    3.0   286      4.4    867     0.00       0    56.8
 298    1:50   40.5    78    1.1   282      2.1    867     0.00       0    56.6
 298    2:00   40.1    80    2.4   249      4.0    867     0.00       0    56.5
 298    2:10   40.8    79    2.7   258      3.7    867     0.00       0    56.4
 298    2:20   41.7    76    3.2   280      4.3    867     0.00       0    56.3
 298    2:30   41.6    77    3.5   302      5.1    866     0.00       0    56.1
 298    2:40   41.8    77    3.8   320      5.3    867     0.00       0    56.0
 298    2:50   41.5    77    4.6   344      6.8    867     0.00       0    55.9
 298    3:00   40.8    79    4.9   342      6.4    867     0.00       0    55.8
 298    3:10   40.6    79    4.8   323      7.1    867     0.00       0    55.7
 298    3:20   40.8    79    4.4   316      6.1    867     0.00       0    55.6
 298    3:30   41.2    78    3.8   318      5.6    867     0.00       0    55.5
 298    3:40   40.6    79    3.9   265      5.7    867     0.00       0    55.4
 298    3:50   39.7    81    4.6   265      6.7    867     0.00       0    55.3
 298    4:00   40.0    81    4.8   273      6.0    867     0.00       0    55.2
 298    4:10   40.5    80    4.6   276      5.8    867     0.00       0    55.1
 298    4:20   40.4    79    2.8   294      4.2    867     0.00       0    55.0
 298    4:30   39.3    81    2.1   304      3.1    867     0.00       0    54.9
 298    4:40   38.9    82    1.4   320      2.2    867     0.00       0    54.9
 298    4:50   38.4    83    2.6   322      3.4    867     0.00       0    54.8
 298    5:00   37.8    84    2.5   308      4.2    867     0.00       0    54.7
 298    5:10   37.5    85    1.7   283      2.8    867     0.00       0    54.6
 298    5:20   37.5    85    2.3   305      3.2    867     0.00       0    54.5
 298    5:30   37.6    85    3.4   289      4.1    867     0.00       0    54.3
 298    5:40   37.7    84    3.6   296      5.1    867     0.00       0    54.2
 298    5:50   38.6    83    5.4   301      8.4    867     0.00       1    54.1
 298    6:00   39.6    82    5.4   318      7.5    867     0.00       3    54.0
 298    6:10   40.7    80    5.9   323      8.0    867     0.00       7    53.8

Return to Anchor Brand Ranch, Nevada graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu