Donner Trail Elementary, Kingvale, California Weather observations

Data are for observation ending at time listed.
 Day   Time    Ave.   Ave.  Ave.  Vector   Max.   Stn.    Total    Solar   Ave.   Snow 
  of    of     Air    Rel.  Wind   Wind    Wind   Baro.  Precip.   Rad.    Soil   Depth
Year   Day     Temp.  Hum.  Speed  Dir.    Gust   Pres.                    Temp.       
2026   (PST)    F      %     mph   deg.    mph     mb.     in.     W/m2     F      in. 
---------------------------------------------------------------------------------------  
 297   11:00   46.4    50    2.0    56     17.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   11:15   46.4    50   10.0   126     18.6   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   11:30   48.2    48    6.0    84     18.9   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   11:45   48.2    48    5.0    91     18.9   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   12:00   50.0    47    5.0    57     17.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   12:15   50.0    46    5.0    62     13.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   12:30   51.8    42    6.0    85     16.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   12:45   51.8    42    1.0    79     14.7   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   13:00   53.6    38    3.0   156     14.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   13:15   51.8    37    6.0    91     14.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   13:30   53.6    35    6.0    62     13.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   13:45   55.4    34    0.0   110     14.9   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   14:00   55.4    29    3.0   124     12.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   14:15   55.4    30    3.0   133     11.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   14:30   57.2    30    0.0   129     11.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   14:45   57.2    31    2.0   117     10.3   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   15:00   57.2    29    3.0   121      9.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   15:15   59.0    29    2.0   132      7.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   15:30   59.0    29    1.0    91      7.7   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   15:45   59.0    30    2.0    83      7.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   16:00   59.0    29    2.0   136      6.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   16:15   59.0    31    0.0    86      7.9   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   16:30   59.0    31    0.0    40      7.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   16:45   57.2    34    1.0    53      6.6   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   17:00   55.4    35    0.0   123      5.3   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   17:15   55.4    37    0.0   151      4.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   17:30   51.8    43    0.0   121      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   17:45   50.0    47    0.0   200      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   18:00   48.2    52    0.0   256      1.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   18:15   44.6    56    0.0   119      1.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   18:30   44.6    60    0.0    98      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   18:45   42.8    64    0.0   145      0.7   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   19:00   41.0    66    1.0   136      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   19:15   39.2    69    0.0   132      2.9   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   19:30   39.2    72    1.0    68      1.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   19:45   37.4    74    1.0   107      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   20:00   37.4    76    0.0    79      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   20:15   37.4    77    0.0   136      1.3   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   20:30   35.6    80    1.0   134      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   20:45   35.6    80    0.0    61      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   21:00   33.8    83    0.0    86      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   21:15   33.8    84    0.0   105      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   21:30   33.8    84    0.0   102      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   21:45   33.8    84    0.0    74      1.1   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   22:00   32.0    85    0.0    75      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   22:15   32.0    85    0.0   132      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   22:30   32.0    86    1.0    71      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   22:45   32.0    86    0.0    82      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   23:00   32.0    88    1.0    77      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   23:15   32.0    88    1.0    94      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   23:30   32.0    89    1.0    76      2.6   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 297   23:45   32.0    88    0.0   109      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    0:00   32.0    89    0.0   123      1.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    0:15   32.0    90    0.0   128      1.5   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    0:30   32.0    91    1.0    87      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    0:45   32.0    91    1.0   129      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    1:00   32.0    91    1.0    69      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    1:15   30.2    92    1.0    74      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    1:30   30.2    92    1.0    88      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    1:45   30.2    92    1.0    83      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    2:00   30.2    92    0.0    75      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    2:15   30.2    93    0.0    79      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    2:30   30.2    93    1.0    88      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    2:45   30.2    93    0.0    98      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    3:00   30.2    94    1.0   109      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    3:15   30.2    93    1.0   123      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    3:30   28.4    94    1.0    95      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    3:45   30.2    94    1.0   100      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    4:00   28.4    94    0.0    98      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    4:15   28.4    94    1.0   102      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    4:30   28.4    94    0.0    81      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    4:45   28.4    94    1.0   100      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    5:00   28.4    94    0.0   109      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    5:15   28.4    93    0.0   131      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    5:30   28.4    93    1.0    74      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    5:45   28.4    94    0.0    90      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    6:00   28.4    93    1.0   101      2.9   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    6:15   28.4    94    1.0    63      3.1   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    6:30   28.4    94    0.0    67      2.6   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    6:45   28.4    94    1.0    69      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    7:00   28.4    94    1.0    71      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    7:15   28.4    94    0.0    86      2.9   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    7:30   28.4    94    1.0    79      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    7:45   28.4    94    1.0    90      2.9   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    8:00   30.2    93    1.0    78      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    8:15   32.0    89    0.0    95      2.0   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    8:30   33.8    82    0.0    86      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    8:45   35.6    79    0.0   113      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    9:00   39.2    75    0.0    73      1.8   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    9:15   42.8    70    1.0    78      2.2   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    9:30   44.6    64    0.0   136      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298    9:45   48.2    55    0.0   153      2.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298   10:00   51.8    45    0.0   124      1.3   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298   10:15   51.8    38    2.0   204      3.7   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298   10:30   53.6    37    0.0   267      4.6   999.0    0.00     999    999.0  999.0
 298   10:45   53.6    36    0.0    51      6.4   999.0    0.00     999    999.0  999.0

Return to Donner Trail Elementary graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu