Tuseral, Arizona (CPNWR) Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time     Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Total    
  of    of      Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Precip.   
Year   Day      Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust            
2026    (MST)    F      %     mph   deg.    mph    in.     
-----------------------------------------------------------
 297   10:05    68.4    48    2.8   304     4.5    0.00 
 297   10:10    69.8    46    2.1   305     4.3    0.00 
 297   10:15    70.6    45    3.5   250     6.0    0.00 
 297   10:20    71.9    43    3.6   286     8.2    0.00 
 297   10:25    71.0    43    3.1   242     6.5    0.00 
 297   10:30    70.0    44    2.4   264     4.6    0.00 
 297   10:35    70.2    43    3.1   313     8.9    0.00 
 297   10:40    70.5    40    3.5   316     5.9    0.00 
 297   10:45    71.1    40    4.0   297     8.2    0.00 
 297   10:50    71.2    40    3.1   267     5.1    0.00 
 297   10:55    72.1    38    4.5   316     9.2    0.00 
 297   11:00    72.6    36    5.4   293     8.9    0.00 
 297   11:05    72.8    36    3.0   297     6.7    0.00 
 297   11:10    72.9    37    3.1   304     5.7    0.00 
 297   11:15    73.5    36    4.1   302     6.6    0.00 
 297   11:20    73.4    36    4.2   255     7.8    0.00 
 297   11:25    73.8    36    2.5   268     5.6    0.00 
 297   11:30    74.8    35    3.9   293     6.5    0.00 
 297   11:35    74.1    36    3.1   305     5.5    0.00 
 297   11:40    74.0    36    3.4   197     8.0    0.00 
 297   11:45    74.0    35    3.6   247     6.3    0.00 
 297   11:50    74.3    35    2.5   241     6.0    0.00 
 297   11:55    74.6    34    2.9   224     7.8    0.00 
 297   12:00    75.1    33    2.3   300     7.2    0.00 
 297   12:05    74.6    33    3.4   231     6.0    0.00 
 297   12:10    75.1    32    1.0   312     5.8    0.00 
 297   12:15    76.1    32    4.5   300     8.8    0.00 
 297   12:20    75.2    32    2.7   216     5.5    0.00 
 297   12:25    75.2    32    0.9    91     4.3    0.00 
 297   12:30    76.3    31    2.0   126     3.9    0.00 
 297   12:35    75.7    32    3.5   333     5.8    0.00 
 297   12:40    75.1    32    3.1   212     5.3    0.00 
 297   12:45    75.1    32    2.2   198     4.7    0.00 
 297   12:50    76.2    30    4.9   252     8.6    0.00 
 297   12:55    76.4    30    2.3   149     7.6    0.00 
 297   13:00    77.1    29    1.8   292     3.8    0.00 
 297   13:05    77.4    30    2.4   170     6.5    0.00 
 297   13:10    76.1    31    4.7   142     7.1    0.00 
 297   13:15    76.8    30    2.2   129     4.6    0.00 
 297   13:20    77.7    30    2.4   194     6.8    0.00 
 297   13:25    76.6    30    3.0   169     7.4    0.00 
 297   13:30    77.1    30    3.0   164     6.1    0.00 
 297   13:35    76.6    30    5.3   138     8.0    0.00 
 297   13:40    76.3    31    3.4   124     8.1    0.00 
 297   13:45    76.4    31    3.4   140     6.7    0.00 
 297   13:50    77.1    30    1.9   151     4.1    0.00 
 297   13:55    76.8    30    2.5   185     7.1    0.00 
 297   14:00    76.6    31    1.8    14     3.9    0.00 
 297   14:05    77.0    31    2.6   291     4.8    0.00 
 297   14:10    77.1    30    4.2   193     8.4    0.00 
 297   14:15    77.0    30    3.6   125     7.1    0.00 
 297   14:20    77.3    30    5.2   157    10.8    0.00 
 297   14:25    78.0    29    2.9   149     6.7    0.00 
 297   14:30    77.6    29    4.1   128     8.1    0.00 
 297   14:35    76.8    29    3.6   128     7.0    0.00 
 297   14:40    77.3    29    4.5   253    12.1    0.00 
 297   14:45    76.7    30    4.8   304    13.4    0.00 
 297   14:50    77.5    29    3.8   267     8.0    0.00 
 297   14:55    77.5    29    5.5   243    11.2    0.00 
 297   15:00    77.4    30    5.2   238    10.3    0.00 
 297   15:05    76.6    30    6.1   242    11.6    0.00 
 297   15:10    77.1    30    5.3   257     9.8    0.00 
 297   15:15    76.6    30    4.6   152     8.5    0.00 
 297   15:20    76.6    30    4.9   174    11.1    0.00 
 297   15:25    76.7    30    4.8   161    10.9    0.00 
 297   15:30    77.3    29    3.2   167     8.3    0.00 
 297   15:35    77.0    29    2.6   238     6.8    0.00 
 297   15:40    76.6    30    3.9   134     8.5    0.00 
 297   15:45    76.7    29    3.0   228    12.1    0.00 
 297   15:50    77.0    29    5.2   190    10.8    0.00 
 297   15:55    76.1    30    5.5   159    10.7    0.00 
 297   16:00    76.3    30    4.1   238     7.6    0.00 
 297   16:05    77.1    29    2.6   266     5.3    0.00 
 297   16:10    77.4    29    2.9   211     6.1    0.00 
 297   16:15    76.5    30    3.9   154     7.5    0.00 
 297   16:20    76.6    30    1.7   174     5.4    0.00 
 297   16:25    76.7    30    3.6   212     9.2    0.00 
 297   16:30    76.7    30    2.4   192     8.4    0.00 
 297   16:35    76.3    30    2.7   178     6.1    0.00 
 297   16:40    76.2    30    2.9   273     7.4    0.00 
 297   16:45    76.5    30    3.6   246     8.5    0.00 
 297   16:50    76.2    31    5.8   252    10.0    0.00 
 297   16:55    75.8    31    6.2   274     9.6    0.00 
 297   17:00    76.0    31    1.8   273     5.0    0.00 
 297   17:05    76.0    31    2.2   159     5.5    0.00 
 297   17:10    75.7    31    3.6   228     6.1    0.00 
 297   17:15    75.7    31    1.1   203     2.4    0.00 
 297   17:20    76.1    30    1.3   274     5.0    0.00 
 297   17:25    75.5    31    3.4   228     5.7    0.00 
 297   17:30    75.0    32    2.9   258     4.8    0.00 
 297   17:35    74.6    32    3.1   236     5.1    0.00 
 297   17:40    73.9    32    2.6   264     4.6    0.00 
 297   17:45    73.6    32    2.1   262     3.7    0.00 
 297   17:50    73.4    32    2.4   244     3.7    0.00 
 297   17:55    73.3    33    2.5   254     4.0    0.00 
 297   18:00    73.0    33    1.5   281     2.5    0.00 
 297   18:05    72.7    34    1.6   283     3.2    0.00 
 297   18:10    72.2    34    0.9   271     1.9    0.00 
 297   18:15    72.1    34    0.5   215     2.1    0.00 
 297   18:20    71.9    34    0.7   155     2.2    0.00 
 297   18:25    72.2    34    1.8   163     3.6    0.00 
 297   18:30    72.6    34    2.1   168     3.8    0.00 
 297   18:35    72.5    34    1.6   156     3.5    0.00 
 297   18:40    72.5    34    1.5   173     3.2    0.00 
 297   18:45    72.1    34    2.0   163     4.1    0.00 
 297   18:50    72.6    33    3.4   166     4.9    0.00 
 297   18:55    72.9    33    2.7   168     4.6    0.00 
 297   19:00    72.7    33    2.4   164     4.3    0.00 
 297   19:05    72.9    33    2.6   166     4.6    0.00 
 297   19:10    72.7    33    2.5   166     3.8    0.00 
 297   19:15    71.6    35    1.1   171     2.5    0.00 
 297   19:20    71.1    36    0.5   164     1.4    0.00 
 297   19:25    70.8    36    1.5   173     2.6    0.00 
 297   19:30    71.2    35    1.5   174     3.4    0.00 
 297   19:35    71.5    35    1.5   172     2.4    0.00 
 297   19:40    71.2    36    0.7   201     2.2    0.00 
 297   19:45    71.1    36    1.6   171     4.6    0.00 
 297   19:50    71.5    36    2.4   176     4.5    0.00 
 297   19:55    71.8    35    3.2   168     5.6    0.00 
 297   20:00    71.8    35    2.8   167     4.9    0.00 
 297   20:05    72.0    35    4.2   167     7.1    0.00 
 297   20:10    72.1    35    3.2   167     6.7    0.00 
 297   20:15    71.9    35    3.6   168     6.3    0.00 
 297   20:20    71.9    35    3.9   181     5.7    0.00 
 297   20:25    71.8    35    3.0   165     6.6    0.00 
 297   20:30    71.8    35    4.2   169     6.8    0.00 
 297   20:35    71.8    35    3.1   173     5.8    0.00 
 297   20:40    71.7    35    3.2   173     5.3    0.00 
 297   20:45    71.7    35    3.3   166     5.7    0.00 
 297   20:50    71.7    35    2.2   175     4.9    0.00 
 297   20:55    71.6    35    2.4   179     4.5    0.00 
 297   21:00    71.7    35    2.4   181     3.9    0.00 
 297   21:05    71.7    36    3.1   178     6.0    0.00 
 297   21:10    71.7    35    3.2   173     5.7    0.00 
 297   21:15    71.5    36    2.7   165     5.1    0.00 
 297   21:20    71.4    36    2.0   167     5.3    0.00 
 297   21:25    71.3    36    2.7   175     5.1    0.00 
 297   21:30    70.9    36    2.2   246     3.6    0.00 
 297   21:35    69.8    38    2.2   278     4.0    0.00 
 297   21:40    69.3    38    0.8   250     1.8    0.00 
 297   21:45    69.6    38    1.3   240     3.1    0.00 
 297   21:50    70.0    37    0.5   223     3.1    0.00 
 297   21:55    69.6    38    0.5   226     1.8    0.00 
 297   22:00    68.8    39    0.3   292     2.1    0.00 
 297   22:05    69.3    38    1.3   264     3.4    0.00 
 297   22:10    68.1    40    0.2   351     1.4    0.00 
 297   22:15    67.3    41    0.2     0     1.9    0.00 
 297   22:20    66.8    42    0.2   279     1.0    0.00 
 297   22:25    66.6    42    0.3   279     1.1    0.00 
 297   22:30    65.9    43    0.0   120     0.5    0.00 
 297   22:35    65.5    44    0.5   344     1.6    0.00 
 297   22:40    64.7    45    0.3   122     1.0    0.00 
 297   22:45    64.2    46    1.0   113     1.6    0.00 
 297   22:50    64.0    46    0.9   122     1.3    0.00 
 297   22:55    64.0    46    0.4   123     1.4    0.00 
 297   23:00    64.4    45    0.5   124     1.2    0.00 
 297   23:05    64.8    45    0.6   186     1.5    0.00 
 297   23:10    66.2    42    0.6   173     1.6    0.00 
 297   23:15    67.3    41    0.6   175     2.1    0.00 
 297   23:20    68.3    39    0.5   181     1.7    0.00 
 297   23:25    67.7    40    0.0   167     0.4    0.00 
 297   23:30    67.4    41    0.6   184     1.2    0.00 
 297   23:35    67.7    40    0.5   189     1.1    0.00 
 297   23:40    68.0    40    0.5   172     1.3    0.00 
 297   23:45    67.8    40    0.6   167     1.4    0.00 
 297   23:50    66.3    43    0.1   265     0.7    0.00 
 297   23:55    64.1    47    0.0   253     0.6    0.00 
 298    0:00    63.6    48    0.6    77     1.3    0.00 
 298    0:05    63.4    48    0.4    63     0.9    0.00 
 298    0:10    63.1    48    0.1    85     1.0    0.00 
 298    0:15    62.8    49    0.5    67     1.5    0.00 
 298    0:20    62.7    49    0.0    62     0.4    0.00 
 298    0:25    62.8    49    0.3    95     1.2    0.00 
 298    0:30    62.6    49    1.1   130     1.8    0.00 
 298    0:35    63.9    47    0.8   173     1.5    0.00 
 298    0:40    65.2    44    0.8   183     2.1    0.00 
 298    0:45    67.2    41    0.9   202     2.1    0.00 
 298    0:50    67.7    40    0.7   204     2.1    0.00 
 298    0:55    68.2    40    1.4   222     3.2    0.00 
 298    1:00    68.5    39    1.8   219     3.7    0.00 
 298    1:05    68.8    38    1.6   216     3.3    0.00 
 298    1:10    68.7    39    2.0   225     3.2    0.00 
 298    1:15    68.5    39    1.6   203     2.9    0.00 
 298    1:20    68.5    39    1.7   178     3.1    0.00 
 298    1:25    68.2    40    0.3   183     1.5    0.00 
 298    1:30    67.4    41    0.1   359     0.6    0.00 
 298    1:35    66.4    42    0.7   149     1.7    0.00 
 298    1:40    66.6    42    1.5   179     2.1    0.00 
 298    1:45    66.6    42    1.2   173     2.0    0.00 
 298    1:50    66.8    41    1.0   198     2.2    0.00 
 298    1:55    66.8    42    1.0   176     1.8    0.00 
 298    2:00    66.2    42    1.3   168     2.0    0.00 
 298    2:05    65.9    43    0.8   206     1.8    0.00 
 298    2:10    65.9    43    1.6   162     2.3    0.00 
 298    2:15    65.7    43    1.3   158     1.8    0.00 
 298    2:20    65.6    43    1.4   160     2.6    0.00 
 298    2:25    65.1    44    1.4   162     1.9    0.00 
 298    2:30    65.2    44    0.9   152     1.5    0.00 
 298    2:35    64.9    44    1.2   182     2.0    0.00 
 298    2:40    65.5    43    1.5   176     2.1    0.00 
 298    2:45    65.2    44    1.3   160     2.5    0.00 
 298    2:50    64.7    45    1.1   122     1.8    0.00 
 298    2:55    63.3    48    1.7   122     1.9    0.00 
 298    3:00    62.7    49    2.2   132     2.5    0.00 
 298    3:05    62.8    48    2.3   128     3.1    0.00 
 298    3:10    62.5    49    2.9   137     3.5    0.00 
 298    3:15    61.8    50    2.6   120     3.6    0.00 
 298    3:20    62.3    49    2.4   127     3.5    0.00 
 298    3:25    62.8    48    2.2   121     3.0    0.00 
 298    3:30    63.2    48    2.6   116     3.1    0.00 
 298    3:35    62.7    48    2.2   143     2.7    0.00 
 298    3:40    62.9    48    2.3   123     3.3    0.00 
 298    3:45    63.0    48    2.7   132     3.2    0.00 
 298    3:50    63.0    48    3.3   113     4.6    0.00 
 298    3:55    63.0    48    2.6   120     3.4    0.00 
 298    4:00    62.7    48    2.7   121     3.5    0.00 
 298    4:05    62.6    49    3.0   119     4.1    0.00 
 298    4:10    62.2    49    2.8   114     3.5    0.00 
 298    4:15    63.0    48    2.4   113     3.0    0.00 
 298    4:20    64.0    46    2.3   111     3.4    0.00 
 298    4:25    63.5    46    2.5   104     3.7    0.00 
 298    4:30    64.0    46    3.2   116     4.1    0.00 
 298    4:35    63.1    47    2.3   122     2.9    0.00 
 298    4:40    63.4    47    2.6   119     3.2    0.00 
 298    4:45    64.2    45    2.9   108     3.6    0.00 
 298    4:50    64.1    45    2.5   106     3.1    0.00 
 298    4:55    63.5    46    2.6   115     3.9    0.00 
 298    5:00    64.7    44    3.0   103     4.6    0.00 
 298    5:05    64.4    45    2.8   110     3.5    0.00 
 298    5:10    63.6    46    2.6   105     3.4    0.00 
 298    5:15    63.4    47    3.7   122     4.6    0.00 
 298    5:20    63.4    47    2.6   110     4.3    0.00 
 298    5:25    63.3    47    2.9   123     3.7    0.00 
 298    5:30    62.2    49    2.4   110     3.4    0.00 
 298    5:35    61.8    50    2.3   117     3.0    0.00 
 298    5:40    61.4    50    0.7    60     2.6    0.00 
 298    5:45    61.5    50    0.4    72     1.1    0.00 
 298    5:50    61.6    50    1.6   118     2.9    0.00 
 298    5:55    61.7    50    2.3   141     2.8    0.00 
 298    6:00    62.0    50    2.1   142     2.5    0.00 
 298    6:05    61.4    51    2.6   119     3.1    0.00 
 298    6:10    61.0    52    2.3   132     3.3    0.00 
 298    6:15    61.3    51    2.9   124     4.1    0.00 
 298    6:20    61.5    51    1.8   119     3.0    0.00 
 298    6:25    61.5    51    2.5   120     3.1    0.00 
 298    6:30    60.6    53    2.4   128     3.1    0.00 
 298    6:35    60.9    52    2.2   132     2.6    0.00 
 298    6:40    60.2    54    1.7   104     2.8    0.00 
 298    6:45    60.1    54    2.4   128     3.1    0.00 
 298    6:50    60.4    53    2.6   122     3.2    0.00 
 298    6:55    60.4    53    2.4   127     3.0    0.00 
 298    7:00    60.2    54    3.0   123     3.6    0.00 
 298    7:05    60.4    53    2.4   124     2.9    0.00 
 298    7:10    60.6    53    2.7   128     3.2    0.00 
 298    7:15    60.8    53    2.4   122     3.0    0.00 
 298    7:20    60.8    53    2.4   124     2.8    0.00 
 298    7:25    61.1    53    2.1   124     2.7    0.00 
 298    7:30    61.1    53    2.2   115     2.6    0.00 
 298    7:35    61.5    54    1.7   133     2.2    0.00 
 298    7:40    63.4    52    1.5   127     1.8    0.00 
 298    7:45    64.9    49    1.4   111     2.1    0.00 
 298    7:50    66.0    48    1.5   129     2.2    0.00 
 298    7:55    67.2    46    1.3   130     1.7    0.00 
 298    8:00    68.4    43    1.2   114     1.6    0.00 
 298    8:05    69.4    42    0.8   105     1.4    0.00 
 298    8:10    70.1    41    0.6   115     1.2    0.00 
 298    8:15    71.4    39    0.0   129     0.4    0.00 
 298    8:20    73.2    36    0.0     0     0.0    0.00 
 298    8:25    74.4    35    0.0    33     0.3    0.00 
 298    8:30    73.9    34    0.2    30     0.9    0.00 
 298    8:35    74.2    33    0.1    43     0.9    0.00 
 298    8:40    74.6    32    0.4    68     1.1    0.00 
 298    8:45    74.0    33    0.5    56     1.5    0.00 
 298    8:50    74.8    33    0.1    76     1.0    0.00 
 298    8:55    75.7    32    0.6   107     1.9    0.00 
 298    9:00    74.9    33    0.8    64     1.5    0.00 
 298    9:05    74.4    33    1.4    39     2.6    0.00 
 298    9:10    74.0    33    1.4    54     2.7    0.00 
 298    9:15    74.2    33    1.5    45     2.4    0.00 
 298    9:20    74.2    33    2.3    38     3.6    0.00 
 298    9:25    74.1    33    1.7    32     3.9    0.00 
 298    9:30    74.3    33    2.7    24     4.2    0.00 
 298    9:35    74.6    33    1.9    36     5.2    0.00 
 298    9:40    74.9    32    2.9    18     4.7    0.00 
 298    9:45    74.9    32    2.8    66     4.4    0.00 
 298    9:50    75.0    33    3.5     8     5.7    0.00 
 298    9:55    75.0    33    2.8    16     5.7    0.00 
 298   10:00    74.9    32    3.0    10     6.8    0.00 

Return to Tuseral graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu