Bender Springs, Arizona (BMGR) Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust            
2026   (MST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    in.     
-----------------------------------------------------------------
 297   10:35   0.62   63.2    41    6.3   221    11.6    0.00 
 297   10:40   0.72   63.1    41    8.3   226    14.4    0.00 
 297   10:45   0.66   63.5    41    7.2   217    12.1    0.00 
 297   10:50   0.73   64.0    40    8.3   215    12.7    0.00 
 297   10:55   0.70   63.8    40    9.1   219    13.3    0.00 
 297   11:00   0.77   63.7    41    7.7   227    13.3    0.00 
 297   11:05   0.58   64.1    40    6.4   223    11.6    0.00 
 297   11:10   0.69   64.4    40    6.4   206    12.1    0.00 
 297   11:15   0.65   64.4    40    7.9   218    12.7    0.00 
 297   11:20   0.69   64.4    41    6.8   213    13.3    0.00 
 297   11:25   0.74   65.0    40    6.3   215    12.7    0.00 
 297   11:30   0.74   65.4    40    3.8   223     9.9    0.00 
 297   11:35   0.74   65.5    40    5.2   216    11.6    0.00 
 297   11:40   0.76   66.3    39    6.4   234    11.0    0.00 
 297   11:45   0.74   66.6    39    7.7   250    14.9    0.00 
 297   11:50   0.76   65.9    39    6.6   241    11.6    0.00 
 297   11:55   0.81   65.8    40    8.4   218    12.1    0.00 
 297   12:00   0.36   65.4    40    8.0   224    13.3    0.00 
 297   12:05   0.29   64.7    41    6.8   220    11.0    0.00 
 297   12:10   0.37   64.6    41    7.0   205    12.7    0.00 
 297   12:15   0.46   64.8    41    7.0   210    11.6    0.00 
 297   12:20   0.56   65.2    40    6.1   216    11.0    0.00 
 297   12:25   0.86   66.7    39    6.0   223    12.7    0.00 
 297   12:30   0.75   67.0    38    9.9   218    14.9    0.00 
 297   12:35   0.29   65.6    39    6.7   190     9.9    0.00 
 297   12:40   0.20   64.4    41    6.2   205    11.0    0.00 
 297   12:45   0.29   64.1    41    4.8   214    10.5    0.00 
 297   12:50   0.31   65.0    40    6.5   213    10.5    0.00 
 297   12:55   0.29   64.7    40    4.3   201     9.9    0.00 
 297   13:00   0.19   64.7    40    0.4   104     4.3    0.00 
 297   13:05   0.23   65.0    40    0.6   166     5.4    0.00 
 297   13:10   0.30   65.3    40    0.5   174     4.9    0.00 
 297   13:15   0.58   66.3    40    1.6   186     5.4    0.00 
 297   13:20   0.63   67.3    36    2.6   196     8.8    0.00 
 297   13:25   0.33   65.8    37    4.3   207    10.5    0.00 
 297   13:30   0.30   65.0    39    2.8   179    11.6    0.00 
 297   13:35   0.36   65.4    39    7.4   224    11.0    0.00 
 297   13:40   0.52   65.2    39    2.4   236     7.7    0.00 
 297   13:45   0.46   66.3    38    2.9   231    11.0    0.00 
 297   13:50   0.79   66.5    37    0.8   154     6.5    0.00 
 297   13:55   0.80   68.3    36    0.4   258     4.3    0.00 
 297   14:00   0.44   68.6    36    0.6   300     4.9    0.00 
 297   14:05   0.29   67.9    36    4.4   244     9.3    0.00 
 297   14:10   0.38   67.0    37    4.6   251    11.6    0.00 
 297   14:15   0.47   67.9    36    2.2   217    13.3    0.00 
 297   14:20   0.36   67.3    36    3.8   231     8.8    0.00 
 297   14:25   0.82   67.7    36    1.0   157     4.9    0.00 
 297   14:30   0.38   68.7    35    3.5   208     8.8    0.00 
 297   14:35   0.26   67.0    37    2.7   210     9.9    0.00 
 297   14:40   0.55   67.8    36    1.4   174     6.5    0.00 
 297   14:45   0.65   69.4    35    4.1   158     7.7    0.00 
 297   14:50   0.34   67.9    36    2.3   134     5.4    0.00 
 297   14:55   0.34   67.6    37    0.8    46     5.4    0.00 
 297   15:00   0.65   69.0    35    3.2    30     9.9    0.00 
 297   15:05   0.61   69.3    35    1.3   257     6.0    0.00 
 297   15:10   0.46   68.7    36    2.7   249     5.4    0.00 
 297   15:15   0.56   69.0    36    3.5   213     8.2    0.00 
 297   15:20   0.55   69.0    36    3.4   223     9.3    0.00 
 297   15:25   0.29   68.5    36    5.0   223     9.9    0.00 
 297   15:30   0.49   68.1    37    2.1   224     9.9    0.00 
 297   15:35   0.45   69.2    36    3.8   181     8.2    0.00 
 297   15:40   0.42   68.1    37    2.4   195     7.1    0.00 
 297   15:45   0.35   68.6    36    3.3   210     8.2    0.00 
 297   15:50   0.33   68.4    36    2.6   238     8.2    0.00 
 297   15:55   0.12   67.3    38    0.2   256     3.2    0.00 
 297   16:00   0.22   67.3    38    2.7   226     6.5    0.00 
 297   16:05   0.20   68.0    37    3.9   198     8.2    0.00 
 297   16:10   0.13   66.9    38    2.6   211    10.5    0.00 
 297   16:15   0.08   66.7    38    2.1   202     6.5    0.00 
 297   16:20   0.08   65.9    39    1.5   228     6.0    0.00 
 297   16:25   0.15   66.2    39    2.8   223     8.2    0.00 
 297   16:30   0.11   66.6    38    3.6   232     9.3    0.00 
 297   16:35   0.05   65.8    40    4.5   213     8.8    0.00 
 297   16:40   0.05   65.6    40    2.1   218     7.7    0.00 
 297   16:45   0.05   65.3    40    1.7   216     7.1    0.00 
 297   16:50   0.04   65.3    40    4.0   212     7.1    0.00 
 297   16:55   0.03   65.2    40    4.0   217     8.2    0.00 
 297   17:00   0.03   65.0    40    4.0   221     8.8    0.00 
 297   17:05   0.04   64.8    40    4.4   222     7.7    0.00 
 297   17:10   0.10   65.5    40    2.6   226     7.7    0.00 
 297   17:15   0.09   65.7    40    2.1   232     7.1    0.00 
 297   17:20   0.08   65.7    40    1.0   263     4.3    0.00 
 297   17:25   0.06   65.3    40    0.1   128     3.2    0.00 
 297   17:30   0.02   64.3    41    2.1    41     5.4    0.00 
 297   17:35   0.03   63.7    42    2.2    26     7.1    0.00 
 297   17:40   0.02   63.6    43    3.9    33     6.5    0.00 
 297   17:45   0.01   63.6    43    3.6    33     7.1    0.00 
 297   17:50   0.01   63.5    43    4.5    25     7.1    0.00 
 297   17:55   0.00   63.4    43    2.7    27     6.5    0.00 
 297   18:00   0.00   63.4    43    0.2    30     3.2    0.00 
 297   18:05   0.00   63.4    43    1.0    34     5.4    0.00 
 297   18:10   0.00   63.3    43    0.0     0     0.0    0.00 
 297   18:15   0.00   63.2    43    0.0     0     0.0    0.00 
 297   18:20   0.00   63.2    44    0.1     0     4.3    0.00 
 297   18:25   0.00   63.0    45    0.1   352     3.2    0.00 
 297   18:30   0.00   63.0    45    0.0     0     0.0    0.00 
 297   18:35   0.00   63.0    45    0.0   327     1.0    0.00 
 297   18:40   0.00   63.1    44    0.0     0     0.0    0.00 
 297   18:45   0.00   63.1    44    1.7   265     5.4    0.00 
 297   18:50   0.00   63.1    43    0.2   264     4.3    0.00 
 297   18:55   0.00   63.0    43    0.4   267     3.8    0.00 
 297   19:00   0.00   63.1    43    1.8   265     4.9    0.00 
 297   19:05   0.00   63.0    43    2.0   255     4.9    0.00 
 297   19:10   0.00   62.9    43    1.0   264     4.9    0.00 
 297   19:15   0.00   62.7    43    2.1   260     6.0    0.00 
 297   19:20   0.00   62.7    43    3.8   251     5.4    0.00 
 297   19:25   0.00   62.5    43    4.8   254     6.5    0.00 
 297   19:30   0.00   62.4    43    4.7   245     7.1    0.00 
 297   19:35   0.00   62.4    43    4.3   264     6.5    0.00 
 297   19:40   0.00   62.3    43    2.6   255     4.9    0.00 
 297   19:45   0.00   62.2    43    2.7   265     4.9    0.00 
 297   19:50   0.00   62.2    43    1.9   261     5.4    0.00 
 297   19:55   0.00   62.0    44    0.0   243     2.6    0.00 
 297   20:00   0.00   61.6    44    0.2   237     3.2    0.00 
 297   20:05   0.00   61.6    44    3.3   247     5.4    0.00 
 297   20:10   0.00   61.8    44    4.0   260     6.0    0.00 
 297   20:15   0.00   61.8    44    2.6   260     4.3    0.00 
 297   20:20   0.00   61.7    44    4.1   257     6.5    0.00 
 297   20:25   0.00   61.8    44    3.9   261     5.4    0.00 
 297   20:30   0.00   61.8    44    3.2   261     4.9    0.00 
 297   20:35   0.00   61.7    44    3.1   247     6.0    0.00 
 297   20:40   0.00   61.6    44    0.9   241     3.8    0.00 
 297   20:45   0.00   61.2    44    0.0     0     0.0    0.00 
 297   20:50   0.00   61.2    44    2.9   238     4.9    0.00 
 297   20:55   0.00   61.4    44    2.1   243     5.4    0.00 
 297   21:00   0.00   61.4    44    3.7   244     6.0    0.00 
 297   21:05   0.00   61.6    44    4.3   257     6.0    0.00 
 297   21:10   0.00   61.6    44    4.1   252     6.0    0.00 
 297   21:15   0.00   61.7    44    4.1   256     6.0    0.00 
 297   21:20   0.00   61.6    44    2.7   258     5.4    0.00 
 297   21:25   0.00   61.5    44    2.1   251     4.9    0.00 
 297   21:30   0.00   61.5    44    0.9   255     4.9    0.00 
 297   21:35   0.00   61.2    44    0.0   293     3.2    0.00 
 297   21:40   0.00   60.4    46    0.2    12     3.8    0.00 
 297   21:45   0.00   60.0    46    0.4     3     3.2    0.00 
 297   21:50   0.00   59.9    46    0.9     2     4.3    0.00 
 297   21:55   0.00   59.9    47    0.9    16     4.9    0.00 
 297   22:00   0.00   59.7    48    0.1    22     3.2    0.00 
 297   22:05   0.00   59.5    48    0.0   313     1.0    0.00 
 297   22:10   0.00   59.4    49    0.3   313     3.2    0.00 
 297   22:15   0.00   59.5    49    2.5     8     4.3    0.00 
 297   22:20   0.00   59.7    50    4.4    36     6.5    0.00 
 297   22:25   0.00   59.6    51    5.0    34     6.5    0.00 
 297   22:30   0.00   59.6    51    5.4    39     7.1    0.00 
 297   22:35   0.00   59.7    51    4.6    40     6.5    0.00 
 297   22:40   0.00   59.5    51    4.4    38     7.1    0.00 
 297   22:45   0.00   59.4    52    3.5    40     6.0    0.00 
 297   22:50   0.00   59.5    51    3.1    46     5.4    0.00 
 297   22:55   0.00   59.5    51    1.0    37     3.8    0.00 
 297   23:00   0.00   59.5    51    2.0    42     3.8    0.00 
 297   23:05   0.00   59.3    52    2.2    44     3.8    0.00 
 297   23:10   0.00   59.2    52    1.8    49     4.3    0.00 
 297   23:15   0.00   59.3    52    1.8    59     3.8    0.00 
 297   23:20   0.00   59.4    51    3.4    46     5.4    0.00 
 297   23:25   0.00   59.6    51    2.8    43     4.9    0.00 
 297   23:30   0.00   59.8    51    2.6    50     4.3    0.00 
 297   23:35   0.00   59.8    50    3.1    47     4.9    0.00 
 297   23:40   0.00   59.9    50    1.6    50     3.8    0.00 
 297   23:45   0.00   59.9    50    0.8    54     3.8    0.00 
 297   23:50   0.00   60.0    50    1.1    46     4.3    0.00 
 297   23:55   0.00   60.0    50    2.5    46     3.8    0.00 
 298    0:00   0.00   60.1    50    2.6    51     4.3    0.00 
 298    0:05   0.00   60.0    50    3.0    50     4.9    0.00 
 298    0:10   0.00   60.0    50    3.3    43     4.3    0.00 
 298    0:15   0.00   59.9    50    2.2    42     4.9    0.00 
 298    0:20   0.00   59.9    50    0.2    29     3.2    0.00 
 298    0:25   0.00   60.2    49    0.4    37     3.2    0.00 
 298    0:30   0.00   60.4    48    0.4    61     3.2    0.00 
 298    0:35   0.00   60.5    48    0.2    58     3.2    0.00 
 298    0:40   0.00   60.4    48    1.0    65     3.2    0.00 
 298    0:45   0.00   60.5    48    0.2    70     3.8    0.00 
 298    0:50   0.00   60.3    48    0.2    65     3.2    0.00 
 298    0:55   0.00   60.0    49    3.3    37     6.5    0.00 
 298    1:00   0.00   59.3    51    4.6    34     7.1    0.00 
 298    1:05   0.00   59.1    52    3.6    41     4.9    0.00 
 298    1:10   0.00   58.9    52    4.0    42     6.0    0.00 
 298    1:15   0.00   58.8    52    4.2    39     5.4    0.00 
 298    1:20   0.00   58.6    53    4.6    39     6.0    0.00 
 298    1:25   0.00   58.5    52    4.4    36     6.5    0.00 
 298    1:30   0.00   58.5    52    4.0    35     6.5    0.00 
 298    1:35   0.00   58.6    51    4.4    28     5.4    0.00 
 298    1:40   0.00   58.8    51    3.9    25     5.4    0.00 
 298    1:45   0.00   59.0    50    4.2    29     6.5    0.00 
 298    1:50   0.00   59.1    50    4.6    26     7.1    0.00 
 298    1:55   0.00   59.1    50    4.4    24     6.5    0.00 
 298    2:00   0.00   58.9    50    4.0    22     5.4    0.00 
 298    2:05   0.00   58.7    51    4.3    25     6.0    0.00 
 298    2:10   0.00   58.8    51    4.2    28     6.0    0.00 
 298    2:15   0.00   59.1    50    3.6    31     4.9    0.00 
 298    2:20   0.00   59.2    50    3.8    28     5.4    0.00 
 298    2:25   0.00   59.2    50    4.0    29     5.4    0.00 
 298    2:30   0.00   59.1    50    3.8    30     4.9    0.00 
 298    2:35   0.00   59.1    50    3.5    25     5.4    0.00 
 298    2:40   0.00   59.1    50    3.7    30     4.9    0.00 
 298    2:45   0.00   59.1    50    3.9    32     4.9    0.00 
 298    2:50   0.00   59.1    50    3.6    34     4.3    0.00 
 298    2:55   0.00   59.2    50    3.3    35     4.3    0.00 
 298    3:00   0.00   59.3    50    2.7    38     4.3    0.00 
 298    3:05   0.00   59.4    50    1.8    36     3.8    0.00 
 298    3:10   0.00   59.2    50    1.2    44     4.3    0.00 
 298    3:15   0.00   59.2    50    3.2    36     4.3    0.00 
 298    3:20   0.00   59.2    50    1.8    37     3.8    0.00 
 298    3:25   0.00   59.4    50    0.8    37     3.2    0.00 
 298    3:30   0.00   59.5    50    1.9    33     4.9    0.00 
 298    3:35   0.00   59.3    50    3.4    26     4.3    0.00 
 298    3:40   0.00   59.5    50    2.9    28     3.8    0.00 
 298    3:45   0.00   59.8    50    2.6    26     3.8    0.00 
 298    3:50   0.00   59.9    49    0.8    23     3.2    0.00 
 298    3:55   0.00   59.9    50    0.6    23     3.2    0.00 
 298    4:00   0.00   59.9    50    0.0    20     1.0    0.00 
 298    4:05   0.00   59.9    50    0.0     0     0.0    0.00 
 298    4:10   0.00   59.9    50    0.1    24     2.6    0.00 
 298    4:15   0.00   60.1    49    0.5    24     3.2    0.00 
 298    4:20   0.00   60.1    48    0.4    36     3.2    0.00 
 298    4:25   0.00   60.1    48    1.0    23     3.8    0.00 
 298    4:30   0.00   60.0    48    3.5    18     4.3    0.00 
 298    4:35   0.00   59.8    49    3.0    16     4.3    0.00 
 298    4:40   0.00   59.6    49    1.6    11     3.8    0.00 
 298    4:45   0.00   59.6    49    3.0    15     4.9    0.00 
 298    4:50   0.00   59.5    49    1.6    19     3.8    0.00 
 298    4:55   0.00   59.5    49    0.4    19     3.2    0.00 
 298    5:00   0.00   59.7    49    0.0     0     0.0    0.00 
 298    5:05   0.00   59.7    49    0.0     0     0.0    0.00 
 298    5:10   0.00   59.6    49    0.9    23     3.8    0.00 
 298    5:15   0.00   59.5    49    0.8    26     3.2    0.00 
 298    5:20   0.00   59.6    49    0.0    18     2.6    0.00 
 298    5:25   0.00   59.7    49    0.1    20     2.1    0.00 
 298    5:30   0.00   59.6    49    0.8    20     3.2    0.00 
 298    5:35   0.00   59.6    49    0.2    26     3.2    0.00 
 298    5:40   0.00   59.6    49    0.0     0     0.0    0.00 
 298    5:45   0.00   59.7    49    0.6    29     3.2    0.00 
 298    5:50   0.00   59.6    49    0.8    31     3.2    0.00 
 298    5:55   0.00   59.2    50    2.3    33     4.9    0.00 
 298    6:00   0.00   58.9    51    4.1    37     5.4    0.00 
 298    6:05   0.00   58.7    51    4.4    34     5.4    0.00 
 298    6:10   0.00   58.9    51    3.8    33     4.9    0.00 
 298    6:15   0.00   58.9    51    3.4    33     5.4    0.00 
 298    6:20   0.00   58.8    51    4.5    30     6.0    0.00 
 298    6:25   0.00   59.1    50    4.4    32     6.5    0.00 
 298    6:30   0.00   59.1    50    4.9    28     6.0    0.00 
 298    6:35   0.00   59.1    50    4.7    26     6.0    0.00 
 298    6:40   0.00   59.1    50    4.6    24     5.4    0.00 
 298    6:45   0.01   59.2    50    5.3    24     7.1    0.00 
 298    6:50   0.02   59.4    50    5.1    27     6.5    0.00 
 298    6:55   0.03   59.6    50    4.9    26     7.1    0.00 
 298    7:00   0.05   59.8    49    4.6    28     6.0    0.00 
 298    7:05   0.06   59.9    49    4.4    25     6.0    0.00 
 298    7:10   0.07   59.2    50    4.1    13     5.4    0.00 
 298    7:15   0.09   58.8    52    4.1    12     5.4    0.00 
 298    7:20   0.10   58.6    52    3.5     8     4.9    0.00 
 298    7:25   0.12   58.9    52    3.5    17     5.4    0.00 
 298    7:30   0.13   59.9    50    3.6    39     4.9    0.00 
 298    7:35   0.15   59.6    51    3.7    33     5.4    0.00 
 298    7:40   0.16   59.8    51    3.4    33     4.3    0.00 
 298    7:45   0.18   60.2    50    3.0    31     4.3    0.00 
 298    7:50   0.20   60.5    50    3.5    29     4.9    0.00 
 298    7:55   0.21   60.5    50    4.0    30     6.5    0.00 
 298    8:00   0.23   60.5    50    4.3    29     6.0    0.00 
 298    8:05   0.25   60.5    50    3.2    22     4.9    0.00 
 298    8:10   0.26   60.8    49    2.9    22     6.5    0.00 
 298    8:15   0.28   60.8    49    3.4    19     6.0    0.00 
 298    8:20   0.30   60.8    49    3.3    24     7.1    0.00 
 298    8:25   0.31   61.3    48    3.6    26     6.5    0.00 
 298    8:30   0.33   61.7    48    3.1    32     6.0    0.00 
 298    8:35   0.34   62.2    47    3.7    26     6.5    0.00 
 298    8:40   0.36   62.0    47    4.0    27     6.5    0.00 
 298    8:45   0.38   62.4    46    3.7    25     7.7    0.00 
 298    8:50   0.39   63.1    45    3.3    21     7.1    0.00 
 298    8:55   0.41   62.6    46    4.7    16     7.7    0.00 
 298    9:00   0.42   62.5    46    4.3    15     8.2    0.00 
 298    9:05   0.44   62.8    46    3.5    19     6.5    0.00 
 298    9:10   0.45   63.7    45    2.6     9     7.7    0.00 
 298    9:15   0.47   63.4    44    4.1    22     7.7    0.00 
 298    9:20   0.48   64.0    44    2.8    17     6.0    0.00 
 298    9:25   0.49   64.4    43    5.7    26     9.3    0.00 
 298    9:30   0.51   64.1    44    6.0    24     9.3    0.00 
 298    9:35   0.52   64.6    43    6.1    23     8.8    0.00 
 298    9:40   0.53   64.6    43    5.7    24     8.8    0.00 
 298    9:45   0.55   64.5    43    6.5    24     9.9    0.00 
 298    9:50   0.56   64.9    43    4.5    25     8.2    0.00 
 298    9:55   0.57   65.0    42    5.0    30     7.7    0.00 
 298   10:00   0.58   64.9    42    4.5    27     8.8    0.00 
 298   10:05   0.59   65.0    42    5.2    34     9.9    0.00 
 298   10:10   0.60   65.7    41    5.1    30     8.2    0.00 
 298   10:15   0.62   66.1    40    5.0    29     8.2    0.00 
 298   10:20   0.63   65.8    41    4.9    23     7.7    0.00 
 298   10:25   0.64   65.5    41    5.5    23     9.9    0.00 
 298   10:30   0.64   65.7    41    2.4     6     6.0    0.00 

Return to Bender Springs graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu