Bassarisc, Arizona (CPNWR) Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time     Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Total    
  of    of      Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Precip.   
Year   Day      Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust            
2026    (MST)    F      %     mph   deg.    mph    in.     
-----------------------------------------------------------
 297   10:05    70.2    39    3.7   287     7.5    0.00 
 297   10:10    70.4    38    2.5   271     6.0    0.00 
 297   10:15    70.3    38    5.2   288     8.9    0.00 
 297   10:20    70.8    37    4.5   292     7.8    0.00 
 297   10:25    71.2    36    4.2   280     7.5    0.00 
 297   10:30    71.4    36    3.1   278     6.7    0.00 
 297   10:35    73.1    35    4.2   351     9.1    0.00 
 297   10:40    73.0    35    4.1   263     7.5    0.00 
 297   10:45    72.8    35    1.8   101     5.3    0.00 
 297   10:50    73.9    34    1.9    16     5.7    0.00 
 297   10:55    75.6    33    2.8   312     8.9    0.00 
 297   11:00    74.2    34    3.6   271     5.9    0.00 
 297   11:05    73.8    35    4.8   276     8.3    0.00 
 297   11:10    74.0    33    4.5   301     8.2    0.00 
 297   11:15    74.7    33    2.4   275     6.0    0.00 
 297   11:20    75.0    33    4.1   319     7.1    0.00 
 297   11:25    76.9    31    2.6    13     7.5    0.00 
 297   11:30    76.1    31    4.7   288    10.3    0.00 
 297   11:35    75.7    30    6.1   323     8.5    0.00 
 297   11:40    75.1    31    3.8   280     7.6    0.00 
 297   11:45    75.2    31    4.8   290     9.8    0.00 
 297   11:50    74.4    32    3.9   268     7.7    0.00 
 297   11:55    75.4    31    3.5   260     5.7    0.00 
 297   12:00    75.7    31    1.3   278     5.0    0.00 
 297   12:05    76.3    30    3.5    88     7.1    0.00 
 297   12:10    75.1    31    2.7   145     6.2    0.00 
 297   12:15    75.7    31    2.2   253     6.1    0.00 
 297   12:20    76.5    30    6.0   267     8.2    0.00 
 297   12:25    76.1    30    8.4   252    12.8    0.00 
 297   12:30    75.7    31    4.4   247     8.4    0.00 
 297   12:35    76.4    30    4.1   159     8.0    0.00 
 297   12:40    76.2    30    2.6   100     4.9    0.00 
 297   12:45    76.5    30    3.4   228     6.3    0.00 
 297   12:50    76.4    30    3.9   238     9.3    0.00 
 297   12:55    76.7    30    6.5   251    12.6    0.00 
 297   13:00    77.1    30    7.8   264    13.4    0.00 
 297   13:05    77.0    29    4.8   304     9.7    0.00 
 297   13:10    77.0    29    5.2   296     9.1    0.00 
 297   13:15    77.1    29    5.9   284     8.4    0.00 
 297   13:20    77.0    29    5.0   264     9.9    0.00 
 297   13:25    77.2    29    4.1   324     7.4    0.00 
 297   13:30    77.7    28    4.4    82    11.0    0.00 
 297   13:35    77.3    29    3.1   117     5.1    0.00 
 297   13:40    78.3    28    4.0   356     6.5    0.00 
 297   13:45    79.2    26    6.4   223    13.4    0.00 
 297   13:50    78.6    27    5.9   193     9.9    0.00 
 297   13:55    78.3    27    5.9   224    10.0    0.00 
 297   14:00    77.7    27    2.8   236     6.2    0.00 
 297   14:05    78.0    27    3.9   195     6.2    0.00 
 297   14:10    78.4    26    6.0   168    10.5    0.00 
 297   14:15    77.5    27    4.9   140     8.9    0.00 
 297   14:20    78.3    26    4.4   212     7.4    0.00 
 297   14:25    77.8    27    4.8   247     8.0    0.00 
 297   14:30    77.1    28    6.4   241     9.9    0.00 
 297   14:35    76.2    29    6.6   260    11.4    0.00 
 297   14:40    76.3    29    2.7   238     6.0    0.00 
 297   14:45    76.3    29    1.8   187     5.0    0.00 
 297   14:50    77.7    28    2.2   236     9.2    0.00 
 297   14:55    78.5    27    7.8   262    13.4    0.00 
 297   15:00    77.7    28    5.2   282     9.9    0.00 
 297   15:05    77.8    28    6.7   250    10.5    0.00 
 297   15:10    78.0    28    8.1   240    14.2    0.00 
 297   15:15    78.4    27    3.6   205     5.8    0.00 
 297   15:20    78.3    27    4.9   245     8.8    0.00 
 297   15:25    76.8    29    5.8   269     9.7    0.00 
 297   15:30    76.6    29    4.4   262     7.3    0.00 
 297   15:35    77.0    29    6.5   282    11.4    0.00 
 297   15:40    77.6    28    2.9   316     9.1    0.00 
 297   15:45    78.9    27    5.6   185     9.8    0.00 
 297   15:50    77.6    28    7.4   235    12.8    0.00 
 297   15:55    77.2    28    6.6   227     9.2    0.00 
 297   16:00    76.7    29    2.5   197     4.6    0.00 
 297   16:05    77.2    28    6.1   208     9.5    0.00 
 297   16:10    77.1    29    5.8   247     9.8    0.00 
 297   16:15    77.5    28    5.5   310     9.2    0.00 
 297   16:20    77.8    28    2.0    20     3.6    0.00 
 297   16:25    77.6    28    3.9   207    10.3    0.00 
 297   16:30    77.1    29    5.8   142     9.2    0.00 
 297   16:35    77.5    28    6.0   167     9.8    0.00 
 297   16:40    76.8    29    5.4   171    10.9    0.00 
 297   16:45    76.9    29    3.0   241     5.0    0.00 
 297   16:50    76.6    29    2.3   175     5.3    0.00 
 297   16:55    76.6    29    3.8   172     7.8    0.00 
 297   17:00    76.9    29    4.4   182     7.9    0.00 
 297   17:05    76.9    29    4.4   194     7.4    0.00 
 297   17:10    77.1    29    5.8   234     9.8    0.00 
 297   17:15    76.4    30    6.0   265     9.0    0.00 
 297   17:20    76.6    30    6.6   258     9.2    0.00 
 297   17:25    76.6    30    7.3   249    11.1    0.00 
 297   17:30    76.4    30    6.7   268     8.9    0.00 
 297   17:35    76.1    31    5.5   279     9.1    0.00 
 297   17:40    75.9    31    6.7   263     9.8    0.00 
 297   17:45    75.6    31    6.1   271     9.1    0.00 
 297   17:50    75.3    31    5.5   266     8.4    0.00 
 297   17:55    75.0    32    4.4   250     5.6    0.00 
 297   18:00    74.8    32    4.5   248     8.6    0.00 
 297   18:05    74.6    32    6.3   260     9.1    0.00 
 297   18:10    74.4    33    6.1   270     9.0    0.00 
 297   18:15    74.3    33    5.4   265     7.8    0.00 
 297   18:20    74.0    33    5.2   254     7.6    0.00 
 297   18:25    74.0    33    5.8   265     8.6    0.00 
 297   18:30    73.9    33    4.2   284     5.8    0.00 
 297   18:35    73.8    34    3.4   282     4.9    0.00 
 297   18:40    73.7    34    2.6   275     3.9    0.00 
 297   18:45    73.4    34    1.6   265     2.3    0.00 
 297   18:50    73.2    34    1.3   270     1.8    0.00 
 297   18:55    73.0    34    1.4   259     2.3    0.00 
 297   19:00    72.9    34    0.8   258     1.8    0.00 
 297   19:05    72.6    34    0.3   233     1.2    0.00 
 297   19:10    72.2    35    0.0   244     0.5    0.00 
 297   19:15    71.8    36    0.0   223     0.5    0.00 
 297   19:20    71.6    36    0.0   223     0.5    0.00 
 297   19:25    71.6    36    0.9    93     1.6    0.00 
 297   19:30    71.5    36    1.0    72     1.4    0.00 
 297   19:35    71.1    36    0.9    56     1.3    0.00 
 297   19:40    70.8    36    0.7    54     1.3    0.00 
 297   19:45    70.9    36    0.7    53     1.4    0.00 
 297   19:50    70.7    37    0.0     0     0.0    0.00 
 297   19:55    70.5    37    0.9   296     2.1    0.00 
 297   20:00    70.8    37    2.1   303     3.1    0.00 
 297   20:05    71.0    36    1.8   276     3.1    0.00 
 297   20:10    70.6    37    0.1   201     0.7    0.00 
 297   20:15    70.1    37    0.0     0     0.0    0.00 
 297   20:20    69.5    38    0.4    38     1.2    0.00 
 297   20:25    69.3    38    0.5    40     0.9    0.00 
 297   20:30    69.1    39    0.0    10     0.4    0.00 
 297   20:35    69.1    39    1.7   313     2.4    0.00 
 297   20:40    69.8    38    1.1   302     2.1    0.00 
 297   20:45    69.9    38    0.1   301     0.7    0.00 
 297   20:50    69.8    38    0.0     0     0.0    0.00 
 297   20:55    69.8    38    0.0     0     0.0    0.00 
 297   21:00    69.7    38    0.2    40     0.6    0.00 
 297   21:05    69.2    38    0.0     0     0.0    0.00 
 297   21:10    68.7    39    0.0     0     0.0    0.00 
 297   21:15    68.4    39    0.0     0     0.0    0.00 
 297   21:20    68.3    39    0.6   298     2.1    0.00 
 297   21:25    69.3    38    0.7   299     2.3    0.00 
 297   21:30    69.3    38    0.0     0     0.0    0.00 
 297   21:35    69.2    38    0.0    59     0.7    0.00 
 297   21:40    68.9    38    0.7    66     1.1    0.00 
 297   21:45    68.5    38    0.2    45     0.8    0.00 
 297   21:50    68.2    39    0.0   307     0.7    0.00 
 297   21:55    68.1    39    0.5   303     1.4    0.00 
 297   22:00    68.8    38    1.4   295     1.8    0.00 
 297   22:05    68.8    38    1.7   293     3.1    0.00 
 297   22:10    69.1    38    2.2   264     4.1    0.00 
 297   22:15    68.8    38    1.6   251     2.4    0.00 
 297   22:20    68.5    39    0.1   225     1.0    0.00 
 297   22:25    68.0    39    0.0   201     0.8    0.00 
 297   22:30    67.5    40    0.1    98     0.8    0.00 
 297   22:35    67.2    41    0.3   311     0.8    0.00 
 297   22:40    67.0    42    0.1   350     0.7    0.00 
 297   22:45    66.9    43    0.0     0     0.0    0.00 
 297   22:50    67.0    43    0.4   274     1.0    0.00 
 297   22:55    67.2    43    0.8   296     1.7    0.00 
 297   23:00    66.8    44    1.1    66     2.1    0.00 
 297   23:05    66.4    44    2.0    64     2.4    0.00 
 297   23:10    66.3    45    2.3    60     2.7    0.00 
 297   23:15    66.3    46    1.7    51     2.0    0.00 
 297   23:20    66.1    46    1.6    44     1.9    0.00 
 297   23:25    65.9    46    1.5    44     1.9    0.00 
 297   23:30    66.1    47    1.4    52     2.0    0.00 
 297   23:35    66.1    47    1.5    56     2.0    0.00 
 297   23:40    66.0    48    2.0    64     2.6    0.00 
 297   23:45    65.7    48    2.5    71     2.9    0.00 
 297   23:50    66.0    48    2.4    64     2.9    0.00 
 297   23:55    66.0    49    2.7    64     3.2    0.00 
 298    0:00    65.8    49    2.2    49     2.7    0.00 
 298    0:05    65.9    49    1.8    50     2.8    0.00 
 298    0:10    65.8    49    3.2    77     3.7    0.00 
 298    0:15    66.0    49    2.9    71     3.5    0.00 
 298    0:20    66.7    48    2.3    62     3.1    0.00 
 298    0:25    67.2    47    2.1    57     3.2    0.00 
 298    0:30    67.2    46    0.5   351     1.5    0.00 
 298    0:35    66.9    47    0.5   301     1.1    0.00 
 298    0:40    66.5    47    0.3   338     1.1    0.00 
 298    0:45    66.2    46    0.9    59     1.9    0.00 
 298    0:50    66.4    45    1.6    61     2.0    0.00 
 298    0:55    66.6    44    0.8    30     1.5    0.00 
 298    1:00    66.7    44    0.7    71     1.6    0.00 
 298    1:05    66.8    42    1.4    48     1.9    0.00 
 298    1:10    67.0    42    1.6    35     2.1    0.00 
 298    1:15    67.1    41    2.7    23     3.6    0.00 
 298    1:20    67.8    40    2.8    19     4.3    0.00 
 298    1:25    68.5    39    2.5    27     3.3    0.00 
 298    1:30    68.7    38    2.9    23     4.5    0.00 
 298    1:35    69.2    38    3.4    28     4.3    0.00 
 298    1:40    69.6    37    3.5    20     5.2    0.00 
 298    1:45    69.7    37    2.5    24     3.2    0.00 
 298    1:50    69.3    38    2.3    26     2.7    0.00 
 298    1:55    68.9    38    2.4    29     3.2    0.00 
 298    2:00    68.7    38    2.6     4     3.7    0.00 
 298    2:05    68.7    38    2.9   360     4.1    0.00 
 298    2:10    68.7    38    2.9     2     4.8    0.00 
 298    2:15    68.9    38    2.8    14     3.4    0.00 
 298    2:20    68.9    38    2.9    16     4.0    0.00 
 298    2:25    68.7    39    2.9    22     3.4    0.00 
 298    2:30    68.6    39    3.0    28     4.4    0.00 
 298    2:35    68.5    39    3.5    43     4.7    0.00 
 298    2:40    68.2    39    4.1    28     5.3    0.00 
 298    2:45    68.4    39    3.9    23     5.2    0.00 
 298    2:50    68.5    39    3.2    36     6.8    0.00 
 298    2:55    68.3    40    2.7    36     3.8    0.00 
 298    3:00    67.7    41    3.3    45     4.7    0.00 
 298    3:05    67.7    40    3.9    46     5.3    0.00 
 298    3:10    67.9    40    4.1    57     5.9    0.00 
 298    3:15    67.7    40    4.1    40     5.0    0.00 
 298    3:20    67.5    41    3.0    40     4.1    0.00 
 298    3:25    67.4    41    2.8    35     5.0    0.00 
 298    3:30    67.5    40    3.2    56     4.2    0.00 
 298    3:35    67.7    40    3.0    53     3.9    0.00 
 298    3:40    67.7    40    2.8    62     4.3    0.00 
 298    3:45    67.7    40    3.2    50     4.2    0.00 
 298    3:50    67.5    41    3.6    59     4.5    0.00 
 298    3:55    67.3    41    3.5    61     4.7    0.00 
 298    4:00    67.1    42    3.4    62     4.2    0.00 
 298    4:05    66.9    43    4.2    67     5.6    0.00 
 298    4:10    66.8    43    4.5    70     5.9    0.00 
 298    4:15    66.8    42    4.6    69     5.7    0.00 
 298    4:20    66.9    41    4.8    75     6.0    0.00 
 298    4:25    67.1    40    5.2    78     7.5    0.00 
 298    4:30    67.1    40    4.5    72     7.0    0.00 
 298    4:35    66.8    40    4.8    73     6.1    0.00 
 298    4:40    66.8    41    4.9    65     6.0    0.00 
 298    4:45    66.8    41    4.5    62     5.7    0.00 
 298    4:50    66.7    41    4.1    65     4.9    0.00 
 298    4:55    66.6    42    3.9    70     5.1    0.00 
 298    5:00    66.2    42    4.0    78     5.4    0.00 
 298    5:05    66.0    43    4.4    83     5.7    0.00 
 298    5:10    65.9    43    4.4    81     5.4    0.00 
 298    5:15    65.9    43    4.3    79     5.3    0.00 
 298    5:20    65.8    43    3.9    74     4.5    0.00 
 298    5:25    65.8    43    4.0    78     4.9    0.00 
 298    5:30    65.7    43    4.0    73     4.8    0.00 
 298    5:35    65.8    44    4.5    78     5.5    0.00 
 298    5:40    65.9    44    4.6    81     5.5    0.00 
 298    5:45    65.8    44    4.3    75     5.4    0.00 
 298    5:50    65.9    44    4.7    78     5.7    0.00 
 298    5:55    66.4    43    5.2    76     6.6    0.00 
 298    6:00    66.6    42    5.6    79     7.5    0.00 
 298    6:05    67.1    42    6.0    80     7.7    0.00 
 298    6:10    67.2    43    5.9    77     7.8    0.00 
 298    6:15    67.0    43    5.6    71     7.3    0.00 
 298    6:20    66.9    43    5.2    71     7.5    0.00 
 298    6:25    67.0    43    6.5    76     8.9    0.00 
 298    6:30    66.9    43    4.9    74     6.9    0.00 
 298    6:35    66.4    43    3.9    73     4.6    0.00 
 298    6:40    65.9    44    3.9    74     5.4    0.00 
 298    6:45    66.2    43    3.8    61     4.6    0.00 
 298    6:50    66.5    43    4.0    56     5.4    0.00 
 298    6:55    66.7    42    3.9    62     5.3    0.00 
 298    7:00    66.8    42    4.1    64     5.0    0.00 
 298    7:05    66.7    42    3.7    55     5.3    0.00 
 298    7:10    66.9    42    4.3    38     6.3    0.00 
 298    7:15    67.1    42    4.8    44     6.9    0.00 
 298    7:20    68.2    40    5.6    45     7.3    0.00 
 298    7:25    69.0    39    5.8    53     6.9    0.00 
 298    7:30    69.6    38    5.2    48     7.1    0.00 
 298    7:35    70.6    37    4.8    43     6.6    0.00 
 298    7:40    71.1    36    5.1    44     6.9    0.00 
 298    7:45    71.4    36    4.5    45     6.8    0.00 
 298    7:50    71.0    36    4.1    52     6.6    0.00 
 298    7:55    71.4    36    4.2    51     7.6    0.00 
 298    8:00    71.1    36    5.1    45     7.3    0.00 
 298    8:05    71.1    37    4.3    58     6.2    0.00 
 298    8:10    70.4    37    3.9    75     6.3    0.00 
 298    8:15    70.1    38    5.0    77     7.5    0.00 
 298    8:20    70.3    37    4.8    67     7.1    0.00 
 298    8:25    70.7    37    4.2    62     6.1    0.00 
 298    8:30    70.6    37    4.3    68     6.2    0.00 
 298    8:35    70.5    37    4.4    69     6.4    0.00 
 298    8:40    70.2    37    4.1    73     6.1    0.00 
 298    8:45    71.1    36    3.2    59     5.1    0.00 
 298    8:50    71.2    36    3.9    70     5.3    0.00 
 298    8:55    71.6    36    3.7    62     5.9    0.00 
 298    9:00    71.7    35    4.5    81     6.9    0.00 
 298    9:05    71.7    35    4.1    75     6.0    0.00 
 298    9:10    72.2    35    4.5    58     7.1    0.00 
 298    9:15    72.7    34    4.3    66     7.1    0.00 
 298    9:20    71.9    35    5.1    75     7.1    0.00 
 298    9:25    71.9    35    4.0    74     7.3    0.00 
 298    9:30    72.8    34    4.2    40     8.2    0.00 
 298    9:35    73.0    34    4.4    69     9.0    0.00 
 298    9:40    72.9    34    4.4    74     8.1    0.00 
 298    9:45    72.5    34    4.1    73     7.4    0.00 
 298    9:50    73.3    33    3.7    60     7.2    0.00 
 298    9:55    74.7    32    3.3   358     6.8    0.00 
 298   10:00    74.5    32    3.8    76     6.0    0.00 

Return to Bassarisc graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu