Glen Canyon N.R.A. (Lees Ferry), Arizona (Page 9WSW) Weather observations

Data are for 5 minute period ending at time listed.
 Day   Time     Ave.   Total    
  of    of      Air   Precip.   
Year   Day      Temp.           
2026   (PST)     F      in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    7:05    54.0    0.00 
 297    7:10    54.1    0.00 
 297    7:15    54.3    0.00 
 297    7:20    54.0    0.00 
 297    7:25    54.0    0.00 
 297    7:30    54.1    0.00 
 297    7:35    54.4    0.00 
 297    7:40    54.6    0.00 
 297    7:45    54.6    0.00 
 297    7:50    55.1    0.00 
 297    7:55    55.9    0.00 
 297    8:00    56.6    0.00 
 297    8:05    56.8    0.00 
 297    8:10    57.2    0.00 
 297    8:15    57.4    0.00 
 297    8:20    57.6    0.00 
 297    8:25    57.7    0.00 
 297    8:30    57.4    0.00 
 297    8:35    58.0    0.00 
 297    8:40    58.4    0.00 
 297    8:45    58.6    0.00 
 297    8:50    58.8    0.00 
 297    8:55    58.9    0.00 
 297    9:00    59.2    0.00 
 297    9:05    58.9    0.00 
 297    9:10    58.8    0.00 
 297    9:15    58.9    0.00 
 297    9:20    59.0    0.00 
 297    9:25    59.0    0.00 
 297    9:30    59.5    0.00 
 297    9:35    60.2    0.00 
 297    9:40    60.0    0.00 
 297    9:45    60.1    0.00 
 297    9:50    60.0    0.00 
 297    9:55    60.1    0.00 
 297   10:00    60.3    0.00 
 297   10:05    60.3    0.00 
 297   10:10    60.9    0.00 
 297   10:15    61.0    0.00 
 297   10:20    61.4    0.00 
 297   10:25    61.8    0.00 
 297   10:30    61.8    0.00 
 297   10:35    62.2    0.00 
 297   10:40    62.3    0.00 
 297   10:45    62.7    0.00 
 297   10:50    63.8    0.00 
 297   10:55    63.4    0.00 
 297   11:00    63.8    0.00 
 297   11:05    63.9    0.00 
 297   11:10    64.0    0.00 
 297   11:15    63.7    0.00 
 297   11:20    63.6    0.00 
 297   11:25    63.7    0.00 
 297   11:30    64.3    0.00 
 297   11:35    64.7    0.00 
 297   11:40    64.1    0.00 
 297   11:45    63.7    0.00 
 297   11:50    64.7    0.00 
 297   11:55    64.9    0.00 
 297   12:00    64.5    0.00 
 297   12:05    64.3    0.00 
 297   12:10    64.8    0.00 
 297   12:15    65.0    0.00 
 297   12:20    64.4    0.00 
 297   12:25    65.6    0.00 
 297   12:30    64.5    0.00 
 297   12:35    65.4    0.00 
 297   12:40    65.5    0.00 
 297   12:45    65.4    0.00 
 297   12:50    65.6    0.00 
 297   12:55    65.0    0.00 
 297   13:00    66.5    0.00 
 297   13:05    65.6    0.00 
 297   13:10    65.6    0.00 
 297   13:15    65.8    0.00 
 297   13:20    66.0    0.00 
 297   13:25    65.6    0.00 
 297   13:30    65.6    0.00 
 297   13:35    66.0    0.00 
 297   13:40    66.4    0.00 
 297   13:45    65.7    0.00 
 297   13:50    65.8    0.00 
 297   13:55    65.6    0.00 
 297   14:00    65.8    0.00 
 297   14:05    66.4    0.00 
 297   14:10    65.7    0.00 
 297   14:15    66.0    0.00 
 297   14:20    65.9    0.00 
 297   14:25    66.2    0.00 
 297   14:30    66.5    0.00 
 297   14:35    66.1    0.00 
 297   14:40    66.6    0.00 
 297   14:45    66.6    0.00 
 297   14:50    66.6    0.00 
 297   14:55    66.2    0.00 
 297   15:00    66.1    0.00 
 297   15:05    66.0    0.00 
 297   15:10    66.2    0.00 
 297   15:15    65.8    0.00 
 297   15:20    65.7    0.00 
 297   15:25    66.0    0.00 
 297   15:30    65.8    0.00 
 297   15:35    65.5    0.00 
 297   15:40    66.1    0.00 
 297   15:45    65.9    0.00 
 297   15:50    66.2    0.00 
 297   15:55    65.7    0.00 
 297   16:00    65.6    0.00 
 297   16:05    65.7    0.00 
 297   16:10    65.5    0.00 
 297   16:15    65.1    0.00 
 297   16:20    65.4    0.00 
 297   16:25    65.4    0.00 
 297   16:30    65.3    0.00 
 297   16:35    65.3    0.00 
 297   16:40    65.1    0.00 
 297   16:45    65.0    0.00 
 297   16:50    65.0    0.00 
 297   16:55    64.9    0.00 
 297   17:00    64.7    0.00 
 297   17:05    64.8    0.00 
 297   17:10    64.8    0.00 
 297   17:15    64.9    0.00 
 297   17:20    64.7    0.00 
 297   17:25    64.6    0.00 
 297   17:30    64.6    0.00 
 297   17:35    64.6    0.00 
 297   17:40    64.3    0.00 
 297   17:45    64.1    0.00 
 297   17:50    64.1    0.00 
 297   17:55    63.9    0.00 
 297   18:00    64.0    0.00 
 297   18:05    64.0    0.00 
 297   18:10    64.1    0.00 
 297   18:15    64.0    0.00 
 297   18:20    63.6    0.00 
 297   18:25    63.7    0.00 
 297   18:30    63.8    0.00 
 297   18:35    63.7    0.00 
 297   18:40    63.6    0.00 
 297   18:45    63.6    0.00 
 297   18:50    63.5    0.00 
 297   18:55    63.3    0.00 
 297   19:00    63.3    0.00 
 297   19:05    63.1    0.00 
 297   19:10    62.8    0.00 
 297   19:15    62.9    0.00 
 297   19:20    62.8    0.00 
 297   19:25    62.7    0.00 
 297   19:30    62.5    0.00 
 297   19:35    62.4    0.00 
 297   19:40    62.1    0.00 
 297   19:45    61.9    0.00 
 297   19:50    61.9    0.00 
 297   19:55    62.2    0.00 
 297   20:00    62.2    0.00 
 297   20:05    62.0    0.00 
 297   20:10    61.7    0.00 
 297   20:15    61.5    0.00 
 297   20:20    61.5    0.00 
 297   20:25    61.5    0.00 
 297   20:30    61.6    0.00 
 297   20:35    59.8    0.00 
 297   20:40    58.6    0.00 
 297   20:45    57.7    0.00 
 297   20:50    56.6    0.00 
 297   20:55    55.9    0.00 
 297   21:00    55.2    0.00 
 297   21:05    55.0    0.00 
 297   21:10    54.9    0.00 
 297   21:15    54.9    0.00 
 297   21:20    55.1    0.00 
 297   21:25    55.2    0.00 
 297   21:30    55.3    0.00 
 297   21:35    54.9    0.00 
 297   21:40    54.6    0.00 
 297   21:45    54.2    0.00 
 297   21:50    54.0    0.00 
 297   21:55    54.1    0.00 
 297   22:00    54.5    0.00 
 297   22:05    54.6    0.00 
 297   22:10    54.7    0.00 
 297   22:15    54.8    0.00 
 297   22:20    55.0    0.00 
 297   22:25    55.1    0.00 
 297   22:30    55.2    0.00 
 297   22:35    55.3    0.00 
 297   22:40    55.3    0.00 
 297   22:45    55.4    0.00 
 297   22:50    55.1    0.00 
 297   22:55    55.1    0.00 
 297   23:00    54.7    0.03 
 297   23:05    54.1    0.02 
 297   23:10    53.5    0.02 
 297   23:15    53.1    0.00 
 297   23:20    53.2    0.01 
 297   23:25    53.2    0.00 
 297   23:30    53.4    0.01 
 297   23:35    53.5    0.00 
 297   23:40    53.5    0.00 
 297   23:45    53.4    0.01 
 297   23:50    53.4    0.00 
 297   23:55    53.6    0.00 
 298    0:00    53.7    0.00 
 298    0:05    53.9    0.00 
 298    0:10    54.0    0.00 
 298    0:15    54.1    0.01 
 298    0:20    54.1    0.00 
 298    0:25    54.2    0.01 
 298    0:30    54.4    0.00 
 298    0:35    54.2    0.01 
 298    0:40    53.4    0.00 
 298    0:45    53.4    0.00 
 298    0:50    53.4    0.00 
 298    0:55    53.3    0.00 
 298    1:00    53.4    0.00 
 298    1:05    53.5    0.00 
 298    1:10    53.7    0.00 
 298    1:15    53.7    0.00 
 298    1:20    54.0    0.00 
 298    1:25    53.9    0.00 
 298    1:30    54.0    0.00 
 298    1:35    54.0    0.00 
 298    1:40    53.8    0.00 
 298    1:45    53.8    0.00 
 298    1:50    53.7    0.00 
 298    1:55    53.6    0.00 
 298    2:00    53.7    0.00 
 298    2:05    53.7    0.00 
 298    2:10    53.8    0.00 
 298    2:15    53.9    0.00 
 298    2:20    53.9    0.00 
 298    2:25    54.1    0.00 
 298    2:30    53.8    0.00 
 298    2:35    53.8    0.00 
 298    2:40    53.9    0.00 
 298    2:45    54.0    0.00 
 298    2:50    54.0    0.00 
 298    2:55    53.5    0.04 
 298    3:00    53.1    0.02 
 298    3:05    52.9    0.01 
 298    3:10    52.9    0.00 
 298    3:15    52.9    0.00 
 298    3:20    52.9    0.00 
 298    3:25    53.1    0.00 
 298    3:30    53.0    0.00 
 298    3:35    52.9    0.00 
 298    3:40    53.0    0.00 
 298    3:45    53.0    0.00 
 298    3:50    53.1    0.00 
 298    3:55    53.4    0.00 
 298    4:00    53.4    0.00 
 298    4:05    53.4    0.00 
 298    4:10    53.4    0.00 
 298    4:15    53.4    0.00 
 298    4:20    53.3    0.00 
 298    4:25    53.1    0.00 
 298    4:30    53.3    0.00 
 298    4:35    53.3    0.00 
 298    4:40    53.4    0.00 
 298    4:45    53.2    0.00 
 298    4:50    53.3    0.00 
 298    4:55    53.7    0.00 
 298    5:00    53.7    0.00 
 298    5:05    53.3    0.00 
 298    5:10    53.2    0.00 
 298    5:15    53.2    0.00 
 298    5:20    53.4    0.00 
 298    5:25    53.5    0.00 
 298    5:30    53.6    0.00 
 298    5:35    53.6    0.00 
 298    5:40    53.6    0.00 
 298    5:45    53.6    0.00 
 298    5:50    53.5    0.00 
 298    5:55    53.5    0.00 
 298    6:00    53.5    0.00 
 298    6:05    53.5    0.00 
 298    6:10    53.5    0.00 
 298    6:15    53.5    0.00 
 298    6:20    53.6    0.00 
 298    6:25    53.7    0.00 
 298    6:30    53.7    0.00 
 298    6:35    53.8    0.00 
 298    6:40    53.9    0.00 
 298    6:45    53.7    0.00 
 298    6:50    53.7    0.00 
 298    6:55    53.7    0.00 
 298    7:00    53.7    0.00 

Return to Glen Canyon N.R.A., Arizona Station graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu