Black Mesa Ranger Station, Arizona (Heber 3SE) Weather observations

Data are for 5 minute period ending at time listed.
 Day   Time     Ave.   Total    
  of    of      Air   Precip.   
Year   Day      Temp.           
2026   (PST)     F      in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297   10:05    55.1    0.00 
 297   10:10    55.3    0.00 
 297   10:15    56.1    0.00 
 297   10:20    55.9    0.00 
 297   10:25    55.2    0.00 
 297   10:30    54.1    0.00 
 297   10:35    54.6    0.00 
 297   10:40    55.7    0.00 
 297   10:45    56.5    0.00 
 297   10:50    55.7    0.00 
 297   10:55    56.7    0.00 
 297   11:00    55.5    0.00 
 297   11:05    54.5    0.00 
 297   11:10    54.1    0.00 
 297   11:15    53.4    0.00 
 297   11:20    53.2    0.00 
 297   11:25    52.5    0.00 
 297   11:30    52.5    0.00 
 297   11:35    51.6    0.00 
 297   11:40    52.1    0.00 
 297   11:45    52.4    0.00 
 297   11:50    53.8    0.00 
 297   11:55    54.4    0.00 
 297   12:00    55.1    0.00 
 297   12:05    54.6    0.00 
 297   12:10    54.9    0.00 
 297   12:15    56.3    0.00 
 297   12:20    55.8    0.00 
 297   12:25    54.4    0.00 
 297   12:30    54.5    0.00 
 297   12:35    55.9    0.00 
 297   12:40    56.9    0.00 
 297   12:45    57.5    0.00 
 297   12:50    56.8    0.00 
 297   12:55    56.4    0.00 
 297   13:00    55.0    0.00 
 297   13:05    55.3    0.00 
 297   13:10    56.5    0.00 
 297   13:15    57.3    0.00 
 297   13:20    56.6    0.00 
 297   13:25    55.4    0.00 
 297   13:30    55.4    0.00 
 297   13:35    54.4    0.00 
 297   13:40    53.4    0.00 
 297   13:45    53.8    0.00 
 297   13:50    54.4    0.00 
 297   13:55    53.4    0.00 
 297   14:00    53.9    0.00 
 297   14:05    52.6    0.00 
 297   14:10    52.5    0.00 
 297   14:15    54.2    0.00 
 297   14:20    54.8    0.00 
 297   14:25    55.1    0.00 
 297   14:30    55.3    0.00 
 297   14:35    55.0    0.00 
 297   14:40    55.0    0.00 
 297   14:45    54.8    0.00 
 297   14:50    54.8    0.00 
 297   14:55    54.3    0.00 
 297   15:00    54.3    0.00 
 297   15:05    54.5    0.00 
 297   15:10    54.4    0.00 
 297   15:15    53.7    0.00 
 297   15:20    53.4    0.00 
 297   15:25    54.1    0.00 
 297   15:30    53.7    0.00 
 297   15:35    52.7    0.00 
 297   15:40    52.2    0.00 
 297   15:45    51.8    0.00 
 297   15:50    52.6    0.00 
 297   15:55    52.6    0.00 
 297   16:00    52.0    0.00 
 297   16:05    51.7    0.00 
 297   16:10    51.5    0.00 
 297   16:15    51.4    0.00 
 297   16:20    51.3    0.00 
 297   16:25    51.4    0.00 
 297   16:30    51.3    0.00 
 297   16:35    50.9    0.00 
 297   16:40    50.6    0.00 
 297   16:45    50.2    0.00 
 297   16:50    50.1    0.00 
 297   16:55    50.1    0.00 
 297   17:00    49.8    0.00 
 297   17:05    49.5    0.00 
 297   17:10    49.5    0.00 
 297   17:15    48.9    0.00 
 297   17:20    48.6    0.00 
 297   17:25    47.8    0.00 
 297   17:30    47.7    0.00 
 297   17:35    48.1    0.00 
 297   17:40    48.0    0.00 
 297   17:45    47.5    0.00 
 297   17:50    47.1    0.00 
 297   17:55    46.8    0.00 
 297   18:00    46.0    0.00 
 297   18:05    45.5    0.00 
 297   18:10    45.2    0.00 
 297   18:15    44.9    0.00 
 297   18:20    44.0    0.00 
 297   18:25    43.6    0.00 
 297   18:30    43.3    0.00 
 297   18:35    43.0    0.00 
 297   18:40    42.6    0.00 
 297   18:45    42.7    0.00 
 297   18:50    43.0    0.00 
 297   18:55    42.7    0.00 
 297   19:00    42.4    0.00 
 297   19:05    42.2    0.00 
 297   19:10    41.9    0.00 
 297   19:15    41.8    0.00 
 297   19:20    41.7    0.00 
 297   19:25    41.6    0.00 
 297   19:30    41.6    0.00 
 297   19:35    41.4    0.00 
 297   19:40    41.2    0.00 
 297   19:45    41.1    0.00 
 297   19:50    40.7    0.00 
 297   19:55    40.6    0.00 
 297   20:00    40.9    0.00 
 297   20:05    40.7    0.00 
 297   20:10    40.6    0.00 
 297   20:15    40.5    0.00 
 297   20:20    40.3    0.00 
 297   20:25    40.2    0.00 
 297   20:30    40.0    0.00 
 297   20:35    40.0    0.00 
 297   20:40    39.9    0.00 
 297   20:45    39.8    0.00 
 297   20:50    39.7    0.00 
 297   20:55    39.6    0.00 
 297   21:00    39.5    0.00 
 297   21:05    39.8    0.00 
 297   21:10    40.0    0.00 
 297   21:15    40.3    0.00 
 297   21:20    40.3    0.00 
 297   21:25    40.2    0.00 
 297   21:30    40.0    0.00 
 297   21:35    39.9    0.00 
 297   21:40    39.8    0.00 
 297   21:45    39.5    0.00 
 297   21:50    39.7    0.00 
 297   21:55    39.5    0.00 
 297   22:00    39.4    0.00 
 297   22:05    39.5    0.00 
 297   22:10    39.8    0.00 
 297   22:15    40.0    0.00 
 297   22:20    40.2    0.00 
 297   22:25    40.4    0.00 
 297   22:30    40.5    0.00 
 297   22:35    40.8    0.00 
 297   22:40    41.1    0.00 
 297   22:45    41.2    0.00 
 297   22:50    41.3    0.00 
 297   22:55    41.6    0.00 
 297   23:00    41.7    0.00 
 297   23:05    41.6    0.00 
 297   23:10    41.5    0.00 
 297   23:15    41.5    0.00 
 297   23:20    41.7    0.00 
 297   23:25    41.7    0.00 
 297   23:30    41.5    0.00 
 297   23:35    41.4    0.00 
 297   23:40    41.3    0.00 
 297   23:45    41.1    0.00 
 297   23:50    41.1    0.00 
 297   23:55    41.2    0.00 
 298    0:00    41.3    0.00 
 298    0:05    41.3    0.00 
 298    0:10    41.5    0.00 
 298    0:15    41.4    0.00 
 298    0:20    41.2    0.00 
 298    0:25    41.1    0.00 
 298    0:30    40.9    0.00 
 298    0:35    40.9    0.00 
 298    0:40    40.8    0.00 
 298    0:45    40.8    0.00 
 298    0:50    41.2    0.00 
 298    0:55    41.4    0.00 
 298    1:00    41.3    0.00 
 298    1:05    41.9    0.00 
 298    1:10    42.1    0.00 
 298    1:15    42.0    0.00 
 298    1:20    41.9    0.00 
 298    1:25    41.4    0.00 
 298    1:30    40.7    0.00 
 298    1:35    40.5    0.00 
 298    1:40    40.3    0.00 
 298    1:45    40.3    0.00 
 298    1:50    40.4    0.00 
 298    1:55    40.5    0.00 
 298    2:00    40.5    0.00 
 298    2:05    40.6    0.00 
 298    2:10    40.6    0.00 
 298    2:15    40.7    0.00 
 298    2:20    40.9    0.00 
 298    2:25    41.0    0.00 
 298    2:30    41.3    0.00 
 298    2:35    41.5    0.00 
 298    2:40    41.4    0.00 
 298    2:45    41.4    0.00 
 298    2:50    41.5    0.00 
 298    2:55    41.6    0.00 
 298    3:00    41.6    0.00 
 298    3:05    41.7    0.00 
 298    3:10    41.9    0.00 
 298    3:15    41.9    0.00 
 298    3:20    41.8    0.00 
 298    3:25    41.7    0.00 
 298    3:30    41.7    0.00 
 298    3:35    41.7    0.00 
 298    3:40    41.6    0.00 
 298    3:45    41.6    0.00 
 298    3:50    41.5    0.00 
 298    3:55    41.4    0.00 
 298    4:00    41.3    0.00 
 298    4:05    41.1    0.00 
 298    4:10    41.0    0.00 
 298    4:15    40.4    0.00 
 298    4:20    40.1    0.00 
 298    4:25    39.7    0.00 
 298    4:30    39.4    0.00 
 298    4:35    39.0    0.00 
 298    4:40    38.7    0.00 
 298    4:45    38.6    0.00 
 298    4:50    38.6    0.00 
 298    4:55    38.8    0.00 
 298    5:00    39.1    0.00 
 298    5:05    39.3    0.00 
 298    5:10    39.6    0.00 
 298    5:15    40.0    0.00 
 298    5:20    40.7    0.00 
 298    5:25    41.4    0.00 
 298    5:30    41.6    0.00 
 298    5:35    41.4    0.00 
 298    5:40    41.2    0.00 
 298    5:45    40.9    0.00 
 298    5:50    40.9    0.00 
 298    5:55    40.6    0.00 
 298    6:00    40.3    0.00 
 298    6:05    39.9    0.00 
 298    6:10    39.6    0.00 
 298    6:15    39.4    0.00 
 298    6:20    39.2    0.00 
 298    6:25    38.8    0.00 
 298    6:30    38.6    0.00 
 298    6:35    38.3    0.00 
 298    6:40    37.8    0.00 
 298    6:45    37.6    0.00 
 298    6:50    37.5    0.00 
 298    6:55    37.5    0.00 
 298    7:00    37.5    0.00 
 298    7:05    37.4    0.00 
 298    7:10    37.5    0.00 
 298    7:15    37.6    0.00 
 298    7:20    38.3    0.00 
 298    7:25    39.1    0.00 
 298    7:30    39.7    0.00 
 298    7:35    39.8    0.00 
 298    7:40    40.1    0.00 
 298    7:45    40.9    0.00 
 298    7:50    41.8    0.00 
 298    7:55    42.1    0.00 
 298    8:00    42.6    0.00 
 298    8:05    43.3    0.00 
 298    8:10    43.7    0.00 
 298    8:15    44.7    0.00 
 298    8:20    45.4    0.00 
 298    8:25    46.1    0.00 
 298    8:30    46.7    0.00 
 298    8:35    46.7    0.00 
 298    8:40    47.1    0.00 
 298    8:45    47.2    0.00 
 298    8:50    47.2    0.00 
 298    8:55    47.4    0.00 
 298    9:00    47.5    0.00 
 298    9:05    47.9    0.00 
 298    9:10    48.0    0.00 
 298    9:15    48.0    0.00 
 298    9:20    47.6    0.00 
 298    9:25    47.7    0.00 
 298    9:30    47.7    0.00 
 298    9:35    48.0    0.00 
 298    9:40    48.2    0.00 
 298    9:45    48.8    0.00 
 298    9:50    48.6    0.00 
 298    9:55    49.0    0.00 
 298   10:00    49.0    0.00 

Return to Wupatki N.M., Arizona Station graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu