Casa Grande Ruins Nat. Mon., Arizona (Coolidge 5W) Weather observations

Data are for 5 minute period ending at time listed.
 Day   Time     Ave.   Total    
  of    of      Air   Precip.   
Year   Day      Temp.           
2026   (PST)     F      in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    8:05    58.9    0.00 
 297    8:10    59.0    0.00 
 297    8:15    59.0    0.00 
 297    8:20    59.4    0.00 
 297    8:25    60.0    0.00 
 297    8:30    60.5    0.00 
 297    8:35    61.0    0.00 
 297    8:40    61.4    0.00 
 297    8:45    62.4    0.00 
 297    8:50    62.4    0.00 
 297    8:55    62.8    0.00 
 297    9:00    63.1    0.00 
 297    9:05    63.9    0.00 
 297    9:10    64.9    0.00 
 297    9:15    65.7    0.00 
 297    9:20    67.1    0.00 
 297    9:25    68.0    0.00 
 297    9:30    68.8    0.00 
 297    9:35    68.9    0.00 
 297    9:40    69.1    0.00 
 297    9:45    69.7    0.00 
 297    9:50    70.0    0.00 
 297    9:55    69.9    0.00 
 297   10:00    70.2    0.00 
 297   10:05    70.9    0.00 
 297   10:10    70.4    0.00 
 297   10:15    71.1    0.00 
 297   10:20    72.0    0.00 
 297   10:25    72.3    0.00 
 297   10:30    72.3    0.00 
 297   10:35    72.5    0.00 
 297   10:40    72.6    0.00 
 297   10:45    72.8    0.00 
 297   10:50    72.4    0.00 
 297   10:55    72.7    0.00 
 297   11:00    72.6    0.00 
 297   11:05    73.9    0.00 
 297   11:10    73.7    0.00 
 297   11:15    73.9    0.00 
 297   11:20    73.3    0.00 
 297   11:25    72.9    0.00 
 297   11:30    73.8    0.00 
 297   11:35    73.7    0.00 
 297   11:40    73.7    0.00 
 297   11:45    72.9    0.00 
 297   11:50    74.5    0.00 
 297   11:55    74.3    0.00 
 297   12:00    74.5    0.00 
 297   12:05    74.6    0.00 
 297   12:10    74.8    0.00 
 297   12:15    75.3    0.00 
 297   12:20    75.1    0.00 
 297   12:25    75.2    0.00 
 297   12:30    75.6    0.00 
 297   12:35    75.4    0.00 
 297   12:40    75.9    0.00 
 297   12:45    75.9    0.00 
 297   12:50    75.6    0.00 
 297   12:55    76.4    0.00 
 297   13:00    76.1    0.00 
 297   13:05    76.6    0.00 
 297   13:10    76.5    0.00 
 297   13:15    75.2    0.00 
 297   13:20    75.7    0.00 
 297   13:25    75.7    0.00 
 297   13:30    76.0    0.00 
 297   13:35    76.3    0.00 
 297   13:40    76.9    0.00 
 297   13:45    77.2    0.00 
 297   13:50    76.9    0.00 
 297   13:55    77.4    0.00 
 297   14:00    77.2    0.00 
 297   14:05    76.9    0.00 
 297   14:10    76.7    0.00 
 297   14:15    77.0    0.00 
 297   14:20    76.7    0.00 
 297   14:25    76.7    0.00 
 297   14:30    77.0    0.00 
 297   14:35    77.4    0.00 
 297   14:40    77.8    0.00 
 297   14:45    77.7    0.00 
 297   14:50    77.5    0.00 
 297   14:55    77.6    0.00 
 297   15:00    77.2    0.00 
 297   15:05    77.5    0.00 
 297   15:10    78.4    0.00 
 297   15:15    78.8    0.00 
 297   15:20    77.0    0.00 
 297   15:25    77.2    0.00 
 297   15:30    76.8    0.00 
 297   15:35    77.3    0.00 
 297   15:40    77.0    0.00 
 297   15:45    77.0    0.00 
 297   15:50    76.9    0.00 
 297   15:55    76.7    0.00 
 297   16:00    76.8    0.00 
 297   16:05    76.6    0.00 
 297   16:10    76.8    0.00 
 297   16:15    76.7    0.00 
 297   16:20    76.5    0.00 
 297   16:25    76.4    0.00 
 297   16:30    76.2    0.00 
 297   16:35    76.3    0.00 
 297   16:40    76.3    0.00 
 297   16:45    76.3    0.00 
 297   16:50    76.2    0.00 
 297   16:55    76.2    0.00 
 297   17:00    76.0    0.00 
 297   17:05    76.2    0.00 
 297   17:10    75.8    0.00 
 297   17:15    75.3    0.00 
 297   17:20    74.8    0.00 
 297   17:25    74.4    0.00 
 297   17:30    74.4    0.00 
 297   17:35    73.9    0.00 
 297   17:40    74.0    0.00 
 297   17:45    73.9    0.00 
 297   17:50    73.6    0.00 
 297   17:55    73.3    0.00 
 297   18:00    73.0    0.00 
 297   18:05    72.9    0.00 
 297   18:10    72.7    0.00 
 297   18:15    72.6    0.00 
 297   18:20    72.4    0.00 
 297   18:25    72.3    0.00 
 297   18:30    72.2    0.00 
 297   18:35    72.1    0.00 
 297   18:40    71.9    0.00 
 297   18:45    71.7    0.00 
 297   18:50    71.4    0.00 
 297   18:55    71.1    0.00 
 297   19:00    70.8    0.00 
 297   19:05    70.5    0.00 
 297   19:10    70.1    0.00 
 297   19:15    69.8    0.00 
 297   19:20    69.4    0.00 
 297   19:25    69.3    0.00 
 297   19:30    69.3    0.00 
 297   19:35    69.0    0.00 
 297   19:40    68.6    0.00 
 297   19:45    68.3    0.00 
 297   19:50    68.0    0.00 
 297   19:55    67.7    0.00 
 297   20:00    67.3    0.00 
 297   20:05    67.0    0.00 
 297   20:10    65.9    0.00 
 297   20:15    65.3    0.00 
 297   20:20    65.1    0.00 
 297   20:25    64.9    0.00 
 297   20:30    65.0    0.00 
 297   20:35    65.4    0.00 
 297   20:40    66.0    0.00 
 297   20:45    67.1    0.00 
 297   20:50    67.3    0.00 
 297   20:55    67.0    0.00 
 297   21:00    66.5    0.00 
 297   21:05    66.5    0.00 
 297   21:10    66.7    0.00 
 297   21:15    66.6    0.00 
 297   21:20    66.5    0.00 
 297   21:25    66.5    0.00 
 297   21:30    66.9    0.00 
 297   21:35    67.1    0.00 
 297   21:40    67.3    0.00 
 297   21:45    67.2    0.00 
 297   21:50    67.0    0.00 
 297   21:55    67.2    0.00 
 297   22:00    66.3    0.00 
 297   22:05    66.1    0.00 
 297   22:10    65.8    0.00 
 297   22:15    65.0    0.00 
 297   22:20    64.3    0.00 
 297   22:25    65.1    0.00 
 297   22:30    64.5    0.00 
 297   22:35    63.9    0.00 
 297   22:40    63.9    0.00 
 297   22:45    63.0    0.00 
 297   22:50    62.9    0.00 
 297   22:55    64.0    0.00 
 297   23:00    64.7    0.00 
 297   23:05    63.5    0.00 
 297   23:10    62.3    0.00 
 297   23:15    60.6    0.00 
 297   23:20    60.6    0.00 
 297   23:25    61.9    0.00 
 297   23:30    61.9    0.00 
 297   23:35    62.7    0.00 
 297   23:40    60.9    0.00 
 297   23:45    61.2    0.00 
 297   23:50    61.4    0.00 
 297   23:55    61.7    0.00 
 298    0:00    60.9    0.00 
 298    0:05    60.8    0.00 
 298    0:10    61.0    0.00 
 298    0:15    61.3    0.00 
 298    0:20    61.0    0.00 
 298    0:25    60.9    0.00 
 298    0:30    61.1    0.00 
 298    0:35    61.2    0.00 
 298    0:40    61.1    0.00 
 298    0:45    60.9    0.00 
 298    0:50    60.3    0.00 
 298    0:55    60.4    0.00 
 298    1:00    60.2    0.00 
 298    1:05    59.8    0.00 
 298    1:10    60.0    0.00 
 298    1:15    60.2    0.00 
 298    1:20    60.8    0.00 
 298    1:25    60.5    0.00 
 298    1:30    60.3    0.00 
 298    1:35    60.1    0.00 
 298    1:40    60.2    0.00 
 298    1:45    60.3    0.00 
 298    1:50    61.3    0.00 
 298    1:55    60.6    0.00 
 298    2:00    59.9    0.00 
 298    2:05    60.4    0.00 
 298    2:10    60.6    0.00 
 298    2:15    60.2    0.00 
 298    2:20    59.6    0.00 
 298    2:25    60.6    0.00 
 298    2:30    61.9    0.00 
 298    2:35    61.6    0.00 
 298    2:40    58.7    0.00 
 298    2:45    59.7    0.00 
 298    2:50    58.7    0.00 
 298    2:55    57.3    0.00 
 298    3:00    57.6    0.00 
 298    3:05    58.0    0.00 
 298    3:10    60.2    0.00 
 298    3:15    61.3    0.00 
 298    3:20    60.6    0.00 
 298    3:25    59.8    0.00 
 298    3:30    60.7    0.00 
 298    3:35    59.5    0.00 
 298    3:40    55.7    0.00 
 298    3:45    57.1    0.00 
 298    3:50    58.9    0.00 
 298    3:55    58.9    0.00 
 298    4:00    59.6    0.00 
 298    4:05    59.4    0.00 
 298    4:10    57.8    0.00 
 298    4:15    55.7    0.00 
 298    4:20    56.0    0.00 
 298    4:25    56.4    0.00 
 298    4:30    55.6    0.00 
 298    4:35    53.5    0.00 
 298    4:40    55.2    0.00 
 298    4:45    54.0    0.00 
 298    4:50    54.3    0.00 
 298    4:55    57.9    0.00 
 298    5:00    58.4    0.00 
 298    5:05    55.2    0.00 
 298    5:10    53.9    0.00 
 298    5:15    55.3    0.00 
 298    5:20    53.7    0.00 
 298    5:25    53.7    0.00 
 298    5:30    54.2    0.00 
 298    5:35    54.1    0.00 
 298    5:40    54.1    0.00 
 298    5:45    54.2    0.00 
 298    5:50    55.4    0.00 
 298    5:55    54.4    0.00 
 298    6:00    53.2    0.00 
 298    6:05    54.9    0.00 
 298    6:10    53.9    0.00 
 298    6:15    53.1    0.00 
 298    6:20    52.7    0.00 
 298    6:25    52.2    0.00 
 298    6:30    55.3    0.00 
 298    6:35    56.0    0.00 
 298    6:40    53.9    0.00 
 298    6:45    53.1    0.00 
 298    6:50    52.6    0.00 
 298    6:55    54.1    0.00 
 298    7:00    51.8    0.00 
 298    7:05    51.9    0.00 
 298    7:10    52.9    0.00 
 298    7:15    53.9    0.00 
 298    7:20    55.1    0.00 
 298    7:25    57.1    0.00 
 298    7:30    58.3    0.00 
 298    7:35    59.0    0.00 
 298    7:40    59.0    0.00 
 298    7:45    59.8    0.00 
 298    7:50    60.3    0.00 
 298    7:55    60.8    0.00 
 298    8:00    61.3    0.00 

Return to Casa Grande Ruins N.M., Coolidge 5W, Arizona Station graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu