Organ Pipe Cactus Nat. Mon., Arizona (Ajo 29S) Weather observations

Data are for 5 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Total    
  of    of     Rad.   Air   Precip.   
Year   Day            Temp.           
2026   (PST)  Kw/m2    F      in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297    9:05   0.42   68.3    0.00 
 297    9:10   0.47   68.8    0.00 
 297    9:15   0.48   69.3    0.00 
 297    9:20   0.56   68.8    0.00 
 297    9:25   0.56   69.9    0.00 
 297    9:30   0.57   70.0    0.00 
 297    9:35   0.55   70.6    0.00 
 297    9:40   0.54   70.4    0.00 
 297    9:45   0.54   71.5    0.00 
 297    9:50   0.55   70.3    0.00 
 297    9:55   0.56   70.5    0.00 
 297   10:00   0.57   70.4    0.00 
 297   10:05   0.58   70.3    0.00 
 297   10:10   0.59   71.0    0.00 
 297   10:15   0.61   70.9    0.00 
 297   10:20   0.62   71.4    0.00 
 297   10:25   0.64   72.7    0.00 
 297   10:30   0.49   72.4    0.00 
 297   10:35   0.58   71.8    0.00 
 297   10:40   0.66   72.1    0.00 
 297   10:45   0.67   72.7    0.00 
 297   10:50   0.70   72.5    0.00 
 297   10:55   0.51   71.4    0.00 
 297   11:00   0.38   71.8    0.00 
 297   11:05   0.43   71.6    0.00 
 297   11:10   0.55   71.9    0.00 
 297   11:15   0.71   72.5    0.00 
 297   11:20   0.70   72.4    0.00 
 297   11:25   0.79   72.3    0.00 
 297   11:30   0.79   74.0    0.00 
 297   11:35   0.80   74.4    0.00 
 297   11:40   0.77   72.9    0.00 
 297   11:45   0.70   73.0    0.00 
 297   11:50   0.77   73.4    0.00 
 297   11:55   0.77   74.4    0.00 
 297   12:00   0.78   74.3    0.00 
 297   12:05   0.75   75.2    0.00 
 297   12:10   0.77   73.8    0.00 
 297   12:15   0.76   74.4    0.00 
 297   12:20   0.75   74.4    0.00 
 297   12:25   0.74   73.8    0.00 
 297   12:30   0.73   74.0    0.00 
 297   12:35   0.73   74.5    0.00 
 297   12:40   0.74   74.9    0.00 
 297   12:45   0.73   74.5    0.00 
 297   12:50   0.73   73.8    0.00 
 297   12:55   0.73   74.6    0.00 
 297   13:00   0.73   75.2    0.00 
 297   13:05   0.74   75.8    0.00 
 297   13:10   0.74   75.2    0.00 
 297   13:15   0.74   75.3    0.00 
 297   13:20   0.75   74.5    0.00 
 297   13:25   0.75   75.3    0.00 
 297   13:30   0.73   75.8    0.00 
 297   13:35   0.72   75.6    0.00 
 297   13:40   0.72   75.3    0.00 
 297   13:45   0.71   76.2    0.00 
 297   13:50   0.72   75.4    0.00 
 297   13:55   0.70   76.4    0.00 
 297   14:00   0.67   76.4    0.00 
 297   14:05   0.67   75.8    0.00 
 297   14:10   0.68   76.4    0.00 
 297   14:15   0.68   76.2    0.00 
 297   14:20   0.67   76.7    0.00 
 297   14:25   0.66   76.4    0.00 
 297   14:30   0.64   76.1    0.00 
 297   14:35   0.61   76.7    0.00 
 297   14:40   0.59   76.4    0.00 
 297   14:45   0.58   75.7    0.00 
 297   14:50   0.57   76.7    0.00 
 297   14:55   0.55   77.1    0.00 
 297   15:00   0.53   75.7    0.00 
 297   15:05   0.52   76.5    0.00 
 297   15:10   0.53   75.6    0.00 
 297   15:15   0.52   76.4    0.00 
 297   15:20   0.48   76.0    0.00 
 297   15:25   0.28   75.4    0.00 
 297   15:30   0.34   75.6    0.00 
 297   15:35   0.46   76.3    0.00 
 297   15:40   0.43   76.3    0.00 
 297   15:45   0.42   75.9    0.00 
 297   15:50   0.40   76.3    0.00 
 297   15:55   0.39   77.1    0.00 
 297   16:00   0.38   76.7    0.00 
 297   16:05   0.38   75.7    0.00 
 297   16:10   0.38   75.4    0.00 
 297   16:15   0.36   75.8    0.00 
 297   16:20   0.15   75.7    0.00 
 297   16:25   0.18   75.3    0.00 
 297   16:30   0.31   75.5    0.00 
 297   16:35   0.26   75.5    0.00 
 297   16:40   0.15   75.0    0.00 
 297   16:45   0.15   74.9    0.00 
 297   16:50   0.23   74.9    0.00 
 297   16:55   0.20   75.0    0.00 
 297   17:00   0.16   74.8    0.00 
 297   17:05   0.14   74.8    0.00 
 297   17:10   0.13   74.5    0.00 
 297   17:15   0.06   74.1    0.00 
 297   17:20   0.03   74.1    0.00 
 297   17:25   0.03   73.7    0.00 
 297   17:30   0.02   73.6    0.00 
 297   17:35   0.02   73.4    0.00 
 297   17:40   0.01   73.2    0.00 
 297   17:45   0.01   73.2    0.00 
 297   17:50   0.01   73.1    0.00 
 297   17:55   0.00   73.0    0.00 
 297   18:00   0.00   72.8    0.00 
 297   18:05   0.00   72.8    0.00 
 297   18:10   0.00   72.9    0.00 
 297   18:15   0.00   72.6    0.00 
 297   18:20   0.00   72.7    0.00 
 297   18:25   0.00   72.3    0.00 
 297   18:30   0.00   72.4    0.00 
 297   18:35   0.00   72.3    0.00 
 297   18:40   0.00   71.8    0.00 
 297   18:45   0.00   71.8    0.00 
 297   18:50   0.00   71.9    0.00 
 297   18:55   0.00   71.9    0.00 
 297   19:00   0.00   71.9    0.00 
 297   19:05   0.00   71.8    0.00 
 297   19:10   0.00   71.9    0.00 
 297   19:15   0.00   72.0    0.00 
 297   19:20   0.00   71.9    0.00 
 297   19:25   0.00   71.1    0.00 
 297   19:30   0.00   71.6    0.00 
 297   19:35   0.00   71.4    0.00 
 297   19:40   0.00   71.5    0.00 
 297   19:45   0.00   71.3    0.00 
 297   19:50   0.00   71.5    0.00 
 297   19:55   0.00   71.5    0.00 
 297   20:00   0.00   70.9    0.00 
 297   20:05   0.00   69.9    0.00 
 297   20:10   0.00   70.5    0.00 
 297   20:15   0.00   70.4    0.00 
 297   20:20   0.00   70.0    0.00 
 297   20:25   0.00   69.7    0.00 
 297   20:30   0.00   69.7    0.00 
 297   20:35   0.00   69.6    0.00 
 297   20:40   0.00   69.7    0.00 
 297   20:45   0.00   69.3    0.00 
 297   20:50   0.00   69.2    0.00 
 297   20:55   0.00   68.7    0.00 
 297   21:00   0.00   68.1    0.00 
 297   21:05   0.00   68.1    0.00 
 297   21:10   0.00   68.2    0.00 
 297   21:15   0.00   68.5    0.00 
 297   21:20   0.00   66.8    0.00 
 297   21:25   0.00   65.5    0.00 
 297   21:30   0.00   64.4    0.00 
 297   21:35   0.00   65.0    0.00 
 297   21:40   0.00   64.4    0.00 
 297   21:45   0.00   63.1    0.00 
 297   21:50   0.00   62.2    0.00 
 297   21:55   0.00   62.6    0.00 
 297   22:00   0.00   62.4    0.00 
 297   22:05   0.00   61.6    0.00 
 297   22:10   0.00   62.0    0.00 
 297   22:15   0.00   62.1    0.00 
 297   22:20   0.00   61.7    0.00 
 297   22:25   0.00   61.2    0.00 
 297   22:30   0.00   61.0    0.00 
 297   22:35   0.00   60.8    0.00 
 297   22:40   0.00   60.8    0.00 
 297   22:45   0.00   60.7    0.00 
 297   22:50   0.00   60.2    0.00 
 297   22:55   0.00   60.5    0.00 
 297   23:00   0.00   61.1    0.00 
 297   23:05   0.00   61.5    0.00 
 297   23:10   0.00   61.5    0.00 
 297   23:15   0.00   61.0    0.00 
 297   23:20   0.00   60.6    0.00 
 297   23:25   0.00   60.7    0.00 
 297   23:30   0.00   61.4    0.00 
 297   23:35   0.00   61.7    0.00 
 297   23:40   0.00   62.0    0.00 
 297   23:45   0.00   61.6    0.00 
 297   23:50   0.00   61.8    0.00 
 297   23:55   0.00   61.7    0.00 
 298    0:00   0.00   61.4    0.00 
 298    0:05   0.00   61.7    0.00 
 298    0:10   0.00   62.0    0.00 
 298    0:15   0.00   62.5    0.00 
 298    0:20   0.00   62.6    0.00 
 298    0:25   0.00   63.1    0.00 
 298    0:30   0.00   63.6    0.00 
 298    0:35   0.00   63.7    0.00 
 298    0:40   0.00   63.6    0.00 
 298    0:45   0.00   63.8    0.00 
 298    0:50   0.00   63.9    0.00 
 298    0:55   0.00   64.6    0.00 
 298    1:00   0.00   64.6    0.00 
 298    1:05   0.00   64.0    0.00 
 298    1:10   0.00   63.8    0.00 
 298    1:15   0.00   63.8    0.00 
 298    1:20   0.00   64.4    0.00 
 298    1:25   0.00   64.4    0.00 
 298    1:30   0.00   64.4    0.00 
 298    1:35   0.00   64.2    0.00 
 298    1:40   0.00   63.7    0.00 
 298    1:45   0.00   63.0    0.00 
 298    1:50   0.00   62.1    0.00 
 298    1:55   0.00   61.5    0.00 
 298    2:00   0.00   61.2    0.00 
 298    2:05   0.00   60.6    0.00 
 298    2:10   0.00   59.0    0.00 
 298    2:15   0.00   57.5    0.00 
 298    2:20   0.00   58.3    0.00 
 298    2:25   0.00   57.9    0.00 
 298    2:30   0.00   57.5    0.00 
 298    2:35   0.00   57.2    0.00 
 298    2:40   0.00   56.6    0.00 
 298    2:45   0.00   58.8    0.00 
 298    2:50   0.00   57.0    0.00 
 298    2:55   0.00   56.4    0.00 
 298    3:00   0.00   55.6    0.00 
 298    3:05   0.00   55.6    0.00 
 298    3:10   0.00   55.5    0.00 
 298    3:15   0.00   55.2    0.00 
 298    3:20   0.00   55.3    0.00 
 298    3:25   0.00   54.4    0.00 
 298    3:30   0.00   54.3    0.00 
 298    3:35   0.00   55.4    0.00 
 298    3:40   0.00   56.1    0.00 
 298    3:45   0.00   56.1    0.00 
 298    3:50   0.00   56.6    0.00 
 298    3:55   0.00   58.4    0.00 
 298    4:00   0.00   58.4    0.00 
 298    4:05   0.00   58.4    0.00 
 298    4:10   0.00   58.3    0.00 
 298    4:15   0.00   57.9    0.00 
 298    4:20   0.00   57.8    0.00 
 298    4:25   0.00   57.9    0.00 
 298    4:30   0.00   57.8    0.00 
 298    4:35   0.00   58.0    0.00 
 298    4:40   0.00   58.5    0.00 
 298    4:45   0.00   58.9    0.00 
 298    4:50   0.00   59.0    0.00 
 298    4:55   0.00   59.3    0.00 
 298    5:00   0.00   58.9    0.00 
 298    5:05   0.00   59.2    0.00 
 298    5:10   0.00   58.7    0.00 
 298    5:15   0.00   58.7    0.00 
 298    5:20   0.00   58.1    0.00 
 298    5:25   0.00   59.3    0.00 
 298    5:30   0.00   58.5    0.00 
 298    5:35   0.00   58.8    0.00 
 298    5:40   0.00   58.4    0.00 
 298    5:45   0.00   58.8    0.00 
 298    5:50   0.00   58.8    0.00 
 298    5:55   0.00   58.8    0.00 
 298    6:00   0.00   58.1    0.00 
 298    6:05   0.00   57.8    0.00 
 298    6:10   0.00   57.7    0.00 
 298    6:15   0.00   58.6    0.00 
 298    6:20   0.00   58.8    0.00 
 298    6:25   0.00   57.1    0.00 
 298    6:30   0.00   56.2    0.00 
 298    6:35   0.00   55.5    0.00 
 298    6:40   0.00   54.9    0.00 
 298    6:45   0.01   54.9    0.00 
 298    6:50   0.01   54.2    0.00 
 298    6:55   0.02   54.5    0.00 
 298    7:00   0.04   54.7    0.00 
 298    7:05   0.05   55.2    0.00 
 298    7:10   0.04   55.5    0.00 
 298    7:15   0.08   55.9    0.00 
 298    7:20   0.09   57.2    0.00 
 298    7:25   0.11   58.5    0.00 
 298    7:30   0.12   58.5    0.00 
 298    7:35   0.13   59.2    0.00 
 298    7:40   0.15   59.3    0.00 
 298    7:45   0.17   59.6    0.00 
 298    7:50   0.18   59.6    0.00 
 298    7:55   0.20   59.9    0.00 
 298    8:00   0.21   60.9    0.00 
 298    8:05   0.23   61.5    0.00 
 298    8:10   0.25   61.7    0.00 
 298    8:15   0.26   62.4    0.00 
 298    8:20   0.28   62.3    0.00 
 298    8:25   0.30   62.9    0.00 
 298    8:30   0.31   63.3    0.00 
 298    8:35   0.33   63.6    0.00 
 298    8:40   0.35   64.0    0.00 
 298    8:45   0.36   65.3    0.00 
 298    8:50   0.38   65.4    0.00 
 298    8:55   0.39   66.7    0.00 
 298    9:00   0.41   67.4    0.00 

Return to Organ Pipe Cactus N.M., Arizona Station graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu