Sugarloaf Mtn., Chiricahua N.M., Arizona Weather observations

Data are for 10 minute period ending at time listed.
 Day   Time   Solar   Ave.   Ave.  Ave.  Vector  Max.   Baro.   Total    
  of    of     Rad.   Air    Rel.  Wind   Wind   Wind  Press.  Precip.   
Year   Day            Temp.  Hum.  Speed  Dir.   Gust                    
2026   (PST)  Kw/m2    F      %     mph   deg.    mph    mb.     in.     
-------------------------------------------------------------------------
 297   11:30   0.39   57.5    48    7.7   196    17.0   792.5    0.00 
 297   11:40   0.42   58.7    48    5.5   197    12.9   792.4    0.00 
 297   11:50   0.63   60.2    46    5.6   225    13.5   792.3    0.00 
 297   12:00   0.50   59.7    45    7.1   214    20.2   792.3    0.00 
 297   12:10   0.39   59.9    46    9.0   218    20.5   792.3    0.00 
 297   12:20   0.66   59.2    48   10.1   208    20.1   792.3    0.00 
 297   12:30   0.71   61.4    44    6.4   197    14.2   792.2    0.00 
 297   12:40   0.49   61.6    44    5.7   254    14.0   792.1    0.00 
 297   12:50   0.58   60.9    45    4.4   240    13.2   792.1    0.00 
 297   13:00   0.53   61.6    43    5.5   214    16.5   792.0    0.00 
 297   13:10   0.41   60.1    42    7.3   206    16.1   792.0    0.00 
 297   13:20   0.42   61.6    42    4.6   216    12.5   792.0    0.00 
 297   13:30   0.23   59.7    42    7.4   202    18.3   792.0    0.00 
 297   13:40   0.77   61.6    40    7.0   251    21.3   792.0    0.00 
 297   13:50   0.68   62.2    37   10.4   213    28.9   792.0    0.00 
 297   14:00   0.66   61.8    36   10.5   233    23.3   792.0    0.00 
 297   14:10   0.63   62.8    35   10.0   255    21.0   792.0    0.00 
 297   14:20   0.61   62.3    34    8.1   252    19.6   792.0    0.00 
 297   14:30   0.56   62.3    34   10.8   256    23.6   792.0    0.00 
 297   14:40   0.36   61.4    35    8.8   231    19.8   792.2    0.00 
 297   14:50   0.45   60.7    36   12.0   245    23.8   792.2    0.00 
 297   15:00   0.29   60.2    37   11.8   210    24.5   792.1    0.00 
 297   15:10   0.46   60.8    37   11.0   235    22.9   792.0    0.00 
 297   15:20   0.33   61.6    37    8.4   257    16.1   792.0    0.00 
 297   15:30   0.33   61.5    36    7.2   248    18.3   792.1    0.00 
 297   15:40   0.40   62.5    35    8.8   269    18.9   792.1    0.00 
 297   15:50   0.34   61.8    34   12.3   264    25.9   792.1    0.00 
 297   16:00   0.31   61.4    35   11.3   265    22.6   792.1    0.00 
 297   16:10   0.29   61.2    35   12.5   267    22.7   792.2    0.00 
 297   16:20   0.24   60.9    34    9.5   260    20.3   792.2    0.00 
 297   16:30   0.21   61.2    34    9.6   257    20.2   792.3    0.00 
 297   16:40   0.16   60.4    35   11.2   261    18.9   792.2    0.00 
 297   16:50   0.13   59.9    35   10.5   266    19.2   792.3    0.00 
 297   17:00   0.07   58.9    36   10.5   258    17.1   792.2    0.00 
 297   17:10   0.05   58.0    38   11.6   263    21.8   792.2    0.00 
 297   17:20   0.03   57.6    38   12.3   261    21.9   792.2    0.00 
 297   17:30   0.01   57.4    38   12.6   262    20.2   792.3    0.00 
 297   17:40   0.00   56.8    39   11.2   267    18.3   792.4    0.00 
 297   17:50   0.00   56.3    39   10.1   262    19.7   792.4    0.00 
 297   18:00   0.00   56.0    39   12.2   257    21.7   792.4    0.00 
 297   18:10   0.00   55.8    40   12.8   264    19.0   792.5    0.00 
 297   18:20   0.00   55.5    40    9.9   262    18.0   792.6    0.00 
 297   18:30   0.00   55.3    41    9.4   262    20.8   792.7    0.00 
 297   18:40   0.00   54.3    43   10.3   294    16.0   792.8    0.00 
 297   18:50   0.00   53.7    44    8.7   293    13.0   793.0    0.00 
 297   19:00   0.00   53.2    46    6.9   293    11.5   793.1    0.00 
 297   19:10   0.00   52.7    47    7.3   286    12.8   793.1    0.00 
 297   19:20   0.00   52.6    47    8.1   288    12.9   793.1    0.00 
 297   19:30   0.00   52.3    48    6.4   290    12.3   793.1    0.00 
 297   19:40   0.00   51.9    48    5.6   285    10.5   793.2    0.00 
 297   19:50   0.00   51.7    49    6.2   284    13.0   793.2    0.00 
 297   20:00   0.00   51.6    49    6.2   286    11.3   793.3    0.00 
 297   20:10   0.00   51.4    50    5.6   277    11.1   793.4    0.00 
 297   20:20   0.00   51.2    50    6.8   285    11.6   793.4    0.00 
 297   20:30   0.00   50.9    51    5.4   254     9.6   793.5    0.00 
 297   20:40   0.00   50.5    52    4.3   261     6.7   793.5    0.00 
 297   20:50   0.00   50.0    53    3.9   254     7.4   793.7    0.00 
 297   21:00   0.00   49.8    53    2.1   256     4.8   793.8    0.00 
 297   21:10   0.00   49.7    54    3.1   258     6.5   793.8    0.00 
 297   21:20   0.00   49.6    54    4.7   263     7.6   793.8    0.00 
 297   21:30   0.00   49.2    55    3.7   261     6.0   793.8    0.00 
 297   21:40   0.00   49.0    55    3.6   258     5.6   793.8    0.00 
 297   21:50   0.00   48.6    56    3.1   255     5.0   793.9    0.00 
 297   22:00   0.00   48.4    56    2.4   225     3.7   793.9    0.00 
 297   22:10   0.00   48.3    57    2.5   225     3.7   793.9    0.00 
 297   22:20   0.00   47.9    58    2.8   248     4.3   793.9    0.00 
 297   22:30   0.00   48.1    58    3.0   226     5.3   794.0    0.00 
 297   22:40   0.00   48.0    59    3.2   234     5.2   794.0    0.00 
 297   22:50   0.00   48.0    59    2.7   228     3.9   794.2    0.00 
 297   23:00   0.00   48.3    58    2.6   226     3.5   794.1    0.00 
 297   23:10   0.00   47.9    59    2.3   224     3.1   794.1    0.00 
 297   23:20   0.00   48.7    57    1.2   224     3.0   794.2    0.00 
 297   23:30   0.00   49.3    55    0.9   172     2.7   794.3    0.00 
 297   23:40   0.00   49.6    55    0.1   177     1.4   794.3    0.00 
 297   23:50   0.00   49.5    55    0.2   155     1.6   794.3    0.00 
 298    0:00   0.00   50.0    54    0.1   147     1.2   794.3    0.00 
 298    0:10   0.00   49.7    54    0.0     0     0.0   794.2    0.00 
 298    0:20   0.00   49.4    54    0.0   166     0.6   794.2    0.00 
 298    0:30   0.00   49.1    55    0.1    79     1.1   794.1    0.00 
 298    0:40   0.00   49.3    55    1.8    92     2.7   794.0    0.00 
 298    0:50   0.00   48.4    57    2.2    90     3.6   794.0    0.00 
 298    1:00   0.00   48.8    56    0.2    98     1.8   794.2    0.00 
 298    1:10   0.00   49.7    56    0.8    94     1.8   794.1    0.00 
 298    1:20   0.00   49.8    58    1.3   197     3.7   794.1    0.00 
 298    1:30   0.00   49.5    59    1.3   159     2.4   794.2    0.00 
 298    1:40   0.00   49.6    59    1.7   142     4.8   794.2    0.00 
 298    1:50   0.00   49.4    58    0.9    92     2.1   794.2    0.00 
 298    2:00   0.00   49.5    60    0.9   235     4.2   794.2    0.00 
 298    2:10   0.00   49.4    61    1.7   108     3.9   794.2    0.00 
 298    2:20   0.00   48.5    60    2.6    89     5.1   794.1    0.00 
 298    2:30   0.00   47.5    61    3.7    82     4.7   794.0    0.00 
 298    2:40   0.00   47.5    61    3.0    93     4.3   794.1    0.00 
 298    2:50   0.00   47.2    62    4.2    90     6.0   794.1    0.00 
 298    3:00   0.00   47.4    63    2.9   100     5.2   794.1    0.00 
 298    3:10   0.00   47.6    63    3.0   105     4.9   794.1    0.00 
 298    3:20   0.00   47.7    64    2.4   109     3.4   794.1    0.00 
 298    3:30   0.00   47.9    63    2.1   106     3.1   794.1    0.00 
 298    3:40   0.00   48.2    65    0.7   118     3.1   794.1    0.00 
 298    3:50   0.00   48.3    65    2.2   102     4.3   794.0    0.00 
 298    4:00   0.00   48.1    64    3.0    98     4.7   794.1    0.00 
 298    4:10   0.00   47.3    66    3.4    88     5.3   794.1    0.00 
 298    4:20   0.00   47.8    65    2.4   110     4.4   794.2    0.00 
 298    4:30   0.00   48.5    66    2.0   159     4.3   794.3    0.00 
 298    4:40   0.00   49.1    71    1.9   233     5.6   794.4    0.00 
 298    4:50   0.00   50.1    69    2.9   239     6.3   794.4    0.00 
 298    5:00   0.00   50.3    68    2.8   239     6.8   794.6    0.00 
 298    5:10   0.00   49.7    70    2.6   221     4.5   794.6    0.00 
 298    5:20   0.00   48.9    72    2.1   252     5.0   794.6    0.00 
 298    5:30   0.00   48.7    72    2.4   228     6.3   794.7    0.00 
 298    5:40   0.00   49.6    71    3.9   235     6.7   794.7    0.00 
 298    5:50   0.00   49.9    71    3.4   255     7.5   794.7    0.00 
 298    6:00   0.00   49.8    71    4.3   261     7.9   794.8    0.00 
 298    6:10   0.00   49.7    71    3.6   249     6.6   794.8    0.00 
 298    6:20   0.00   50.2    71    2.7   250     5.9   794.9    0.00 
 298    6:30   0.00   49.6    73    1.0   188     3.4   794.8    0.00 
 298    6:40   0.00   49.6    72    0.4   108     1.7   794.8    0.00 
 298    6:50   0.02   49.7    73    2.1   241     6.5   794.9    0.00 
 298    7:00   0.01   49.6    73    1.2   292     3.7   794.8    0.00 
 298    7:10   0.02   49.8    74    1.9   199     5.4   794.9    0.00 
 298    7:20   0.11   50.2    75    1.0   206     2.3   794.9    0.00 
 298    7:30   0.08   51.2    74    2.8   176     7.6   794.9    0.00 
 298    7:40   0.08   51.8    73    3.9   169     9.1   795.0    0.00 
 298    7:50   0.06   51.8    74    5.6   207    11.0   795.1    0.00 
 298    8:00   0.12   51.9    74    3.9   213     9.6   795.2    0.00 
 298    8:10   0.20   52.7    72    5.8   215    12.9   795.2    0.00 
 298    8:20   0.32   53.7    68    6.7   207    13.7   795.3    0.00 
 298    8:30   0.31   54.7    65    4.5   189    11.7   795.3    0.00 
 298    8:40   0.39   54.9    64    5.5   200    11.2   795.5    0.00 
 298    8:50   0.45   56.1    60    7.7   195    15.9   795.5    0.00 
 298    9:00   0.37   55.6    59    8.6   200    18.4   795.7    0.00 
 298    9:10   0.54   56.0    58    9.0   195    19.0   795.7    0.00 
 298    9:20   0.62   56.9    55    8.8   202    19.1   795.7    0.00 
 298    9:30   0.55   57.3    55    6.1   249    12.9   795.7    0.00 
 298    9:40   0.16   55.1    58    6.9   259    14.3   795.8    0.00 
 298    9:50   0.33   55.0    60    5.3   247    11.2   795.6    0.00 
 298   10:00   0.51   56.3    56    6.5   246    17.5   795.6    0.00 
 298   10:10   0.62   57.8    54    4.5   242    10.2   795.6    0.00 
 298   10:20   0.67   58.6    52    5.9   213    13.4   795.7    0.00 
 298   10:30   0.70   59.7    50    3.4   259    14.2   795.6    0.00 
 298   10:40   0.76   59.7    50    8.1   268    15.7   795.7    0.00 
 298   10:50   0.78   60.5    50    5.6   271    14.5   795.6    0.00 
 298   11:00   0.70   60.6    48    5.2   266    12.6   795.6    0.00 
 298   11:10   0.85   62.2    46    5.0   273    12.2   795.6    0.00 
 298   11:20   0.79   60.4    49    8.3   265    15.4   795.6    0.00 

Return to Sugarloaf Mtn, Arizona Station graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu