Amargosa Valley, Nevada Weather observations

Data are for observation ending at time listed.
 Day   Time    Ave.   Ave.  Ave.  Vector   Max.   Stn.    Total    Solar   Ave.  
  of    of     Air    Rel.  Wind   Wind    Wind   Baro.  Precip.   Rad.    Soil  
Year   Day     Temp.  Hum.  Speed  Dir.    Gust   Pres.                    Temp. 
2026   (PST)    F      %     mph   deg.    mph     mb.     in.     W/m2     F   
------------------------------------------------------------------------------
 297    9:20   65.0    32    3.9   318      9.1   925.7    0.00     511    69.0
 297    9:30   65.8    31    4.3   320     12.3   925.5    0.00     531    69.0
 297    9:40   66.0    31    4.1   322      9.6   925.4    0.00     551    69.0
 297    9:50   66.5    30    4.2   322      9.0   925.4    0.00     569    69.0
 297   10:00   67.2    30    4.0   323      9.9   925.4    0.00     586    69.0
 297   10:10   67.8    29    4.5   320     12.6   925.3    0.00     600    69.0
 297   10:20   68.1    29    5.2   314     15.9   925.2    0.00     615    69.0
 297   10:30   68.8    28    4.6   316     12.7   925.1    0.00     626    69.1
 297   10:40   68.9    28    5.7   314     13.9   925.1    0.00     636    69.1
 297   10:50   69.8    28    4.6   314     17.5   925.0    0.00     644    69.2
 297   11:00   69.8    27    6.3   309     14.7   924.9    0.00     653    69.3
 297   11:10   69.8    27    6.4   307     14.5   924.8    0.00     659    69.4
 297   11:20   70.0    27    8.1   308     17.9   924.7    0.00     664    69.5
 297   11:30   70.5    27    7.1   308     17.4   924.6    0.00     669    69.6
 297   11:40   70.9    26    4.9   311     15.5   924.5    0.00     671    69.6
 297   11:50   71.7    26    3.7   312     10.1   924.4    0.00     663    69.7
 297   12:00   71.7    26    4.0   318     13.2   924.3    0.00     661    69.8
 297   12:10   72.0    25    4.2   313     13.6   924.0    0.00     660    69.9
 297   12:20   71.7    25    5.7   307     13.0   923.8    0.00     686    70.0
 297   12:30   72.3    25    4.6   304     12.5   923.7    0.00     734    70.2
 297   12:40   72.4    25    5.3   306     13.2   923.7    0.00     710    70.3
 297   12:50   72.5    25    5.7   307     15.8   923.6    0.00     697    70.5
 297   13:00   73.0    24    6.6   309     13.3   923.5    0.00     738    70.7
 297   13:10   73.7    24    5.6   307     16.1   923.3    0.00     701    70.9
 297   13:20   73.7    24    4.3   314     14.6   923.3    0.00     638    71.1
 297   13:30   73.8    24    6.5   305     15.1   923.2    0.00     664    71.3
 297   13:40   73.2    24    7.7   307     17.0   923.2    0.00     575    71.5
 297   13:50   73.5    24    7.2   306     15.1   923.1    0.00     630    71.8
 297   14:00   72.9    24    7.1   301     19.4   923.1    0.00     271    72.0
 297   14:10   73.5    24    7.0   309     19.1   923.1    0.00     523    72.3
 297   14:20   73.7    24    7.2   304     18.5   923.1    0.00     514    72.5
 297   14:30   73.4    24    8.8   304     18.0   923.1    0.00     361    72.8
 297   14:40   73.6    23    4.3   304     13.6   923.1    0.00     317    73.0
 297   14:50   73.7    23    2.4   310     11.5   923.1    0.00     203    73.2
 297   15:00   73.0    23    5.6   304      9.7   923.1    0.00     200    73.4
 297   15:10   72.1    24    7.0   305     12.3   923.1    0.00     219    73.6
 297   15:20   72.6    24    5.4   303     15.5   923.0    0.00     138    73.8
 297   15:30   72.3    24    3.3   320      8.2   923.1    0.00      86    74.0
 297   15:40   72.2    24    5.4   310     16.2   923.0    0.00     172    74.2
 297   15:50   72.8    24    4.2   311     10.7   923.1    0.00     103    74.3
 297   16:00   73.2    23    2.2   317      6.6   923.1    0.00      68    74.4
 297   16:10   72.4    24    4.6   313     13.9   923.1    0.00      52    74.5
 297   16:20   72.3    24    3.0   316      9.5   923.1    0.00      36    74.6
 297   16:30   71.3    25    7.6   308     14.2   923.1    0.00      24    74.7
 297   16:40   70.7    26    7.6   307     17.5   923.1    0.00      17    74.8
 297   16:50   70.0    26   10.3   304     18.1   923.0    0.00       9    74.9
 297   17:00   69.5    26    9.6   306     15.6   923.1    0.00       5    74.9
 297   17:10   68.9    27    7.0   307     14.5   923.3    0.00       2    74.9
 297   17:20   68.6    27    9.8   305     14.7   923.3    0.00       0    75.0
 297   17:30   68.4    28    9.4   305     15.6   923.4    0.00       0    75.0
 297   17:40   67.8    28    8.5   304     13.4   923.6    0.00       0    75.0
 297   17:50   67.3    29    9.8   305     14.3   923.8    0.00       0    75.0
 297   18:00   67.0    29    9.8   304     15.6   835.9    0.00       0    75.0
 297   18:10   66.5    30    9.3   305     15.0   924.0    0.00       0    75.0
 297   18:20   66.1    31    6.2   306     12.3   924.1    0.00       0    75.0
 297   18:30   65.8    31    6.3   306     12.1   924.2    0.00       0    74.9
 297   18:40   65.4    32    5.2   310      9.1   924.4    0.00       0    74.8
 297   18:50   64.7    32    3.9   315      7.2   924.4    0.00       0    74.8
 297   19:00   64.1    33    3.3   317      6.4   924.5    0.00       0    74.8
 297   19:10   63.9    34    2.8   319      4.7   924.6    0.00       0    74.7
 297   19:20   63.3    34    2.8   318      5.3   924.8    0.00       0    74.6
 297   19:30   62.9    35    1.7   325      4.7   924.9    0.00       0    74.6
 297   19:40   61.7    37    1.6   323      3.4   925.0    0.00       0    74.5
 297   19:50   61.2    38    1.6   324      3.5   925.0    0.00       0    74.4
 297   20:00   61.3    38    1.5   321      3.2   925.1    0.00       0    74.4
 297   20:10   61.8    38    1.4   324      4.5   925.2    0.00       0    74.3
 297   20:20   61.9    38    1.6   321      3.4   925.2    0.00       0    74.2
 297   20:30   61.3    39    1.1   320      2.4   925.4    0.00       0    74.1
 297   20:40   61.1    39    3.7   307      8.3   837.4    0.00       0    74.0
 297   20:50   61.1    39    5.7   304      9.1   925.6    0.00       0    74.0
 297   21:00   60.4    40    6.5   306      9.3   925.7    0.00       0    73.9
 297   21:10   59.8    41    6.8   306      9.5   925.8    0.00       0    73.8
 297   21:20   59.2    42    5.4   305      8.8   925.9    0.00       0    73.7
 297   21:30   59.1    43    4.0   309      8.4   926.0    0.00       0    73.6
 297   21:40   58.6    44    1.3   321      4.3   926.1    0.00       0    73.6
 297   21:50   57.0    46    1.1   323      1.8   926.1    0.00       0    73.5
 297   22:00   56.2    48    1.3   319      2.7   926.0    0.00       0    73.4
 297   22:10   56.5    48    3.1   316      5.2   926.0    0.00       0    73.3
 297   22:20   58.0    46    3.4   316      5.6   926.1    0.00       0    73.2
 297   22:30   57.9    46    3.7   316      6.1   926.1    0.00       0    73.1
 297   22:40   57.2    47    4.3   312      6.7   926.0    0.00       0    73.0
 297   22:50   56.9    48    5.0   311      8.8   926.0    0.00       0    72.9
 297   23:00   56.6    48    4.2   314      7.4   926.0    0.00       0    72.8
 297   23:10   56.4    48    3.7   316      6.4   926.1    0.00       0    72.8
 297   23:20   56.2    49    4.1   311      7.6   926.1    0.00       0    72.7
 297   23:30   55.9    49    2.6   319      5.2   926.1    0.00       0    72.6
 297   23:40   55.9    49    3.7   314      8.0   926.1    0.00       0    72.5
 297   23:50   56.3    49    3.1   320      6.0   926.1    0.00       0    72.4
 298    0:00   56.3    49    2.3   322      6.1   926.2    0.00       0    72.3
 298    0:10   55.4    50    1.8   320      3.9   926.3    0.00       0    72.2
 298    0:20   55.6    50    1.6   320      3.7   926.3    0.00       0    72.1
 298    0:30   55.7    50    0.3   319      1.4   926.3    0.00       0    72.0
 298    0:40   55.1    52    0.7   318      2.3   926.3    0.00       0    71.9
 298    0:50   55.0    52    0.8   322      2.8   926.2    0.00       0    71.8
 298    1:00   54.6    53    0.9   322      3.1   926.3    0.00       0    71.7
 298    1:10   54.1    54    1.1   320      2.3   926.4    0.00       0    71.6
 298    1:20   53.8    55    0.7   322      1.7   926.4    0.00       0    71.6
 298    1:30   53.6    55    0.4   334      1.3   926.4    0.00       0    71.5
 298    1:40   53.1    55    0.7   324      1.6   926.4    0.00       0    71.4
 298    1:50   52.5    56    0.9   322      2.5   926.4    0.00       0    71.3
 298    2:00   52.4    56    0.8   329      2.0   926.3    0.00       0    71.2
 298    2:10   52.6    56    1.0   319      2.9   926.2    0.00       0    71.1
 298    2:20   52.4    57    0.7   319      2.3   926.3    0.00       0    71.0
 298    2:30   52.4    57    0.3    30      2.5   926.2    0.00       0    71.0
 298    2:40   52.7    56    0.6   326      2.0   926.3    0.00       0    70.9
 298    2:50   52.4    57    0.8   321      1.5   926.2    0.00       0    70.8
 298    3:00   52.0    58    0.1   333      0.8   926.5    0.00       0    70.7
 298    3:10   51.7    59    0.1   325      0.9   926.5    0.00       0    70.6
 298    3:20   51.2    60    0.5   322      1.3   926.6    0.00       0    70.5
 298    3:30   50.9    61    0.5   318      1.5   926.5    0.00       0    70.4
 298    3:40   50.8    61    1.2   316      3.1   926.6    0.00       0    70.4
 298    3:50   51.7    59    2.2   321      5.2   926.7    0.00       0    70.3
 298    4:00   52.0    58    2.6   320      4.5   926.7    0.00       0    70.2
 298    4:10   51.4    60    1.4   322      3.7   926.6    0.00       0    70.1
 298    4:20   51.2    60    0.9   324      1.9   926.8    0.00       0    70.0
 298    4:30   50.5    62    1.0   318      2.3   926.8    0.00       0    69.9
 298    4:40   49.9    63    1.1   319      2.4   927.0    0.00       0    69.9
 298    4:50   49.9    63    0.7   316      2.1   927.1    0.00       0    69.8
 298    5:00   49.7    63    0.4   320      1.8   927.1    0.00       0    69.7
 298    5:10   49.1    64    0.2   318      1.6   927.1    0.00       0    69.6
 298    5:20   49.0    64    0.8   318      2.2   927.2    0.00       0    69.5
 298    5:30   48.9    64    0.6   322      1.7   927.0    0.00       0    69.5
 298    5:40   49.3    63    0.9   320      2.4   926.2    0.00       0    69.4
 298    5:50   48.5    65    0.5   324      1.8   925.8    0.00       1    69.3
 298    6:00   48.2    66    0.2   320      1.0   925.8    0.00       2    69.2
 298    6:10   48.5    66    0.1   320      0.7   925.8    0.00       5    69.1
 298    6:20   49.0    65    0.3   323      1.1   925.8    0.00      24    69.0
 298    6:30   50.2    62    1.0   317      1.8   925.9    0.00      58    68.9
 298    6:40   51.0    61    0.7   318      2.3   925.9    0.00      83    68.8
 298    6:50   52.0    59    1.2   317      2.3   926.1    0.00     109    68.7
 298    7:00   52.8    57    1.5   316      2.9   926.2    0.00     136    68.6
 298    7:10   53.8    55    1.5   317      3.6   926.2    0.00     164    68.5
 298    7:20   55.3    52    1.5   319      3.7   926.3    0.00     192    68.4
 298    7:30   56.4    50    1.4   320      4.2   926.4    0.00     221    68.3
 298    7:40   57.5    48    1.3   318      4.0   926.4    0.00     250    68.2
 298    7:50   58.4    46    1.5   317      3.5   926.5    0.00     279    68.1
 298    8:00   58.9    45    2.2   318      4.2   926.5    0.00     308    68.1
 298    8:10   59.3    44    3.7   309      8.3   926.5    0.00     337    68.0
 298    8:20   59.8    43    3.1   312      5.8   926.6    0.00     365    68.0
 298    8:30   60.5    42    4.7   305      8.3   926.5    0.00     392    67.9
 298    8:40   61.3    41    3.9   306      7.5   926.6    0.00     418    67.9
 298    8:50   62.2    39    4.5   307      7.8   926.7    0.00      95    67.9
 298    9:00   63.0    38    2.8   308      7.3   926.6    0.00     238    67.9
 298    9:10   64.7    36    1.4   316      3.7   926.5    0.00     440    67.9

Return to Amargosa Valley, Nevada graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu