Alamo, Nevada Weather observations

Data are for observation ending at time listed.
 Day   Time    Ave.   Ave.  Ave.  Vector   Max.   Stn.    Total    Solar   Ave.  
  of    of     Air    Rel.  Wind   Wind    Wind   Baro.  Precip.   Rad.    Soil  
Year   Day     Temp.  Hum.  Speed  Dir.    Gust   Pres.                    Temp. 
2026   (PST)    F      %     mph   deg.    mph     mb.     in.     W/m2     F   
------------------------------------------------------------------------------
 297    9:30   58.7    46    6.1   318     10.6   899.1    0.00      31    52.4
 297    9:40   59.3    45    5.5   321     11.0   899.1    0.00      33    52.6
 297    9:50   59.9    44    6.8   320     13.7   899.0    0.00      34    52.6
 297   10:00   60.5    43    6.1   330     12.4   898.9    0.00      37    52.7
 297   10:10   61.2    42    6.2   316     11.5   898.9    0.00      38    52.8
 297   10:20   61.6    41    6.4   330     10.7   898.8    0.00      39    52.9
 297   10:30   61.5    41    6.1   342     10.9   898.7    0.00      39    53.0
 297   10:40   62.1    40    6.9   323     12.6   898.6    0.00      41    53.1
 297   10:50   62.6    40    6.0   339     13.1   898.5    0.00      41    53.2
 297   11:00   63.2    39    5.6   332     10.2   898.5    0.00      43    53.3
 297   11:10   63.2    38    5.5   332     11.2   898.3    0.00      44    53.4
 297   11:20   64.1    38    5.7   325     10.1   898.3    0.00      48    53.6
 297   11:30   64.1    37    4.4   328      9.6   898.2    0.00      65    53.8
 297   11:40   64.1    37    5.3   337     10.1   898.0    0.00     114    54.0
 297   11:50   65.3    36    5.3   318      9.3   898.0    0.00     158    54.2
 297   12:00   65.7    35    5.0   355     10.0   897.8    0.00     140    54.5
 297   12:10   65.1    34    4.3     8     10.2   897.7    0.00     160    54.7
 297   12:20   65.3    34    4.4     0      9.8   897.6    0.00     135    54.8
 297   12:30   66.3    34    4.2   340      8.1   897.4    0.00     125    55.0
 297   12:40   64.4    35    3.7    12      8.8   897.4    0.00     102    55.0
 297   12:50   65.1    34    3.1    11      7.5   897.3    0.00     121    55.1
 297   13:00   66.0    33    2.6     9      6.0   897.3    0.00      94    55.1
 297   13:10   67.8    31    2.8     8      7.5   897.2    0.00     135    55.3
 297   13:20   67.5    32    3.0   353      6.3   897.1    0.00     131    55.5
 297   13:30   67.0    31    2.4    15      6.9   897.0    0.00     280    55.6
 297   13:40   67.6    31    2.4    11      5.3   897.0    0.00     231    55.7
 297   13:50   66.0    32    1.9   355      4.7   896.9    0.00     247    55.8
 297   14:00   68.6    30    2.4   345      6.1   896.9    0.00     332    55.9
 297   14:10   65.7    34    1.7    22      4.0   896.9    0.00      61    55.9
 297   14:20   64.8    35    4.8   334      9.4   896.9    0.00      73    55.9
 297   14:30   65.8    34    3.9   323     10.0   896.9    0.00     324    55.9
 297   14:40   67.7    32    4.9   337     10.9   896.8    0.00     248    56.1
 297   14:50   67.0    32    3.3   342      9.1   896.8    0.00     383    56.2
 297   15:00   68.5    32    4.0   336      8.6   896.9    0.00     323    56.4
 297   15:10   66.7    33    2.0   356      4.8   896.8    0.00      78    56.4
 297   15:20   65.3    34    3.6   335      6.4   896.9    0.00      75    56.4
 297   15:30   65.2    33    3.6   336      6.5   896.9    0.00     101    56.4
 297   15:40   65.7    33    3.0   333      6.8   896.9    0.00      88    56.3
 297   15:50   65.3    33    2.8   343      5.2   896.8    0.00      41    56.2
 297   16:00   64.6    33    2.6   335      4.8   896.8    0.00      23    56.2
 297   16:10   63.6    36    2.3   355      4.8   896.8    0.00      37    56.2
 297   16:20   63.4    36    2.5   341      4.4   896.7    0.00      42    56.1
 297   16:30   62.8    38    1.4    17      2.9   896.7    0.00      10    56.1
 297   16:40   61.7    40    1.1    13      2.1   896.9    0.00       8    56.1
 297   16:50   61.0    43    0.2     4      1.4   896.9    0.00       4    56.1
 297   17:00   60.1    48    0.1   351      0.7   897.0    0.00       2    56.1
 297   17:10   58.9    51    0.0   327      0.7   897.0    0.00       1    56.2
 297   17:20   57.6    55    0.0     5      1.0   897.2    0.00       0    56.0
 297   17:30   56.7    58    0.1   347      1.2   897.3    0.00       0    56.0
 297   17:40   55.6    62    0.0   347      0.1   897.4    0.00       0    56.1
 297   17:50   55.1    62    0.0   347      0.1   897.6    0.00       0    56.1
 297   18:00   54.4    64    0.0   321      0.5   897.8    0.00       0    56.0
 297   18:10   53.8    64    0.6   347      1.5   897.9    0.00       0    55.9
 297   18:20   54.8    60    1.2   335      3.3   898.0    0.00       0    55.7
 297   18:30   54.9    60    0.8   341      3.5   898.1    0.00       0    55.7
 297   18:40   55.3    56    1.7   336      4.2   898.1    0.00       0    55.3
 297   18:50   55.1    56    1.0    14      3.0   898.2    0.00       0    55.3
 297   19:00   54.8    56    0.7    16      3.6   898.4    0.00       0    55.2
 297   19:10   54.0    58    0.5    20      1.2   898.4    0.00       0    55.1
 297   19:20   53.9    58    0.9     9      2.6   898.5    0.00       0    55.1
 297   19:30   53.7    59    0.7   347      1.8   898.5    0.00       0    54.9
 297   19:40   52.8    62    0.1   301      1.5   898.7    0.00       0    55.0
 297   19:50   51.2    65    0.1   234      1.0   898.8    0.00       0    54.9
 297   20:00   50.3    69    0.0   234      0.6   899.0    0.00       0    54.8
 297   20:10   49.5    71    0.0   234      0.4   899.0    0.00       0    54.8
 297   20:20   49.2    73    0.1   236      0.7   899.1    0.00       0    54.6
 297   20:30   48.9    74    0.2    11      1.5   899.1    0.00       0    54.5
 297   20:40   48.8    74    0.0   322      0.9   899.1    0.00       0    54.6
 297   20:50   48.4    75    0.1   324      0.7   899.2    0.00       0    54.5
 297   21:00   48.1    77    0.3    23      1.7   899.3    0.00       0    54.3
 297   21:10   47.7    78    0.2     3      1.3   899.4    0.00       0    54.2
 297   21:20   47.5    78    0.0     3      0.4   899.4    0.00       0    54.1
 297   21:30   47.2    79    0.6    11      1.7   899.5    0.00       0    53.9
 297   21:40   47.0    79    0.2    19      0.8   899.5    0.00       0    54.0
 297   21:50   46.5    80    0.0    13      0.1   899.5    0.00       0    54.0
 297   22:00   46.3    80    0.0   336      0.1   899.6    0.00       0    54.0
 297   22:10   46.1    82    0.4   358      1.8   899.7    0.00       0    53.7
 297   22:20   45.9    82    0.7    14      2.2   899.7    0.00       0    53.7
 297   22:30   45.7    82    0.4   335      1.1   899.7    0.00       0    53.4
 297   22:40   45.3    82    0.0   302      0.3   899.7    0.00       0    53.3
 297   22:50   45.0    82    0.0   301      0.1   899.8    0.00       0    53.4
 297   23:00   44.9    83    0.0   301      0.1   899.8    0.00       0    53.6
 297   23:10   44.9    84    0.4   299      2.1   899.8    0.00       0    53.2
 297   23:20   45.1    83    1.3   304      2.9   899.9    0.00       0    53.4
 297   23:30   46.1    80    1.8   319      2.8   899.9    0.00       0    53.0
 297   23:40   46.9    76    1.6   323      2.9   899.9    0.00       0    53.0
 297   23:50   47.0    75    0.2   303      1.4   899.9    0.00       0    52.9
 298    0:00   46.2    76    0.0   301      0.7   900.0    0.00       0    52.8
 298    0:10   45.7    78    0.0   303      0.2   900.0    0.00       0    53.0
 298    0:20   45.6    80    0.7   344      2.2   900.0    0.00       0    52.8
 298    0:30   45.8    78    0.9   344      2.0   900.0    0.00       0    52.6
 298    0:40   45.8    78    0.3   322      2.9   900.1    0.00       0    52.4
 298    0:50   45.8    76    1.7   344      2.6   900.0    0.00       0    52.3
 298    1:00   46.0    75    1.2    11      3.7   900.0    0.00       0    52.2
 298    1:10   45.8    75    0.7     7      1.9   900.1    0.00       0    51.9
 298    1:20   45.5    75    0.2   304      1.8   900.1    0.00       0    51.9
 298    1:30   44.5    78    0.0     7      0.8   900.1    0.00       0    52.0
 298    1:40   44.8    78    0.3   345      2.8   900.1    0.00       0    52.0
 298    1:50   44.5    77    0.1   221      1.5   900.1    0.00       0    52.1
 298    2:00   43.4    80    0.1   219      0.8   900.0    0.00       0    51.9
 298    2:10   43.2    81    0.0   219      0.1   900.1    0.00       0    51.8
 298    2:20   43.1    82    0.0   219      0.1   900.2    0.00       0    51.7
 298    2:30   42.7    83    0.5   219      1.6   900.0    0.00       0    51.6
 298    2:40   42.6    83    0.2   219      1.0   900.1    0.00       0    51.6
 298    2:50   42.2    84    0.1   219      0.6   900.1    0.00       0    51.7
 298    3:00   42.0    84    0.1   245      0.7   900.2    0.00       0    51.6
 298    3:10   41.9    85    0.0   250      0.1   900.4    0.00       0    51.4
 298    3:20   41.6    85    0.0   250      0.1   900.2    0.00       0    51.3
 298    3:30   41.4    85    0.0   250      0.1   900.6    0.00       0    51.3
 298    3:40   41.3    86    0.0   250      0.5   900.6    0.00       0    51.3
 298    3:50   41.1    86    0.0   250      0.4   900.4    0.00       0    51.1
 298    4:00   41.0    86    0.4   322      0.9   900.4    0.00       0    51.1
 298    4:10   41.0    87    0.7   342      1.4   900.4    0.00       0    50.9
 298    4:20   41.0    87    0.4   354      1.2   900.5    0.00       0    50.8
 298    4:30   41.9    86    1.7   349      3.5   900.6    0.00       0    50.5
 298    4:40   43.9    79    2.2   345      4.0   900.8    0.00       0    50.7
 298    4:50   44.9    76    1.9   346      4.2   900.9    0.00       0    50.6
 298    5:00   45.2    74    1.1   351      2.5   900.9    0.00       0    50.4
 298    5:10   45.1    75    1.8     5      3.7   901.0    0.00       0    50.3
 298    5:20   44.9    75    1.6   352      3.4   901.0    0.00       0    50.1
 298    5:30   44.5    76    1.3   332      2.2   900.9    0.00       0    50.0
 298    5:40   43.9    77    0.7   307      2.0   901.1    0.00       0    50.0
 298    5:50   42.9    79    0.1   295      1.2   901.2    0.00       0    50.5
 298    6:00   41.9    81    0.0   295      0.1   901.3    0.00       1    50.2
 298    6:10   41.3    83    0.3   297      1.6   901.4    0.00       4    50.0
 298    6:20   41.2    84    0.4   329      1.5   901.4    0.00       6    50.0
 298    6:30   41.2    84    0.0   327      0.1   901.5    0.00       9    49.9
 298    6:40   41.4    84    0.7   251      1.9   901.6    0.00      13    49.9
 298    6:50   43.0    84    1.6   300      2.7   901.8    0.00      15    49.9
 298    7:00   45.6    79    1.6   333      2.9   901.8    0.00      18    49.9
 298    7:10   46.3    74    1.0     7      2.6   902.0    0.00      19    49.9
 298    7:20   47.1    73    0.4    20      2.7   902.1    0.00      20    49.9
 298    7:30   48.4    70    2.0     6      3.9   902.2    0.00      23    50.0
 298    7:40   49.7    67    2.7    18      5.0   902.3    0.00      22    50.1
 298    7:50   50.7    65    3.4    22      7.2   902.3    0.00      27    50.1
 298    8:00   50.7    64    1.5    43      5.0   902.3    0.00      25    50.3
 298    8:10   51.1    63    1.6    24      4.5   902.3    0.00      25    50.7
 298    8:20   51.6    61    2.9     8      5.6   902.3    0.00      25    51.0
 298    8:30   52.2    60    2.3     5      5.2   902.3    0.00      25    51.2
 298    8:40   52.8    58    1.9    19      5.2   902.2    0.00      26    51.2
 298    8:50   53.3    57    1.8    35      5.9   902.2    0.00      34    51.2
 298    9:00   54.1    56    1.8    20      5.9   902.2    0.00     140    51.1
 298    9:10   54.6    55    1.5    19      4.8   902.2    0.00      52    51.3
 298    9:20   55.4    54    2.8     2      5.1   902.2    0.00      29    51.4

Return to Alamo, Nevada graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu